



| Schnellschach-Vereinsmeisterschaft am 14. Juli 2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Oberhofer,Cédric | 2172 | 4w1 | 5s1 | 8w1 | 2s1 | 10w1 | 5.0 | 15.0 | 15.00 |
| 2. | Goldbeck,Lars | 2139 | 11s1 | 3w1 | 9s1 | 1w0 | 5s1 | 4.0 | 16.0 | 11.00 |
| 3. | Born,Reiner | 1926 | 13w1 | 2s0 | 4w½ | 17s1 | 8w1 | 3.5 | 13.0 | 7.50 |
| 4. | Ott,Ian | 1796 | 1s0 | 16w1 | 3s½ | 6w½ | 12s1 | 3.0 | 15.0 | 6.75 |
| 5. | Kanewski,Josef | 2012 | 18s1 | 1w0 | 11s1 | 7w1 | 2w0 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
| 6. | Jobst,Thomas | 1824 | 8w0 | 13s1 | 10w½ | 4s½ | 11s1 | 3.0 | 12.0 | 6.75 |
| 7. | Brüll,Martin,Dr. | 1811 | 15w1 | 8s0 | 14w1 | 5s0 | 9s1 | 3.0 | 12.0 | 6.50 |
| 8. | Schmahl,Stephan | 2099 | 6s1 | 7w1 | 1s0 | 9w½ | 3s0 | 2.5 | 17.0 | 7.25 |
| 9. | Dechant,Georg | 2005 | 14w1 | 10s1 | 2w0 | 8s½ | 7w0 | 2.5 | 14.0 | 5.75 |
| 10. | Tassell,Pierre | 1968 | 12s1 | 9w0 | 6s½ | 16w1 | 1s0 | 2.5 | 14.0 | 5.00 |
| 11. | Oberhofer,Peter | 1802 | 2w0 | 17s1 | 5w0 | 14s1 | 6w0 | 2.0 | 13.5 | 3.50 |
| 12. | Brassat,Jürgen | 1602 | 10w0 | 14s0 | 13w1 | 15s1 | 4w0 | 2.0 | 11.5 | 4.00 |
| 13. | Wittmann,Jannik | 1620 | 3s0 | 6w0 | 12s0 | 18w1 | 16s1 | 2.0 | 10.0 | 1.50 |
| 14. | Oberhofer,Marie | 1705 | 9s0 | 12w1 | 7s0 | 11w0 | 18s1 | 2.0 | 9.5 | 2.00 |
| 15. | Dechant,Max | 1601 | 7s0 | 18w1 | 16s0 | 12w0 | 17w1 | 2.0 | 8.0 | 1.50 |
| 16. | Tischler,Andreas | 1535 | 17w½ | 4s0 | 15w1 | 10s0 | 13w0 | 1.5 | 11.0 | 2.75 |
| 17. | Brüll,Elias | 1800 | 16s½ | 11w0 | 18s1 | 3w0 | 15s0 | 1.5 | 9.0 | 0.75 |
| 18. | Kuchler,Franz | 1703 | 5w0 | 15s0 | 17w0 | 13s0 | 14w0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
Müde trat ich in die Praxis des Schachtherapeuten meiner Wahl ein. Sein fragender Blick entlockte mir ein gequältes Ach Herrjehmineh, ich fühle mich so matt! Wie das, entfuhr es ihm. CM Manfred Herbold ist ansonsten ein sehr erfahrener Coach. Mein Anblick jedoch erschauderte sein Innerstes. Ob ich ihm denn verraten möge, was geschehen sei?