Regensburger Schnellschachmeisterschaft 2024

Veranstalter: Klub Schalom / Jüdische Gemeinde Regensburg

1. Turnier am 13. März 2024
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Schmid, Roland 2210 SG Post/Süd Regensburg 12w1 4s1 2w1 8s1 3w1 5.0 15.0 15.00
2 Pohl-Kümmel, Jens-Uwe 2242 SG Post/Süd Regensburg 6s1 5w1 1s0 11w1 8s1 4.0 15.5 10.50
3 Brüll, Martin 1828 SC Bavaria Regensburg 11s½ 13w1 14s1 5w1 1s0 3.5 13.0 7.00
4 Isakov, Illiya 1514 SC Bavaria Regensburg 14s1 1w0 7s0 12s1 6w1 3.0 14.0 6.00
5 Osokin, Nikolaj 1740 Regensburger Turnerschaft 15w1 2s0 12w1 3s0 11w1 3.0 12.5 5.00
6 Gelhard, Johannes 1614 Regensburger Turnerschaft 2w0 16s1 13w1 7w1 4s0 3.0 12.0 5.00
7 Schmechtig, Lucas 1580 SC Bavaria Regensburg 16w1 8s0 4w1 6s0 13w1 3.0 10.5 5.00
8 Uphoff, Lennart 2182 SC Bavaria Regensburg 10s1 7w1 11s½ 1w0 2w0 2.5 16.5 6.50
9 Brack, André 1805 DJK-Regensburg Nord e.V. 13s0 11w0 15s1 10w½ 14s1 2.5 8.5 3.25
10 Gegg, Günter 1546 SC Bavaria Regensburg 8w0 12s0 16w1 9s½ 15w1 2.5 8.0 2.25
11 Heilmeier, Andreas     3w½ 9s1 8w½ 2s0 5s0 2.0 15.5 5.50
12 Shakhnazarov, Artur 1564 Regensburger Turnerschaft 1s0 10w1 5s0 4w0 16s1 2.0 13.5 2.50
13 Igloffstein, Jan 1781 SK Friedberg im Gehörl. S 9w1 3s0 6s0 14w1 7s0 2.0 13.0 3.50
14 Oberhofer, Peter 1869 SC Bavaria Regensburg 4w0 15s1 3w0 13s0 9w0 1.0 12.0 1.00
15 Strebl, Jakob     5s0 14w0 9w0 16s1 10s0 1.0 9.0 0.00
16 Zavelev, Simon     7s0 6w0 10s0 15w0 12w0 0.0 11.5 0.00

Nächstes Turnier am 15. Mai 2024