retex 2022

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Robert Wagner 12s1 5w1 2s½ 4w1 3w1 4.5 14.0 12.00
2 Martin Franziszi 14w1 4s1 1w½ 3s½ 8w1 4.0 15.0 11.00
3 Paul Regensburger 10s1 9w1 7s1 2w½ 1s0 3.5 15.5 9.00
4 Herbert Market 6w1 2w0 9s1 1s0 5w1 3.0 16.5 8.00
5 Wolfgang Linke 11w1 1s0 13s1 7w1 4s0 3.0 13.0 5.50
6 Walter Oberleitner 4s0 7w0 14s1 9w1 10s1 3.0 11.0 5.00
7 Martin Barth 13w1 6s1 3w0 5s0 12w1 3.0 11.0 4.50
8 Thomas Schwarzer 9s0 12w1 10s1 11w1 2s0 3.0 10.0 4.00
9 Christoph Kölbl 8w1 3s0 4w0 6s0 13w1 2.0 13.5 4.00
10 Stephan Kussinger 3w0 14s1 8w0 13s1 6w0 2.0 11.5 2.00
11 Robert Odorfer 5s0 13w0 12s1 8s0 + 2.0 8.5 1.50
12 Harald Böhm 1w0 8s0 11w0 + 7s0 1.0 12.5 0.50
13 Matthias Reitinger 7s0 11s1 5w0 10w0 9s0 1.0 11.5 1.50
14 Harald Toja 2s0 10w0 6w0     0.0 11.5 0.00

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Harald Böhm () Robert Wagner () 0 – 1
2 Martin Franziszi () Harald Toja () 1 – 0
3 Christoph Kölbl () Thomas Schwarzer () 1 – 0
4 Stephan Kussinger () Paul Regensburger () 0 – 1
5 Wolfgang Linke () Robert Odorfer () 1 – 0
6 Herbert Market () Walter Oberleitner () 1 – 0
7 Martin Barth () Matthias Reitinger () 1 – 0

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Herbert Market (1) Martin Franziszi (1) 0 – 1
2 Paul Regensburger (1) Christoph Kölbl (1) 1 – 0
3 Robert Wagner (1) Wolfgang Linke (1) 1 – 0
4 Walter Oberleitner (0) Martin Barth (1) 0 – 1
5 Thomas Schwarzer (0) Harald Böhm (0) 1 – 0
6 Harald Toja (0) Stephan Kussinger (0) 0 – 1
7 Robert Odorfer (0) Matthias Reitinger (0) 0 – 1

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Martin Franziszi (2) Robert Wagner (2) ½ – ½
2 Martin Barth (2) Paul Regensburger (2) 0 – 1
3 Christoph Kölbl (1) Herbert Market (1) 0 – 1
4 Stephan Kussinger (1) Thomas Schwarzer (1) 0 – 1
5 Matthias Reitinger (1) Wolfgang Linke (1) 0 – 1
6 Harald Böhm (0) Robert Odorfer (0) 0 – 1
7 Harald Toja (0) Walter Oberleitner (0) 0 – 1

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Paul Regensburger (3) Martin Franziszi (2½) ½ – ½
2 Robert Wagner (2½) Herbert Market (2) 1 – 0
3 Wolfgang Linke (2) Martin Barth (2) 1 – 0
4 Thomas Schwarzer (2) Robert Odorfer (1) 1 – 0
5 Walter Oberleitner (1) Christoph Kölbl (1) 1 – 0
6 Matthias Reitinger (1) Stephan Kussinger (1) 0 – 1
7 Harald Böhm (0) spielfrei (0) + – –

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Robert Wagner (3½) Paul Regensburger (3½) 1 – 0
2 Martin Franziszi (3) Thomas Schwarzer (3) 1 – 0
3 Herbert Market (2) Wolfgang Linke (3) 1 – 0
4 Stephan Kussinger (2) Walter Oberleitner (2) 0 – 1
5 Martin Barth (2) Harald Böhm (1) 1 – 0
6 Christoph Kölbl (1) Matthias Reitinger (1) 1 – 0
7 Robert Odorfer (1) spielfrei (0) + – –