Ergebnisse

Abschlußtabelle der 7. Runde am 17.07.2019
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Oberhofer, Cédric 2218 SC Bavaria Regensburg 6s1 2w1 3s1 4w1 5s1 5.0 13.5 13.50
2. Schmahl, Stephan 2067 SC Bavaria Regensburg 8w1 1s0 4w½ 5w1 7s1 3.5 11.5 5.00
3. Steinhauer, Arthur 1489 SC Bavaria Regensburg 4w½ 8s1 1w0 7w1 6s1 3.5 11.0 4.50
4. Bunk, Wolfgang 1963 SC Bavaria Regensburg 3s½ 5w1 2s½ 1s0 8w1 3.0 14.5 6.00
5. Oberhofer, Peter 1862 SC Bavaria Regensburg 7w1 4s0 6w1 2s0 1w0 2.0 14.0 2.50
6. Ott Ian 1886 SC Bavaria Regensburg 1w0 7s1 5s0 8w½ 3w0 1.5 12.0 1.25
7. Kuchler, Franz 1703 SC Bavaria Regensburg 5s0 6w0 8w1 3s0 2w0 1.0 11.0 0.50
8. Hadzhimustafa Erkan 1690 SC Bavaria Regensburg 2s0 3w0 7s0 6s½ 4s0 0.5 12.5 0.75

 

Abschlußtabelle der 6. Runde am 19.06.2019
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg Siege
1. Oberhofer, Cédric 2218 SC Bavaria Regensburg 5s1 2w1 3s1   4w1 4.0 6.00 4
2. Hadzhimustafa, Erkan 1690 SC Bavaria Regensburg 3w1 1s0 4w0 5s1   2.0 3.00 2
3. Oberhofer, Peter 1862 SC Bavaria Regensburg 2s0   1w0 4s1 5w1 2.0 2.00 2
4. Brassat, Jürgen 1565 SC Bavaria Regensburg   5w0 2s1 3w0 1s0 1.0 2.00 1
5. Wittmann, Jannik 1641 SC Bavaria Regensburg 1w0 4s1   2w0 3s0 1.0 1.00 1

 

Abschlußtabelle der 5. Runde am 15.05.2019
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg Siege
1. Oberhofer, Cédric 2218 SC Bavaria Regensburg 5w1 6w1 2s0 4w1 3s1 4.0 7.00 4
1. Liess, Alexander 1850 SC Bavaria Regensburg 4w1 3s0 1w1 6s1 5w1 4.0 7.00 4
1. Hadzhimustafa, Erkan 1690 SC Bavaria Regensburg 6s1 2w1 4s1 5s1 1w0 4.0 7.00 4
4. Brüll, Martin, Dr. 1845 SC Bavaria Regensburg 2s0 5s½ 3w0 1s0 6w1 1.5 0.75 1
4. Kuchler, Andreas     1s0 4w½ 6s1 3w0 2s0 1.5 0.75 1
6. Oberhofer, Peter 1862 SC Bavaria Regensburg 3w0 1s0 5w0 2w0 4s0 0.0 0.00 0

 

Abschlußtabelle der 4. Runde am 17.04.2019
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg Siege
1. Dechant, Georg 2036 SC Bavaria Regensburg 6w1 4w1 3s1 5w1 2s1 5.0 10.00 5
2. Oberhofer, Peter 1862 SC Bavaria Regensburg 4s1 3w1 5s1 6s1 1w0 4.0 6.00 4
3. Steinhauer, Artur 1489 SC Bavaria Regensburg 5w1 2s0 1w0 4s1 6w1 3.0 3.00 3
4. Dechant, Max 1589 SC Bavaria Regensburg 2w0 1s0 6w1 3w0 5s0 1.0 1.00 1
4. Hadzhimustafa, Erkan 1690 SC Bavaria Regensburg 3s0 6s0 2w0 1s0 4w1 1.0 1.00 1
4. Taseski, Goran 1653 ASV Burglengenfeld 1s0 5w1 4s0 2w0 3s0 1.0 1.00 1

 

Abschlußtabelle der 3. Runde am 20.03.2019
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Oberhofer,Cédric 2184 SC Bavaria Regensburg 8w1 3s1 2w1 7s1 4w½ 4.5 11.0 9.75
2. Uphoff,Lennart 2152 FC Mintraching 5s1 4w1 1s0 3w1 6s½ 3.5 14.5 9.00
3. Ließ,Alexander 1802 SC Bavaria Regensburg 7s1 1w0 4s1 2s0 8w1 3.0 12.5 4.50
4. Ott,Ian 1778 SC Bavaria Regensburg 6s1 2s0 3w0 5w1 1s½ 2.5 15.5 6.75
5. Hadzhimustafa, Erkan 1879 SC Bavaria Regensburg 2w0 6s½ 8w1 4s0 7w1 2.5 10.0 3.00
6. Dechant,Max 1551 SC Bavaria Regensburg 4w0 5w½ 7s0 8s1 2w½ 2.0 10.5 3.50
7. Oberhofer,Peter 1813 SC Bavaria Regensburg 3w0 8s½ 6w1 1w0 5s0 1.5 12.5 2.25
8. Oberhofer,Marie 1760 SC Bavaria Regensburg 1s0 7w½ 5s0 6w0 3s0 0.5 13.5 0.75

 

Abschlußtabelle der 2. Runde am 20. Februar 2019
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Oberhofer,Cédric 2159 SC Bavaria Regensb. 3w1 2s1 4w1 5s1 + 5.0 10.0 10.00
2. Ließ,Alexander 1834 SC Bavaria Regensb. 5s1 1w0 3s1 + 4w1 4.0 11.0 6.00
3. Hadzimustafa,Erkan 1800 SC Bavaria Regensb. 1s0 + 2w0 4s1 5w1 3.0 12.0 3.00
4. Oberhofer,Peter 1721 SC Bavaria Regensb. + 5w1 1s0 3w0 2s0 2.0 13.0 1.00
5. Kuchler,Franz 1750 SC Bavaria Regensb. 2w0 4s0 + 1w0 3s0 1.0 14.0 0.00

 

Abschlußtabelle der 1.Runde am 16. Januar 2019
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Bunk,Wolfgang 1995 SC Bavaria Regensburg 5w1 7s1 2w0 3s1 8s1 4.0 14.5 10.50
2. Uphoff,Lennart 2152 FC Mintraching 9s1 3w½ 1s1 8w1 4s½ 4.0 13.5 10.25
3. Ließ,Alexander 1802 SC Bavaria Regensburg + 2s½ 4w1 1w0 7s1 3.5 13.0 7.00
4. Schmahl,Stephan 2062 SC Bavaria Regensburg 6w½ 5s1 3s0 9w1 2w½ 3.0 14.0 7.25
5. Hadzhimustafa,Erkan 1700 SC Bavaria Regensburg 1s0 4w0 + 6w1 9s1 3.0 10.5 3.50
6. Ott,Ian 1778 SC Bavaria Regensburg 4s½ 9w0 7w1 5s0 + 2.5 9.0 3.50
7. Brassat,Jürgen 1604 SC Bavaria Regensburg 8s1 1w0 6s0 + 3w0 2.0 12.0 2.00
8. Oberhofer,Peter 1813 SC Bavaria Regensburg 7w0 + 9s1 2s0 1w0 2.0 11.0 1.00
9. Brüll,Elias 1803 SC Bavaria Regensburg 2w0 6s1 8w0 4s0 5w0 1.0 14.5 2.50