Fortschrittstabelle der Altersklasse 1 – Grundschule
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12. | GS Prüfening 1 | 10g3 | 16h3 | 5g2 | 17h3 | 3h2 | 7g2 | 28g2 | 14 | 17.0 | 63.0 |
15. | 36. | Benedikt Max Unger | 101w1 | 95s1 | 14w0 | 26s1 | 11s1 | 5w0 | 39w0 | 4.0 | 30.5 | 19.00 |
3. | 37. | Severin Löhnig | 102s1 | 96w1 | 15s1 | 27w1 | 12w0 | 6s1 | 40s1 | 6.0 | 26.0 | 20.00 |
1. | 38. | Kilian Löhnig | 103w1 | 97s1 | 16w1 | 135s1 | 13s1 | 133w1 | 41w1 | 7.0 | 28.5 | 28.50 |
2. | 7. | GS Königswiesen 1 | 12h1 | 15g2½ | 25h3 | 6h2½ | 28g3 | 21g2½ | 10h3 | 12 | 17.5 | 55.0 |
1. | 20. | Alexander Schäfer | 86s1 | 74w1 | 91s1 | 98s1 | 39w1 | 104w1 | 101s1 | 7.0 | 26.0 | 26.00 |
4. | 21. | Simon Göötz | 87w0 | 75s1 | 92w1 | 99w1 | 40s1 | 105s½ | 102w1 | 5.5 | 25.5 | 19.50 |
6. | 22. | Noah Egersdörfer | 134s0 | 76w½ | 93s1 | 100s½ | 41w1 | 106w1 | 103s1 | 5.0 | 29.5 | 20.25 |
3. | 4. | GS Burgweinting 1 | 38g3 | 33h3 | 36g3 | 28h2 | 1g1 | 17h2 | 4h2 | 12 | 16.0 | 51.0 |
9. | 11. | Florian Gottwinter | 77w1 | 83s1 | 113w1 | 39s1 | 36w0 | 26s0 | 71s1 | 5.0 | 23.5 | 14.50 |
2. | 12. | Atuli Gogshelidze | 78s1 | 84w1 | 114s1 | 40w1 | 37s1 | 27w1 | 72w0 | 6.0 | 26.5 | 19.50 |
7. | 13. | Jonas Marx | 79w1 | 85s1 | 115w1 | 41s0 | 38w0 | 28s1 | 73s1 | 5.0 | 26.5 | 15.50 |
4. | 23. | GS Kreuzschule 1 | 7h1 | 35g3 | 42h3 | 22g3 | 34h3 | 5h2 | 3g1 | 10 | 16.0 | 50.0 |
6. | 71. | Sebastian Bauer | 5s0 | 130w1 | 110s1 | 123w1 | 30s1 | 14s1 | 11w0 | 5.0 | 27.5 | 17.00 |
1. | 72. | Tristan Stensland | 6w1 | 131s1 | 111w1 | 124s1 | 31w1 | 15w1 | 12s1 | 7.0 | 19.5 | 19.50 |
17. | 73. | Michael Haupt | 7s0 | 132w1 | 112s1 | 125w1 | 32s1 | 16s0 | 13w0 | 4.0 | 25.5 | 9.50 |
5. | 5. | GS Burgweinting 2 | 18h2½ | 6g3 | 1h1 | 12g2 | 8h2 | 4g1 | 16h2½ | 10 | 14.0 | 67.0 |
24. | 14. | Oliver Göttler | 80s½ | 98w1 | 36s1 | 86w0 | 126s0 | 71w0 | 95s½ | 3.0 | 31.0 | 12.75 |
5. | 15. | Samuel Ammann | 81w1 | 99s1 | 37w0 | 87s1 | 127w1 | 72s0 | 96w1 | 5.0 | 32.5 | 19.50 |
3. | 16. | Timofej Pavlov | 82s1 | 100w1 | 38s0 | 134w1 | 128s1 | 73w1 | 97s1 | 6.0 | 30.5 | 23.50 |
6. | 32. | GS St. Wolfgang 1 | 23g2 | 5h0 | 14h2½ | 2g½ | 38h3 | 18g3 | 17g3 | 10 | 14.0 | 57.0 |
7. | 98. | Julius Finster | 33w1 | 14s0 | 61s1 | 20w0 | 77s1 | 80w1 | 27w1 | 5.0 | 26.0 | 16.00 |
17. | 99. | Glenn Curran | 34s0 | 15w0 | 62w½ | 21s0 | 78w1 | 81s1 | 28s1 | 3.5 | 30.5 | 13.50 |
5. | 100. | Joachim Doan | 35w1 | 16s0 | 63s1 | 22w½ | 79s1 | 82w1 | 135w1 | 5.5 | 24.5 | 16.00 |
7. | 2. | GS Burgweinting 5 | 4g2 | 29h3 | 28g1 | 16h2 | 13g2½ | 1h1 | 12g2 | 10 | 13.5 | 60.0 |
4. | 5. | Patrick Fröhlich | 71w1 | 67s1 | 39w1 | 64w1 | 36s1 | 86w0 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | |
38. | 6. | Richard Feist | 72s0 | 68w1 | 95s0 | 65s½ | 37w0 | 1.5 | 34.0 | 7.25 | ||
13. | 7. | Jakob Bentele | 73w1 | 40s0 | 96w1 | 66w1 | 87s1 | 4.0 | 27.5 | 16.00 | ||
1. | 133. | David Korbel | 70s1 | 41w0 | 97s1 | 38s0 | 134w1 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | ||
8. | 41. | GS St. Nikola 1 | 14h2 | 26g1½ | 39h3 | 9h2 | 5g1 | 10g½ | 25h2½ | 9 | 12.5 | 53.0 |
14. | 126. | Juri Freilinger | 61s0 | 23s1 | 88s1 | 14w1 | 91s1 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | ||
22. | 127. | Niclas Schönbrunner | 62w1 | 55w½ | 89w1 | 15s0 | 101w0 | 93w½ | 3.0 | 26.0 | 10.00 | |
21. | 128. | Farin Nebling | 63s1 | 56s1 | 24w1 | 16w0 | 102s½ | 3.5 | 28.5 | 10.75 | ||
4. | 129. | Luisa Lamers | 57w0 | 25s1 | 90s0 | 103w0 | 94s1 | 2.0 | 28.5 | 4.00 | ||
9. | 29. | GS Königswiesen 3 | 39h1½ | 41g2 | 22h2 | 8g1 | 30g2 | 28h3 | 11g1 | 9 | 12.5 | 41.0 |
39. | 88. | Elyas Baudouin | 23s0 | 17w0 | 123s0 | 126w0 | 107w0 | 39s1 | 116w0 | 1.0 | 28.5 | 3.00 |
10. | 89. | Akani Kunzelmann | 24w½ | 18s1 | 124w1 | 127s0 | 108s1 | 40w1 | 117s0 | 4.5 | 16.5 | 8.25 |
2. | 90. | Elisabeth Gubler | 25s1 | 19w1 | 125s1 | 129w1 | 109w1 | 41s1 | 118w1 | 7.0 | 16.5 | 16.50 |
10. | 33. | GS Prüfening 3 | 1h0 | 20g1½ | 41h3 | 39g2½ | 26g2½ | 8h2½ | 2g0 | 9 | 12.0 | 52.0 |
17. | 101. | Jurij Golovchenko | 36s0 | 49w½ | 17s1 | 23w½ | 55w1 | 127s1 | 20w0 | 4.0 | 26.5 | 11.00 |
18. | 102. | Jack Huang | 37w0 | 50s½ | 18w1 | 24s1 | 56s½ | 128w½ | 21s0 | 3.5 | 23.5 | 6.75 |
10. | 103. | Leon Ickert | 38s0 | 51w½ | 19s1 | 25w1 | 57w1 | 129s1 | 22w0 | 4.5 | 26.5 | 12.50 |
11. | 38. | GS Sallerner Berg 2 | 31g2 | 28h½ | 18h1 | 29g1½ | 20h2½ | 34g2 | 9h2 | 9 | 11.5 | 47.0 |
22. | 116. | Philipp Reiterer | 52w1 | 39s0 | 80s0 | 67w½ | 49s½ | 29w1 | 88s1 | 4.0 | 19.0 | 9.50 |
14. | 117. | Maxi Becker | 53s1 | 40w½ | 81w0 | 68s0 | 50w1 | 30s½ | 89w1 | 4.0 | 24.5 | 12.00 |
22. | 118. | Hannes Bahnmüller | 54w0 | 41s0 | 82s1 | 70w1 | 51s1 | 31w½ | 90s0 | 3.5 | 26.0 | 9.25 |
12. | 28. | Von-der-Tann-GS 2 | 2g2 | 24h2½ | 17g½ | 5h1 | 36h3 | 14g2½ | 7h1 | 8 | 12.5 | 59.0 |
13. | 86. | Mika Höcher | 20w0 | 8s½ | 26w0 | 14s1 | 113s1 | 61w1 | 5s1 | 4.5 | 31.5 | 17.50 |
11. | 87. | Valentin Nerb | 21s1 | 9w1 | 28s0 | 15w0 | 114w1 | 62s1 | 7w0 | 4.0 | 30.0 | 15.50 |
16. | 134. | Quirin Blank | 22w1 | 10s1 | 135w½ | 16s0 | 115s1 | 63w½ | 133s0 | 4.0 | 27.0 | 13.50 |
13. | 21. | GS Sallerner Berg 1 | 35h3 | 22g1 | 21h2½ | 36g2½ | 7h½ | 16g1 | 26h2 | 8 | 12.5 | 47.0 |
16. | 64. | Paul Schweiger | 130s1 | 123w0 | 104s1 | 113w1 | 5s0 | 95w0 | 55s1 | 4.0 | 27.0 | 11.00 |
9. | 65. | Andrej Janzen | 131w1 | 124s1 | 105w½ | 114s½ | 6w½ | 96s0 | 56w1 | 4.5 | 20.5 | 11.75 |
18. | 66. | Korbinian Heilmeier | 132s1 | 125w0 | 106s1 | 115w1 | 7s0 | 97w1 | 57s0 | 4.0 | 24.0 | 9.50 |
14. | 20. | GS Domspatzen 1 | 8g1 | 40h2 | 6g½ | 33h3 | 42g3 | 12h½ | 30g2½ | 8 | 12.5 | 41.0 |
8. | 61. | Sascha Kastatich | 126w1 | 119s1 | 98w0 | 83s1 | 110w1 | 86s0 | 107w1 | 5.0 | 25.0 | 15.50 |
30. | 62. | Amir Kabani | 127s0 | 120w0 | 99s½ | 84w1 | 111s1 | 87w0 | 108s½ | 3.0 | 20.5 | 6.25 |
11. | 63. | Timo Schleißing | 128w0 | 122s1 | 100w0 | 85s1 | 112w1 | 134s½ | 109w1 | 4.5 | 20.5 | 8.50 |
15. | 24. | GS Prüfening 4 | 24g½ | 2h½ | 23g1½ | 37h1½ | 33g3 | 42h3 | 36g2 | 8 | 12.0 | 40.0 |
27. | 74. | David Amundsen | 8w½ | 20s0 | 33w0 | 1s0 | 83w1 | 110s1 | 113w½ | 3.0 | 23.5 | 7.00 |
16. | 75. | Kalle Lasse | 9s0 | 21w0 | 34s1 | 2w½ | 84s1 | 111w1 | 114s½ | 4.0 | 23.0 | 10.75 |
8. | 76. | Ivan Peric | 10w0 | 22s½ | 35w½ | 3s1 | 85w1 | 112s1 | 115w1 | 5.0 | 18.5 | 12.50 |
16. | 31. | GS Burgweinting 4 | 34h2½ | 1g0 | 32h3 | 7g1 | 22h2½ | 13h2 | 5g½ | 8 | 11.5 | 60.0 |
10. | 95. | Felix Kurbel | 29s1 | 36w0 | 42s1 | 6w1 | 123s½ | 64s1 | 14w½ | 5.0 | 21.5 | 13.25 |
12. | 96. | Julius Baumann | 30w1 | 37s0 | 43w1 | 7s0 | 124w1 | 65w1 | 15s0 | 4.0 | 29.5 | 13.50 |
29. | 97. | Thomas Wang | 31s½ | 38w0 | 44s1 | 133w0 | 125s1 | 66s0 | 16w0 | 2.5 | 30.0 | 8.25 |
17. | 9. | GS St. Nikola 2 | 25h3 | 42g2½ | 12h2½ | 1g0 | 18h2 | 3g1 | 6h0 | 8 | 11.0 | 60.0 |
12. | 26. | Niels Victoroff | 91s1 | 110w½ | 86s1 | 36w0 | 80s1 | 11w1 | 4.5 | 25.5 | 15.25 | |
34. | 27. | Niko Augenstein | 92w1 | 111s1 | 37s0 | 81w0 | 12s0 | 98s0 | 2.0 | 31.0 | 4.50 | |
14. | 28. | Muhamet Aluz | 93s1 | 112w1 | 87w1 | 82s1 | 13w0 | 99w0 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
8. | 135. | Aghyad Almdawar | 134s½ | 38w0 | 100s0 | 0.5 | 28.5 | 2.00 | ||||
18. | 26. | GS Burgweinting 3 | 5g½ | 23h2½ | 11g2 | 24h2 | 17g1 | 6h0 | 27g2 | 8 | 10.0 | 57.0 |
29. | 80. | Aramis Zuber | 14w½ | 33s1 | 116w1 | 8s0 | 26w0 | 98s0 | 58w0 | 2.5 | 27.5 | 9.50 |
8. | 81. | David Lindenmayer | 15s0 | 34w½ | 117s1 | 9w1 | 27s1 | 99w0 | 59s1 | 4.5 | 27.0 | 16.00 |
25. | 82. | Luis Gering | 16w0 | 35s1 | 118w0 | 10s1 | 28w0 | 100s0 | 60w1 | 3.0 | 28.5 | 9.00 |
19. | 15. | Gerhardinger GS 2 | 42/3 | 25g½ | 38h1 | 35g1 | 41g3 | 40h3 | 37g1½ | 7 | 13.0 | 28.0 |
5. | 45. | Joshua Imhof | 110/+ | 91w0 | 77s1 | 17w1 | 119s1 | 1w1 | 5.0 | 17.0 | 10.00 | |
21. | 46. | Levi Veit | 111/+ | 92s0 | 130w0 | 18s1 | 122w1 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | ||
28. | 47. | Emanuel Schmack | 112/+ | 78w0 | 131s½ | 19w1 | 2s0 | 2.5 | 19.5 | 4.50 | ||
3. | 48. | Tristan Drago | 94w½ | 79s0 | 132w½ | 121s1 | 3w½ | 2.5 | 17.5 | 5.25 | ||
20. | 16. | GS Domspatzen 3 | 36g1½ | 10h1½ | 37g3 | 26h1 | 11g½ | 23g1½ | 38h3 | 7 | 12.0 | 43.0 |
11. | 49. | Filip Jelovac | 113w½ | 101s½ | 2w1 | 55s1 | 116w½ | 33w½ | 77s1 | 5.0 | 20.0 | 13.00 |
26. | 50. | Gregor Constien | 114s½ | 102w½ | 3s1 | 56w0 | 117s0 | 34s0 | 78w1 | 3.0 | 24.5 | 9.25 |
19. | 51. | Johannes Ilg | 115w½ | 103s½ | 4w1 | 57s0 | 118w0 | 35w1 | 79s1 | 4.0 | 23.0 | 10.00 |
21. | 34. | GS Prüfening 6 | 28g0 | 31h3 | 13g½ | 27h2½ | 24g3 | 2h½ | 29h1½ | 7 | 11.0 | 51.0 |
18. | 104. | Severin Unger | 39w0 | 52s1 | 64w0 | 58s1 | 8w1 | 20s0 | 67s1 | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
13. | 105. | Jonathan Greger | 40s0 | 53w1 | 65s½ | 59w1 | 9s1 | 21w½ | 68w0 | 4.0 | 26.0 | 13.50 |
26. | 106. | Nikias Ninz | 41w0 | 54s1 | 66w0 | 60s½ | 10w1 | 22s0 | 70s½ | 3.0 | 26.5 | 10.50 |
22. | 40. | GS Prüfening 9 | 27g3 | 13h2 | 9g1 | 4h0 | 16g½ | 24h1½ | 42g3 | 7 | 11.0 | 49.0 |
2. | 123. | Maximilian Häusler | 58w1 | 64s1 | 88w1 | 71s0 | 95w½ | 8s1 | 110w1 | 5.5 | 23.0 | 15.50 |
36. | 124. | Valentin König | 59s1 | 65w0 | 89s0 | 72w0 | 96s0 | 9w0 | 111s1 | 2.0 | 27.5 | 3.50 |
23. | 125. | Finn Pütz | 60w1 | 66s1 | 90w0 | 73s0 | 97w0 | 10s½ | 112w1 | 3.5 | 25.0 | 10.25 |
23. | 11. | GS Prüfening 5 | 6h1 | 18g½ | 15h1½ | 42g2½ | 37g2½ | 20h1½ | 33g1½ | 7 | 11.0 | 43.0 |
20. | 33. | Alexander Krapp | 98s0 | 80w0 | 74s1 | 110w½ | 1w1 | 49s½ | 83w1 | 4.0 | 22.0 | 11.25 |
7. | 34. | Aurelius Kuntz | 99w1 | 81s½ | 75w0 | 111s1 | 2s1 | 50w1 | 84s½ | 5.0 | 20.5 | 13.00 |
33. | 35. | Benjamin Rummage | 100s0 | 82w0 | 76s½ | 112w1 | 4w½ | 51s0 | 85w0 | 2.0 | 24.0 | 4.50 |
24. | 3. | GS St. Wolfgang 3 | 15h2½ | 12g½ | 26h2 | 18g1 | 21h0 | 22g1½ | 34h3 | 7 | 10.5 | 49.0 |
19. | 8. | Alexander Kurlin | 74s½ | 86w½ | 55s1 | 80w1 | 104s0 | 123w0 | 29s1 | 4.0 | 22.5 | 9.25 |
15. | 9. | Lukas Koenig | 75w1 | 87s0 | 56w1 | 81s0 | 105w0 | 124s1 | 31w1 | 4.0 | 23.0 | 10.50 |
30. | 10. | Louey Fannia | 76s1 | 134w0 | 57s0 | 82w0 | 106s0 | 125w½ | 32s1 | 2.5 | 28.5 | 10.75 |
25. | 30. | GS Prüfening 7 | 17g0 | 19h2½ | 2g0 | 31h1½ | 39h3 | 29g2 | 8g½ | 7 | 9.5 | 51.0 |
32. | 91. | Adam Przbylla | 26w0 | 45s1 | 20w0 | 23s1 | 67w0 | 126w0 | 2.0 | 32.5 | 9.00 | |
20. | 92. | Alexander Seifert | 27s0 | 46w1 | 21s0 | 52s1 | 68s1 | 3.0 | 27.5 | 11.50 | ||
24. | 93. | Felix Sommerer | 28w0 | 22w0 | 53w½ | 24w1 | 70w1 | 127s½ | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |
5. | 94. | Daniel Seifert | 48s½ | 54s0 | 25s1 | 129w0 | 1.5 | 23.0 | 2.75 | |||
26. | 18. | GS Kreuzschule 2 | 40g3 | 8h1½ | 24g1 | 20g2 | 10h½ | 30h1½ | 13g1 | 6 | 10.5 | 48.0 |
36. | 55. | David Friedl | 119w1 | 127s½ | 8w0 | 49w0 | 101s0 | 107s0 | 64w0 | 1.5 | 27.0 | 2.75 |
25. | 56. | Yannick Wessel | 120s1 | 128w0 | 9s0 | 50s1 | 102w½ | 108w½ | 65s0 | 3.0 | 26.0 | 9.75 |
4. | 57. | Leonard Kufner | 121w1 | 129s1 | 10w1 | 51w1 | 103s0 | 109s1 | 66w1 | 6.0 | 20.5 | 16.00 |
27. | 19. | GS Domspatzen 2 | 22h0 | 30g1 | 35h2½ | 21g½ | 40h3 | 38g2 | 18h1 | 6 | 10.0 | 39.0 |
30. | 58. | Conrad Ellermeier | 123s0 | 107w0 | 130s½ | 104w0 | 119s1 | 77w0 | 80s1 | 2.5 | 24.0 | 5.25 |
29. | 59. | Aurelius Lemcke | 124w0 | 108s0 | 131w1 | 105s0 | 120w1 | 78s1 | 81w0 | 3.0 | 22.0 | 8.50 |
12. | 60. | David Gamacharov | 125s0 | 109w1 | 132s1 | 106w½ | 121s1 | 79w1 | 82s0 | 4.5 | 15.0 | 7.00 |
28. | 13. | Von-der-Tann-GS 1 | 21h3 | 11g2½ | 7h2 | 3g1 | 2h0 | 9g0 | 1h1 | 6 | 9.5 | 73.0 |
25. | 39. | Tymon Swietlik | 104s1 | 116w1 | 5s0 | 11w0 | 20s0 | 88w0 | 36s1 | 3.0 | 30.5 | 12.00 |
32. | 40. | Andrei Gurge | 105w1 | 117s½ | 7w1 | 12s0 | 21w0 | 89s0 | 37w0 | 2.5 | 35.0 | 11.00 |
15. | 41. | Jonas Bedane | 106s1 | 118w1 | 133s1 | 13w1 | 22s0 | 90w0 | 38s0 | 4.0 | 34.5 | 15.50 |
29. | 22. | GS St. Wolfgang 2 | 37g2½ | 7g0 | 30h1 | 11h1½ | 31g2 | 25h1 | 21g1½ | 6 | 9.5 | 49.0 |
26. | 67. | Kurbin Cekaj | 1w1 | 5w0 | 107s0 | 116s½ | 52w½ | 91s1 | 104w0 | 3.0 | 27.0 | 8.50 |
6. | 68. | Laith Al-Attar | 2s1 | 6s0 | 108w1 | 117w1 | 53s1 | 92w0 | 105s1 | 5.0 | 21.5 | 15.00 |
7. | 70. | Jonathan Meier | 3w½ | 133w0 | 109s0 | 118s0 | 54w½ | 93s0 | 106w½ | 1.5 | 23.0 | 5.50 |
30. | 35. | GS St. Nikola 4 | 32h1 | 27h2 | 29g2 | 34g1½ | 9h1 | 26g1½ | 14h½ | 6 | 9.5 | 46.0 |
3. | 107. | Daria Fernow | 42s1 | 58s1 | 67w1 | 29w½ | 88s1 | 55w1 | 61s0 | 5.5 | 15.5 | 9.75 |
28. | 108. | Adrian Wiche | 43w0 | 59w1 | 68s0 | 31s1 | 89w0 | 56s½ | 62w½ | 3.0 | 23.5 | 7.50 |
38. | 109. | David Neumüller | 44s0 | 60s0 | 70w1 | 32w0 | 90s0 | 57w0 | 63s0 | 1.0 | 31.5 | 1.50 |
31. | 17. | GS Domspatzen 4 | 11h1 | 21g0 | 40h2 | 25g1½ | 29h1 | 32g1½ | 39h2½ | 6 | 9.5 | 41.0 |
28. | 52. | Lukas Heidinger | 116s0 | 104w0 | 119s1 | 92w0 | 67s½ | 42w1 | 23s½ | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
39. | 53. | Daniel Theiss | 117w0 | 105s0 | 120w0 | 93s½ | 68w0 | 43s0 | 24w1 | 1.5 | 25.0 | 3.25 |
9. | 54. | Franz Bachmeier | 118s1 | 106w0 | 121s1 | 94w1 | 70s½ | 44w½ | 25s1 | 5.0 | 17.5 | 11.75 |
32. | 14. | GS Domspatzen 5 | 30g2 | 36h0 | 16g0 | 38g½ | 35h1½ | 31h1½ | 40g3 | 6 | 8.5 | 35.0 |
40. | 42. | Ben Schneider | 107w0 | 113s0 | 95w0 | 77w0 | 130s0 | 52s0 | 122w1 | 1.0 | 23.0 | 2.00 |
19. | 43. | Victor Hirai-Koblmüller | 108s1 | 114w0 | 96s0 | 78s0 | 131w½ | 53w1 | 120s1 | 3.5 | 20.0 | 9.00 |
20. | 44. | Frederik Seibert | 109w1 | 115s0 | 97w0 | 79w½ | 132s1 | 54s½ | 121w1 | 4.0 | 15.5 | 7.25 |
33. | 27. | GS Domspatzen 6 | 41h2½ | 3g0 | 34h1 | 14g0 | 15h0 | 35g3 | 23h1½ | 5 | 8.0 | 45.0 |
31. | 83. | Antonius Weber | 17s½ | 11w0 | 29s1 | 61w0 | 74s0 | 130w1 | 33s0 | 2.5 | 23.5 | 5.75 |
33. | 84. | Sebastian Agar | 18w1 | 12s0 | 30w0 | 62s0 | 75w0 | 131s1 | 34w½ | 2.5 | 23.5 | 4.50 |
27. | 85. | Jonas Lehner | 19s1 | 13w0 | 32s0 | 63w0 | 76s0 | 132w1 | 35s1 | 3.0 | 22.5 | 4.00 |
34. | 10. | GS St. Nikola 3 | 16g½ | 38h2 | 33g2 | 30h1½ | 4g0 | 11h1 | 24g0 | 5 | 7.0 | 49.0 |
41. | 29. | Siddarth De | 95w0 | 83w0 | 107s½ | 116s0 | 8w0 | 0.5 | 27.0 | 2.75 | ||
31. | 30. | Erik Garrelfs | 96s0 | 77s1 | 84s1 | 71w0 | 117w½ | 2.5 | 25.5 | 6.50 | ||
36. | 31. | Erik Schulze | 97w½ | 78w0 | 108w0 | 72s0 | 118s½ | 9s0 | 1.0 | 26.5 | 3.00 | |
2. | 32. | Eduard Nagy | 79s1 | 85w1 | 109s1 | 73w0 | 10w0 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | ||
35. | 42. | Gerhardinger GS 1 | 13g0 | 4h0 | 27g½ | 19h2 | 32g1½ | 33h0 | 41h3 | 5 | 7.0 | 41.0 |
23. | 130. | Robert Roderer | 64w0 | 71s0 | 58w½ | 46s1 | 42w1 | 83s0 | 17s1 | 3.5 | 20.0 | 7.25 |
37. | 131. | Johannes Walter | 65s0 | 72w0 | 59s0 | 47w½ | 43s½ | 84w0 | 18w1 | 2.0 | 23.5 | 3.25 |
35. | 132. | Max Richter | 66w0 | 73s0 | 60w0 | 48s½ | 44w0 | 85s0 | 19s1 | 1.5 | 23.5 | 2.25 |
36. | 37. | GS Prüfening 10 | 20h1½ | 32g3 | 3h0 | 13h½ | 12g0 | 39g1½ | 15h1 | 4 | 7.5 | 53.0 |
35. | 113. | Leon Höring | 49s½ | 42w1 | 11s0 | 64s0 | 86w0 | 23w0 | 74s½ | 2.0 | 26.5 | 5.00 |
24. | 114. | Tim Braininger | 50w½ | 43s1 | 12w0 | 65w½ | 87s0 | 24s½ | 75w½ | 3.0 | 26.5 | 10.00 |
31. | 115. | Levi Treiber | 51s½ | 44w1 | 13s0 | 66s0 | 134w0 | 25w1 | 76s0 | 2.5 | 27.0 | 7.00 |
37. | 1. | GS Prüfening 8 | 29h½ | 39g½ | 20h0 | 15g1½ | 23h½ | 41g3 | 19h1½ | 4 | 7.5 | 38.0 |
33. | 1. | Hannes Seitz | 67s0 | 23w0 | 74w1 | 33s0 | 17w1 | 45s0 | 2.0 | 23.5 | 4.50 | |
35. | 2. | Emin Aktay | 68w0 | 24s½ | 49s0 | 75s½ | 34w0 | 47w1 | 2.0 | 26.0 | 5.75 | |
32. | 3. | Felix Schneider | 70s½ | 50w0 | 76w0 | 18s1 | 48s½ | 2.0 | 19.5 | 2.50 | ||
6. | 4. | Johann Lambert | 25w0 | 51s0 | 35s½ | 19w1 | 1.5 | 16.5 | 1.50 | |||
38. | 25. | GS Königswiesen 2 | 3h0 | 34g1 | 19g2 | 32h2½ | 6g0 | 27h1 | 20g0 | 4 | 6.5 | 52.0 |
34. | 77. | Neyla Baudouin | 11s0 | 30w0 | 45w0 | 42s1 | 98w0 | 58s1 | 49w0 | 2.0 | 27.0 | 3.50 |
27. | 78. | Mansi Survaiya | 12w0 | 31s1 | 47s1 | 43w1 | 99s0 | 59w0 | 50s0 | 3.0 | 23.5 | 8.00 |
34. | 79. | Anastasia Winklmayer | 13s0 | 32w0 | 48w1 | 44s½ | 100w0 | 60s0 | 51w0 | 1.5 | 30.5 | 5.50 |
39. | 8. | GS Prüfening 2 | 9g1½ | 37h2½ | 8g0 | 10h½ | 25g0 | 36h1½ | 31g½ | 4 | 6.5 | 48.0 |
21. | 23. | Nicole Winkler | 88w1 | 1s1 | 126w0 | 101s½ | 91w0 | 113s1 | 52w½ | 4.0 | 20.0 | 9.00 |
40. | 24. | Julia Nestmann | 89s½ | 2w½ | 128s0 | 102w0 | 93s0 | 114w½ | 53s0 | 1.5 | 23.0 | 5.00 |
39. | 25. | Miruna Kortik | 90w0 | 4s1 | 129w0 | 103s0 | 94w0 | 115s0 | 54w0 | 1.0 | 28.0 | 3.00 |
40. | 39. | GS Domspatzen 7 | 26h0 | 14g1 | 31g1 | 41h2½ | 27g0 | 19g0 | 32h0 | 2 | 4.5 | 38.0 |
42. | 119. | Constantin Riedel | 55s0 | 61w0 | 52w0 | 58w0 | 45w0 | 0.0 | 20.5 | 0.00 | ||
23. | 120. | Dominik Pietaru | 56w0 | 62s1 | 53s1 | 17s1 | 59s0 | 43w0 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |
37. | 121. | Florian Bandulik | 57s0 | 54w0 | 18w1 | 60w0 | 48w0 | 44s0 | 1.0 | 26.5 | 0.00 | |
9. | 122. | Clemens Gubo | 63w0 | 19s½ | 46s0 | 42s0 | 0.5 | 19.0 | 0.25 | |||
41. | 6. | Von-der-Tann-GS 4 | 33g½ | 9h1 | 10g0 | 40g½ | 19h0 | 37h0 | 35g0 | 0 | 2.0 | 40.0 |
37. | 17. | Lena Bedane | 83w½ | 88s1 | 101w0 | 120w0 | 45s0 | 1s0 | 130w0 | 1.5 | 22.0 | 2.25 |
42. | 18. | Lea Engstler | 84s0 | 89w0 | 102s0 | 121s0 | 46w0 | 3w0 | 131s0 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
40. | 19. | Philipp Schneeweiss | 85w0 | 90s0 | 103w0 | 122w½ | 47s0 | 4s0 | 132w0 | 0.5 | 24.0 | 1.00 |
42. | 36. | Von-der-Tann-GS 3 | 19/0 | 17h½ | 4g0 | 23h½ | 14h0 | 15g0 | 22h0 | 0 | 1.0 | 56.0 |
38. | 110. | Luciano Maldona | 45/- | 26s½ | 71w0 | 33s½ | 61s0 | 74w0 | 123s0 | 1.0 | 31.5 | 4.50 |
41. | 111. | Ian Coroiu | 46/- | 27w0 | 72s0 | 34w0 | 62w0 | 75s0 | 124w0 | 0.0 | 27.5 | 0.00 |
42. | 112. | Theo Bauer | 47/- | 28s0 | 73w0 | 35s0 | 63s0 | 76w0 | 125s0 | 0.0 | 27.5 | 0.00 |
Einzel-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Schäfer | GS Königswiesen 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.0 | 1 |
2. | Tristan Stensland | GS Kreuzschule 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 19.5 | 2 |
