Regensburger Schulschach 2019 – Altersklasse 4

Altersklasse 1 Altersklasse 2 Altersklasse 3

Fortschrittstabelle der Altersklasse 4 (Klassen 10/11/12)

Rang MNr Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk Buchh
1. 11. Siemens 1 8h3 10g3 3g2 2h2 9g3 6h3 5g1½ 13 17.5 57.0
1. 32. Florian Gold 10s1 16w1 13w1 19s1 7w1 25s1 1w0 6.0 27.0 22.50
1. 33. Carl-Gustav Haas 11w1 17s1 14s1 20w1 8s1 26w1 2s½ 6.5 28.5 26.25
3. 34. Tobias Böhm 12s1 18w1 15w0 21s0 9w1 27s1 3w1 5.0 27.5 15.50
 
2. 7. AMG 1 12h3 5h3 9g3 1g1 3h2 7h3 6g2 12 17.0 59.0
2. 19. Oliver Abu-Risha 42s1 1s1 7w1 32w0 13s1 39s1 25w1 6.0 26.5 20.50
3. 20. Konstantin Keil 43w1 2w1 8s1 33s0 14w0 40w1 26s1 5.0 28.5 16.00
1. 21. Leander Müller 44s1 3s1 9w1 34w1 15s1 41s1 27w0 6.0 29.0 25.50
 
3. 5. Goethe 1 11h3 13g3 1h1 5h2 2g1 8g3 9h3 10 16.0 57.0
6. 13. Kristof Maguire 35s1 45w1 32s0 1s0 19w0 10w1 7s1 4.0 26.5 10.00
2. 14. Niklas Bradl 36w1 46s1 33w0 2w1 20s1 11s1 8w1 6.0 26.0 19.50
2. 15. Anton Henning 37s1 47w1 34s1 3s1 21w0 12w1 9s1 6.0 27.0 21.00
 
4. 8. Goethe 2 5g0 7h1 3 13g3 8h1½ 11g2 10h2½ 9 13.0 42.0
5. 22. Niklas Wolter 1w0 39s0 48/+ 45w1 10s½ 35w1 16s1 4.5 19.5 10.75
8. 23. Maximilan Polster 2s0 40w0 49/+ 46s1 11w1 36s0 17w½ 3.5 22.5 10.50
4. 24. Thomas Przibylla 3w0 41s1 50/+ 47w1 12s0 38w1 18s1 5.0 21.5 15.00
 
5. 1. AAG 1 4h3 2g0 13h2 3g1 11h3 9g1½ 1h1½ 8 12.0 60.0
4. 1. Marius Grepmair 22s1 19w0 45s0 13w1 35s1 7w½ 32s1 4.5 27.5 18.25
5. 2. Franziska Gschwendtner 23w1 20s0 46w1 14s0 36w1 8s1 33w½ 4.5 27.5 13.25
10. 3. Sarah Lugner 24s1 21w0 47s1 15w0 37s1 9w0 34s0 3.0 31.0 10.00
 
6. 9. AMG 4 15h3 9h1 7g2 8g2½ 10h2 1g0 2h1 8 11.5 53.0
9. 25. Nick Munte 4s1 7s0 39w1 10w1 16s0 32w0 19s0 3.0 26.0 7.00
4. 26. Konrad Pawlak 5w1 8w1 40s1 11s1 17w1 33s0 20w0 5.0 24.0 12.50
9. 27. Jonathan Dendl 6s1 9s0 41w0 12w½ 18s1 34w0 21s1 3.5 24.5 9.75
 
7. 13. Siemens 2 10h0 4g2 6h1 14g3 13h2 2g0 12g2 8 10.0 46.0
11. 39. Raphael Kunert 16s0 22w1 25s0 29w1 45s1 19w0 42w0 3.0 22.5 7.50
10. 40. Jean-Baptist Bellynck 17w0 23s1 26w0 30s1 46w0 20s0 43s1 3.0 24.5 7.00
6. 41. Michael Gold 18s0 24w0 27s1 31w1 47s1 21w0 44w1 4.0 24.0 12.00
 
8. 4. AAG 2 1g0 11h2 14g2 6h½ 4g1½ 3h0 15g3 7 9.0 48.0
13. 10. Luca Meneikis 32w0 35s1 28w0 25s0 22w½ 13s0 4w1 2.5 26.0 6.00
9. 11. Johannes Horsch 33s0 36w1 30s1 26w0 23s0 14w0 5s1 3.0 26.0 5.50
8. 12. Jonas Demian 34w0 38s0 31w1 27s½ 24w1 15s0 6w1 3.5 26.0 9.25
 
9. 3. AMG 2 14h3 6g2 2h0 10g2 1h0 5h1½ 3g0 7 8.5 59.0
8. 7. Jonathan Alber 28s1 25w1 19s0 16w1 32s0 1s½ 13w0 3.5 32.0 13.75
15. 8. Andreas Frank 29w1 26s0 20w0 17s0 33w0 2w0 14s0 1.0 33.0 2.00
5. 9. Louis Eigenberger 30s1 27w1 21s0 18w1 34s0 3s1 15w0 4.0 26.5 9.50
 
10. 6. AAG 3 7g3 1h0 12g2 9h1 6g1 3 4g½ 6 10.5 54.0
7. 16. Kevin Dvorzak 39w1 32s0 42w1 7s0 25w1 48/+ 22w0 4.0 25.5 12.00
6. 17. Maximilian Seyfert 40s1 33w0 43s1 8w1 26s0 49/+ 23s½ 4.5 24.5 11.50
13. 18. Manuel Rademacher 41w1 34s0 44w0 9s0 27w0 50/+ 24w0 2.0 26.0 5.50
 
11. 12. AMG 3 3g0 8g1 15h3 12h2 5g0 4h1 3 6 10.0 43.0
12. 35. Nikodemus Boeckh 13w0 10w0 4s1 42s1 1w0 22s0 48/+ 3.0 21.0 6.00
11. 36. Paul Klauer 14s0 11s0 5w1 43w0 2s0 23w1 49/+ 3.0 22.5 6.50
12. 37. Johannes Boeckh 15w0   6s1   3w0   50/+ 2.0 20.0 1.50
1. 38. Matthias Aichner   12w1   44s1   24s0   2.0 26.5 7.00
 
12. 14. AAG 4 2g0 3 10h1 11g1 15g2 14h2 7h1 6 10.0 39.0
10. 42. Sophia Koch 19w0 48/+ 16s0 35w0 4w1 28s0 39s1 3.0 24.0 7.00
12. 43. Carla Weber 20s0 49/+ 17w0 36s1 5s0 29w1 40w0 3.0 20.5 7.00
7. 44. Jelena Schmitz 21w0 50/+ 18s1 38w0 6w1 30s1 41s0 4.0 20.0 6.00
 
13. 15. AMG 5 3 3h0 5g1 4h0 7g1 15h2 14g2 6 9.0 44.0
14. 45. Darveen Chandrakant 48/+ 13s0 1w1 22s0 39w0 4s0 28w0 2.0 25.0 7.50
7. 46. Marlon Barcan 49/+ 14w0 2s0 23w0 40s1 5w1 29s1 4.0 23.0 9.50
11. 47. Johannes Völlner 50/+ 15s0 3w0 24s0 41w0 6s1 31w1 3.0 23.5 6.00
 
14. 10. Siemens 3 9g0 15g3 8h1 7h0 3 12g1 13h1 4 9.0 37.0
3. 28. Tobias Poisel 7w0 4w1 10s1   48/+ 42w1 45s1 5.0 19.0 11.00
13. 29. Zehetbauer Thomas 8s0 5s1   39s0 49/+ 43s0 46w0 2.0 17.5 3.50
14. 30. Jacub Sielaff 9w0   11w0 40w0 50/+ 44w0   1.0 20.0 1.00
2. 31. Thomas Eibl   6w1 12s0 41s0     47s0 1.0 20.0 0.50
 
15. 2. Pindl-Gym 6g0 14h0 11g0 3 12h1 13g1 8h0 2 5.0 36.0
15. 4. Sophie Schmid 25w0 28s0 35w0 48/+ 42s0 45w1 10s0 2.0 18.5 3.00
14. 5. Jasemin Dänzer 26s0 29w0 36s0 49/+ 43w1 46s0 11w0 2.0 20.0 4.00
15. 6. Anna Reithmeier 27w0 31s0 37w0 50/+ 44s0 47w0 12s0 1.0 20.0 1.50

Einzel-Rangliste: Stand nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh Brett
1. Carl-Gustav Haas Siemens 1 7 6 1 0 6.5 28.5 2
2. Florian Gold Siemens 1 7 6 0 1 6.0 27.0 1
3. Oliver Abu-Risha AMG 1 7 6 0 1 6.0 26.5 1
4. Niklas Bradl Goethe 1 7 6 0 1 6.0 26.0 2
5. Leander Müller AMG 1 7 6 0 1 6.0 29.0 3
6. Anton Henning Goethe 1 7 6 0 1 6.0 27.0 3
7. Tobias Poisel Siemens 3 6 5 0 1 5.0 19.0 1
8. Konstantin Keil AMG 1 7 5 0 2 5.0 28.5 2
9. Konrad Pawlak AMG 4 7 5 0 2 5.0 24.0 2
10. Tobias Böhm Siemens 1 7 5 0 2 5.0 27.5 3
11. Thomas Przibylla Goethe 2 7 5 0 2 5.0 21.5 3
12. Marius Grepmair AAG 1 7 4 1 2 4.5 27.5 1
13. Niklas Wolter Goethe 2 7 4 1 2 4.5 19.5 1
14. Franziska Gschwendtner AAG 1 7 4 1 2 4.5 27.5 2
15. Maximilian Seyfert AAG 3 7 4 1 2 4.5 24.5 2
16. Kristof Maguire Goethe 1 7 4 0 3 4.0 26.5 1
17. Kevin Dvorzak AAG 3 7 4 0 3 4.0 25.5 1
18. Marlon Barcan AMG 5 7 4 0 3 4.0 23.0 2
19. Louis Eigenberger AMG 2 7 4 0 3 4.0 26.5 3
20. Michael Gold Siemens 2 7 4 0 3 4.0 24.0 3
21. Jelena Schmitz AAG 4 7 4 0 3 4.0 20.0 3
22. Jonathan Alber AMG 2 7 3 1 3 3.5 32.0 1
23. Maximilan Polster Goethe 2 7 3 1 3 3.5 22.5 2
24. Jonas Demian AAG 2 7 3 1 3 3.5 26.0 3
25. Jonathan Dendl AMG 4 7 3 1 3 3.5 24.5 3
26. Nick Munte AMG 4 7 3 0 4 3.0 26.0 1
27. Sophia Koch AAG 4 7 3 0 4 3.0 24.0 1
28. Raphael Kunert Siemens 2 7 3 0 4 3.0 22.5 1
29. Nikodemus Boeckh AMG 3 7 3 0 4 3.0 21.0 1
30. Johannes Horsch AAG 2 7 3 0 4 3.0 26.0 2
31. Jean-Baptist Bellynck Siemens 2 7 3 0 4 3.0 24.5 2
32. Paul Klauer AMG 3 7 3 0 4 3.0 22.5 2
33. Carla Weber AAG 4 7 3 0 4 3.0 20.5 2
34. Sarah Lugner AAG 1 7 3 0 4 3.0 31.0 3
35. Johannes Völlner AMG 5 7 3 0 4 3.0 23.5 3
36. Luca Meneikis AAG 2 7 2 1 4 2.5 26.0 1
37. Matthias Aichner AMG 3 3 2 0 1 2.0 26.5 4
38. Johannes Boeckh AMG 3 4 2 0 2 2.0 20.0 3
39. Zehetbauer Thomas Siemens 3 6 2 0 4 2.0 17.5 2
40. Darveen Chandrakant AMG 5 7 2 0 5 2.0 25.0 1
41. Sophie Schmid Pindl-Gym 7 2 0 5 2.0 18.5 1
42. Jasemin Dänzer Pindl-Gym 7 2 0 5 2.0 20.0 2
43. Manuel Rademacher AAG 3 7 2 0 5 2.0 26.0 3
44. Thomas Eibl Siemens 3 4 1 0 3 1.0 20.0 4
45. Jacub Sielaff Siemens 3 5 1 0 4 1.0 20.0 3
46. Andreas Frank AMG 2 7 1 0 6 1.0 33.0 2
47. Anna Reithmeier Pindl-Gym 7 1 0 6 1.0 20.0 3