Ergebnisse

Schnellschach-GrandPrix 2018

Abschlußtabelle der 12. Runde am 19.12.2018
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg Siege
1. Uphoff,Lennart 2151 FC Mintraching 6s1 2s1 4w1 5s½ 3w1 4.5 9.75 4
2. Taseski,Goran 1589 ASV Burglengenfeld 5s0 1w0 3s1 4w1 6s1 3.0 6.00 3
3. Oberhofer,Marie 1728 SC Bavaria Regensb. 4w1 5s1 2w0 6w1 1s0 3.0 4.50 3
4. Hadzhimustafa,Erkan 1700 SC Bavaria Regensburg 3s0 6w1 1s0 2s0 5w1 2.0 2.50 2
5. Oberhofer,Peter 1806 SC Bavaria Regensburg 2w1 3w0 6s0 1w½ 4s0 1.5 5.25 1
6. Brassat,Jürgen 1604 SC Bavaria Regensburg 1w0 4s0 5w1 3s0 2w0 1.0 1.50 1

 

Abschlußtabelle der 11. Runde am 21.11.2018
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Bunk,Wolfgang 1972 SC Bavaria Regensburg 3w0 4s1 6s1 5w1 2w1 4.0 11.0 8.00
2. Uphoff,Lennart 2151 FC Mintraching 5s1 6w1 3s1 4w1 1s0 4.0 11.0 7.00
3. Taseski,Goran 1589 ASV Burglengenfeld 1s1 5w1 2w0 6s1 4s0 3.0 12.0 6.50
4. Brassat,Jürgen 1604 SC Bavaria Regensburg 6s0 1w0 5s½ 2s0 3w1 1.5 13.5 3.75
5. Oberhofer,Peter 1806 SC Bavaria Regensburg 2w0 3s0 4w½ 1s0 6w1 1.5 13.5 1.75
6. Hadzhimustafa,Erkan   SC Bavaria Regensburg 4w1 2s0 1w0 3w0 5s0 1.0 14.0 1.50

 

Abschlußtabelle der 10. Runde am 17.10.2018
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Oberhofer,Cédric 2159 SC Bavaria Regensburg 7w1 5s1 2w1 6s1 4w1 5.0 11.0 11.00
2. Schmahl,Stephan 2070 SC Bavaria Regensburg 8s1 3w1 1s0 5w1 6s½ 3.5 13.0 7.00
3. Bunk,Wolfgang 1983 SC Bavaria Regensburg 6w1 2s0 5w0 7s1 8w1 3.0 9.5 4.00
4. Ließ,Alexander 1834 SC Bavaria Regensburg 5w0 7s1 6w½ 8s1 1s0 2.5 11.0 3.00
5. Hadzhimustafa,Erkan 1900 SC Bavaria Regensburg 4s1 1w0 3s1 2s0 7w0 2.0 15.0 5.50
6. Oberhofer,Peter 1721 SC Bavaria Regensburg 3s0 8w1 4s½ 1w0 2w½ 2.0 15.0 4.00
7. Ott,Ian 1759 SC Bavaria Regensburg 1s0 4w0 8s0 3w0 5s1 1.0 13.5 2.00
8. Brüll,Elias 1807 SC Bavaria Regensburg 2w0 6s0 7w1 4w0 3s0 1.0 12.0 1.00

 

Abschlußtabelle der 9. Runde am 19.09.2018
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Bunk,Wolfgang 1972 SC Bavaria Regensburg 8w1 4s1 7w1 2w½ 3s½ 4.0 15.0 11.50
2. Dechant,Georg 2028 SC Bavaria Regensburg 5w1 10s1 3w1 1s½ 4w0 3.5 16.0 10.50
3. Uphoff,Lennart 2137 FC Mintraching 9s1 6w1 2s0 5w1 1w½ 3.5 15.5 10.00
4. Schmahl, Stephan 2055 SC Bavaria Regensburg 11s1 1w0 8s½ 10w1 2s1 3.5 12.5 7.50
5. Blanter,Sofya 1810 SC Bavaria Regensburg 2s0 9w1 10w1 3s0 7w1 3.0 13.5 6.50
6. Kilian,Markus 2080 SV Würzburg 7w½ 3s0 9w½ 11s1 + 3.0 9.0 3.25
7. Jobst,Thomas 1767 SC Bavaria Regensburg 6s½ 11w1 1s0 8w1 5s0 2.5 13.0 4.50
8. Brassat,Jürgen 1604 SC Bavaria Regensburg 1s0 + 4w½ 7s0 9s½ 2.0 12.0 2.75
9. Oberhofer,Peter 1806 SC Bavaria Regensburg 3w0 5s0 6s½ + 8w½ 2.0 11.5 2.50
10. Dechant,Max 1563 SC Bavaria Regensburg + 2w0 5s0 4s0 11w1 2.0 11.0 1.00
11. Hadzhimustafa, Erkan 1800 SC Bavaria Regensburg 4w0 7s0 + 6w0 10s0 1.0 11.0 0.00

 

Abschlußtabelle der 8. Runde am 22.08.2018
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg RaLstg
1. Blanter,Sofya 1740 SC Bavaria Regensburg 2s0 + 4w1 3s1 5w1 4.0 7.00 2041
2. Uphoff,Lennart 1995 FC Mintraching 1w1 4s1 3w0 5s1 + 4.0 7.00 1977
3. Dechant,Georg 2001 SC Bavaria Regensburg + 5w1 2s1 1w0 4s1 4.0 7.00 1975
4. Hadzhimustafa, Erkan 1800   5s1 2w0 1s0 + 3w0 2.0 1.00 1640
5. Dechant,Max 1594 SC Bavaria Regensburg 4w0 3s0 + 2w0 1s0 1.0 0.00 1207

 

Abschlußtabelle der 7. Runde am 18.07.2018
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Uphoff,Lennart 1995 FC Mintraching 4w1 2s1 5w1 3s½ 6w1 4.5 15.5 13.75
2. Oberhofer,Cédric 2159 SC Bavaria Regensburg 7s1 1w0 4s1 6w½ 3w1 3.5 15.5 9.75
3. Dechant,Georg 2001 SC Bavaria Regensburg 8s1 7w1 6s1 1w½ 2s0 3.5 14.5 8.75
4. Oberhofer,Marie 1732 SC Bavaria Regensburg 1s0 + 2w0 9s1 7w1 3.0 11.0 3.00
5. Oberhofer,Peter 1721 SC Bavaria Regensburg 6s0 8w1 1s0 + 9w1 3.0 10.0 3.00
6. Schmahl, Stefan 2087 SC Bavaria Regensburg 5w1 9s1 3w0 2s½ 1s0 2.5 15.5 5.75
7. Kuchler,Franz 1750 SC Bavaria Regensburg 2w0 3s0 + 8w1 4s0 2.0 12.0 2.00
8. Hetzl, Josef 1753 vereinslos 3w0 5s0 9w1 7s0 + 2.0 9.5 1.00
9. Wittmann,Jannik 1614 SC Bavaria Regensburg + 6w0 8s0 4w0 5s0 1.0 10.5 0.00

 

Abschlußtabelle der 6. Runde am 20.06.2018
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Kleibel,Uwe 2127 SC Ortenburg 8s1 4w1 2s1 5w½ 3s½ 4.0 16.0 12.75
2. Dechant,Georg 2001 SC Bavaria Regensburg 9w1 6s1 1w0 7s1 5s1 4.0 14.0 10.00
3. Oberhofer,Cédric 2159 SC Bavaria Regensburg 11w1 5s0 8w1 6s1 1w½ 3.5 13.0 8.00
4. Ließ,Alexander 1834 SC Bavaria Regensburg 12w1 1s0 5w½ 8s1 7w1 3.5 11.0 5.50
5. Uphoff,Lennart 1995 FC Mintraching 10s1 3w1 4s½ 1s½ 2w0 3.0 17.0 9.25
6. Ott,Ian 1759 SC Bavaria Regensburg 7s1 2w0 10s1 3w0 9s1 3.0 13.5 6.00
7. Dechant,Max 1594 SC Bavaria Regensburg 6w0 9s1 11w1 2w0 4s0 2.0 13.5 3.00
8. Blanter,Sofya 1740 SC Bavaria Regensburg 1w0 12s1 3s0 4w0 11w1 2.0 12.0 1.00
9. Oberhofer,Peter 1721 SC Bavaria Regensburg 2s0 7w0 12s1 10w1 6w0 2.0 11.0 2.00
10. Hetzl, Josef 1753 vereinslos 5w0 11s1 6w0 9s0 12w1 2.0 9.0 1.00
11. Kuchler,Franz 1750 SC Bavaria Regensburg 3s0 10w0 7s0 12w1 8s0 1.0 9.5 0.00
12. Brassat,Jürgen 1624 SC Bavaria Regensburg 4s0 8w0 9w0 11s0 10s0 0.0 10.5 0.00

 

Abschlußtabelle der 4. Runde am 18.04.2018
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg Siege
1. Schmahl, Stephan 2100 SC Bavaria Regensburg 3w1 2s½ 4w1 5s1 + 4.5 8.50 4
2. Ott,Ian 1759 SC Bavaria Regensburg 5s1 1w½ 3s½ + 4w1 4.0 7.00 3
3. Kuchler,Franz 1750 SC Bavaria Regensburg 1s0 + 2w½ 4s1 5w1 3.5 5.00 3
4. Blanter,Sofya 1740 SC Bavaria Regensburg + 5w1 1s0 3w0 2s0 2.0 1.00 2
5. Oberhofer,Peter 1721 SC Bavaria Regensburg 2w0 4s0 + 1w0 3s0 1.0 0.00 1

 

Abschlußtabelle der 3. Runde am 21.03.2018
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Ließ,Alexander 1807 SC Bavaria Regensburg 6s0 12w1 7s1 4w1 3w1 4.0 11.5 9.00
2. Uphoff,Lennart 1995 FC Mintraching 12w1 6w½ 9s1 3s½ 10w1 4.0 10.0 7.00
3. Oberhofer,Cédric 2182 SC Bavaria Regensburg 11s1 7w1 6s1 2w½ 1s0 3.5 14.0 8.00
4. Kestler,Martin 1612 SC Bavaria Regensburg 9s½ 10w1 5s½ 1s0 6w1 3.0 13.5 7.00
5. Brassat,Jürgen 1624 DJK-Regensburg Nord 7s0 11w1 4w½ 10s½ 9s1 3.0 10.5 5.50
6. Kleibel,Uwe 2175 SC Ortenburg 1w1 2s½ 3w0 8s1 4s0 2.5 17.0 8.50
7. Hetzl, Josef 1753 vereinslos 5w1 3s0 1w0 9w½ 11s1 2.5 13.5 5.00
8. Oberhofer,Peter 1721 SC Bavaria Regensburg 10s½ 9w0 11s1 6w0 12w1 2.5 7.5 2.00
9. Ott,Ian 1759 SC Bavaria Regensburg 4w½ 8s1 2w0 7s½ 5w0 2.0 15.0 5.25
10. Isert Fabian 1404 SC Bavaria Regensburg 8w½ 4s0 12s1 5w½ 2s0 2.0 12.5 2.75
11. Erhard,Walter sen. 1313 SC Bavaria Regensburg 3w0 5s0 8w0 12s1 7w0 1.0 11.5 0.00
12. Kuchler,Franz 1750 SC Bavaria Regensburg 2s0 1s0 10w0 11w0 8s0 0.0 13.5 0.00

 

Abschlußtabelle der 2. Runde am 21.02.2018
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Kleibel,Uwe 2127 SC Ortenburg 5s½ 4w1 2s1 7w1 3w1 4.5 14.0 12.75
2. Uphoff,Lennart 1995 FC Mintraching 8w½ 9s1 1w0 6s1 5w1 3.5 13.0 7.50
3. Oberhofer,Cédric 2159 SC Bavaria Regensburg 6w1 7s0 9w1 5w1 1s0 3.0 13.0 6.50
4. Brüll,Martin,Dr. 1803 SC Bavaria Regensburg 9w0 1s0 10w1 8w1 7s1 3.0 10.5 4.50
5. Blanter,Sofya 1740 SC Bavaria Regensburg 1w½ 8s1 7w1 3s0 2s0 2.5 15.0 6.25
6. Ott,Ian 1759 SC Bavaria Regensburg 3s0 10w1 8s½ 2w0 9s1 2.5 10.5 3.00
7. Ließ,Alexander 1834 SC Bavaria Regensburg 10s1 3w1 5s0 1s0 4w0 2.0 13.5 3.50
8. Oberhofer,Peter 1721 SC Bavaria Regensburg 2s½ 5w0 6w½ 4s0 10w1 2.0 12.0 3.50
9. Kestler,Martin 1612 SC Bavaria Regensburg 4s1 2w0 3s0 10s½ 6w0 1.5 12.5 3.25
10. Hetzl, Josef 1753 vereinslos 7w0 6s0 4s0 9w½ 8s0 0.5 11.0 0.75

 

Abschlußtabelle der 1. Runde am 17.01.2018
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Oberhofer,Cédric 2159 SC Bavaria Regensburg 7w1 5s1 2w½ 6s1 4w1 4.5 15.0 13.00
2. Uphoff,Lennart 1995 FC Mintraching 8w1 10s1 1s½ 4w1 5s½ 4.0 14.5 10.75
3. Ott,Ian 1759 SC Bavaria Regensburg 9s1 4w0 5s½ 8w1 10w1 3.5 12.0 7.50
4. Oberhofer,Marie 1732 SC Bavaria Regensburg 6w1 3s1 7w1 2s0 1s0 3.0 17.0 8.50
5. Brassat,Jürgen 1624 DJK-Regensburg Nord 11s1 1w0 3w½ 9s1 2w½ 3.0 15.0 6.75
6. Kleibel,Uwe 2127 SC Ortenburg 4s0 9w1 8s1 1w0 7s1 3.0 13.5 6.00
7. Blanter,Sofya 1740 SC Bavaria Regensburg 1s0 12w1 4s0 11w1 6w0 2.0 11.5 1.00
7. Oberhofer,Peter 1721 SC Bavaria Regensburg 2s0 11w1 6w0 3s0 12s1 2.0 11.5 1.00
9. Hetzl, Josef 1753 vereinslos 3w0 6s0 12s1 5w0 11s1 2.0 10.5 1.00
10. Erhard,Walter sen. 1313 SC Bavaria Regensburg + 2w0 11s0 12w1 3s0 2.0 8.5 0.00
11. Kuchler,Franz 1750 SC Bavaria Regensburg 5w0 8s0 10w1 7s0 9w0 1.0 11.0 2.00
12. Fiebig, Stefan   vereinslos   7s0 9w0 10s0 8w0 0.0 8.0 0.00