Bavaria-Pokal 2017/18

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Jecht,Christian 1895 (4) – Oberhofer,Cédric 2159 (3½) + / –
2 Disterheft,David 1966 (3) – Dechant,Georg 2001 (3) –
3 Dechant,Max 1594 (2½) – Brüll,Martin,Dr. 1803 (3) 0 – 1
4 Oberhofer,Marie 1732 (2) – Ließ,Alexander 1834 (2) –
5 Brüll,Elias 1807 (2) – Peutler,Hans 1664 (2) ½ – ½
6 Ott,Ian 1759 (2) – Regensburger,Paul 1537 (2) 1 – 0
7 Oberhofer,Peter 1721 (2) – Miethaner,Ulrich,Dr. 1745 (2) 1 – 0
8 Tischler,Andreas 1568 (2) – Mouterfi,Pierre 1452 (1½) –
9 Fischer,Manfred 1464 (1) – Blanter,Sofya 1740 (1) 0 – 1
10 Maguire,Kristof 1540 (1) – Erhard,Walter sen. 1313 (0) 1 – 0

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Ließ,Alexander 1834 (2) – Oberhofer,Cédric 2159 (2½) 0 – 1
2 Regensburger,Paul 1537 (2) – Jecht,Christian 1895 (3) 0 – 1
3 Dechant,Georg 2001 (2) – Ott,Ian 1759 (2) 1 – 0
4 Peutler,Hans 1664 (2) – Disterheft,David 1966 (2) 0 – 1
5 Brüll,Martin,Dr. 1803 (2) – Oberhofer,Peter 1721 (2) 1 – 0
6 Oberhofer,Marie 1732 (1½) – Brüll,Elias 1807 (1½) ½ – ½
7 Mouterfi,Pierre 1452 (1½) – Dechant,Max 1594 (1½) 0 – 1
8 Miethaner,Ulrich,Dr. 1745 (1) – Maguire,Kristof 1540 (1) 1 – 0
9 Tischler,Andreas 1568 (1) – Fischer,Manfred 1464 (1) 1 – 0
10 Erhard,Walter sen. 1313 (0) – Blanter,Sofya 1740 (0) ½ – ½

 

Paarungsliste der 3. Runde am 16.02.2018
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Jecht,Christian 1895 (2) – Ließ,Alexander 1834 (2) 1 – 0
2 Oberhofer,Cédric 2159 (2) – Dechant,Georg 2001 (1½) ½ – ½
3 Mouterfi,Pierre 1452 (1½) – Brüll,Martin,Dr. 1803 (1) 0 – 1
4 Brüll,Elias 1807 (1½) – Disterheft,David 1966 (1) 0 – 1
5 Ott,Ian 1759 (1) – Tischler,Andreas 1568 (1) 1 – 0
6 Dechant,Max 1594 (1) – Oberhofer,Marie 1732 (1) ½ – ½
7 Oberhofer,Peter 1721 (1) – Maguire,Kristof 1540 (1) 1 – 0
8 Fischer,Manfred 1464 (1) – Peutler,Hans 1664 (1) 0 – 1
9 Regensburger,Paul 1537 (1) – Erhard,Walter sen. 1313 (0) + – –
10 Blanter,Sofya 1740 (0) – Miethaner,Ulrich,Dr. 1745 (0) 0 – 1

 

Paarungsliste der 2. Runde am 12.01.2018
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Brüll,Martin,Dr. 1803 (1) – Oberhofer,Cédric 2159 (1) 0 – 1
2 Dechant,Georg 2001 (1) – Brüll,Elias 1807 (1) ½ – ½
3 Tischler,Andreas 1568 (1) – Jecht,Christian 1895 (1) 0 – 1
4 Ließ,Alexander 1834 (1) – Ott,Ian 1759 (1) 1 – 0
5 Oberhofer,Marie 1732 (½) – Mouterfi,Pierre 1452 (1) ½ – ½
6 Disterheft,David 1966 (½) – Oberhofer,Peter 1721 (½) ½ – ½
7 Kuchler,Franz 1750 (0) – Dechant,Max 1594 (0) 0 – 1
8 Miethaner,Ulrich,Dr. 1745 (0) – Regensburger,Paul 1537 (0) 0 – 1
9 Maguire,Kristof 1540 (0) – Blanter,Sofya 1740 (0) 1 – 0
10 Peutler,Hans 1664 (0) – Erhard,Walter sen. 1313 (0) 1 – 0
11 Fischer,Manfred 1464 (0) – spielfrei (0) + – –

 

Paarungsliste der 1. Runde am 24.11.2017
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte – Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Oberhofer,Cédric 2159 () – Miethaner,Ulrich,Dr. 1745 () 1 – 0
2 Blanter,Sofya 1740 () – Dechant,Georg 2001 () 0 – 1
3 Disterheft,David 1966 () – Oberhofer,Marie 1732 () ½ – ½
4 Oberhofer,Peter 1721 () – Fuchs,Stefan 1940 () ½ – ½
5 Jecht,Christian 1895 () – Peutler,Hans 1664 () 1 – 0
6 Dechant,Max 1594 () – Ließ,Alexander 1834 () 0 – 1
7 Brüll,Elias 1807 () – Maguire,Kristof 1540 () 1 – 0
8 Regensburger,Paul 1537 () – Brüll,Martin,Dr. 1803 () 0 – 1
9 Ott,Ian 1759 () – Fischer,Manfred 1464 () 1 – 0
10 Mouterfi,Pierre 1452 () – Kuchler,Franz 1750 () 1 – 0
11 Erhard,Walter sen. 1313 () – Tischler,Andreas 1568 () 0 – 1