Blitz- & Schnellschach-Grand Prix 2023

Nächstes Turnier am 21. April 2023 19:30 / Blitzschach

Abschlusstabelle der Runde 3 am 17. März 2023 / Schnellschach
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Kaczúr, Flórián 2472 2503 SC Bavaria Regensburg 7s1 10w1 2s1 5w1 4s1 5.0 16.5 16.50
2 Bauer, Thomas 2151 2166 SC Bavaria Regensburg 14s1 15w1 1w0 6s1 11s1 4.0 14.5 9.50
3 Graf, Lucas 1984 2074   8w1 11s½ 10w½ 14s1 9w1 4.0 13.0 10.50
4 Steinhauer, Artur 1950 2013 SC Bavaria Regensburg 18s1 9w1 5s½ 11w1 1w0 3.5 15.0 8.25
5 Kilgus, Georg 2413 2409 SC Bavaria Regensburg 13w1 17s1 4w½ 1s0 10w1 3.5 14.5 7.75
6 Schambeck, Thomas       17w0 13s1 7s1 2w0 15s1 3.0 12.5 7.00
7 Hadzhimustafa, Erkan 1574 1774 SC Bavaria Regensburg 1w0 16s1 6w0 19s1 14w1 3.0 12.0 4.00
8 Brassat, Jürgen 1770 1555 SC Bavaria Regensburg 3s0 12w0 13w1 20s1 17s1 3.0 10.0 3.50
9 Bunzel-Lingens, Osca 1479 1694 SC Bavaria Regensburg 20w1 4s0 18s1 17w1 3s0 3.0 10.0 2.50
10 Kestler, Martin 1878 1904 ASV Burglengenfeld SAbt 16w1 1s0 3s½ 12w1 5s0 2.5 17.0 6.50
11 Döring, Andreas 2052 2064 SC Tamm 74 12s1 3w½ 15s1 4s0 2w0 2.5 16.0 6.50
12 Kick, Lorenz     SC Bavaria Regensburg 11w0 8s1 17w½ 10s0 18w1 2.5 10.5 4.75
13 Neugirg, Mika 1585 1734 SC Bavaria Regensburg 5s0 6w0 8s0 16w1 19w1 2.0 11.5 2.00
14 Bhavsar, Dipen   1726 SC Bavaria Regensburg 2w0 19s1 20s1 3w0 7s0 2.0 11.0 0.00
15 Brüll, Martin Dr. 1828 1848 SC Bavaria Regensburg 19w1 2s0 11w0 18s1 6w0 2.0 10.5 1.00
16 Gegg, Günter   1457 SC Bavaria Regensburg 10s0 7w0 19w1 13s0 20w1 2.0 7.5 0.00
17 Kalley, Felix 1915 1850 ASV Burglengenfeld SAbt 6s1 5w0 12s½ 9s0 8w0 1.5 15.0 4.25
18 Fischer, Manfred   1529 SC Bavaria Regensburg 4w0 20s1 9w0 15w0 12s0 1.0 11.0 0.00
19 Graf, Cem       15s0 14w0 16s0 7w0 13s0 0.0 11.0 0.00
19 Fellerer, Katherina       9s0 18w0 14w0 8w0 16s0 0.0 11.0 0.00

 

Abschlusstabelle der Runde 2 am 17. Februar 2023 / Blitzschach
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh SoBerg
1 Oberhofer, Cédric 2274 2286 SC Bavaria Regensburg 9s1 5w1 10s1 2w0 7s1 4w½ 3w½ 6s1 8s1 12w1 13s1 9.0 71.0 53.75
2 Uphoff, Lennart 2165 2185 SC Bavaria Regensburg 15s1 8w1 4s1 1s1 5w1 3s0 7w1 10s1 16w1 9w1 6s0 9.0 69.5 54.50
3 Steinhauer, Artur 1920 1970 SC Bavaria Regensburg 16s1 4w0 7s1 10w1 8s1 2w1 1s½ 5w1 9s1 6w0 12s1 8.5 70.5 51.50
4 Kleibel, Uwe 2238 2168 SC Bavaria Regensburg 12w1 3s1 2w0 5s0 13w1 1s½ 6w1 7s1 10w½ 14w1 8s1 8.0 71.0 47.00
5 Aumüller, Naum 1927 1988 SC Bavaria Regensburg 17w1 1s0 14w1 4w1 2s0 12s1 10w1 3s0 7w1 11s1 15w1 8.0 65.0 38.50
6 Kestler, Martin 1878 1904 ASV Burglengenfeld SAbt 10s0 16w1 9s½ 8w0 11s1 15w1 4s0 1w0 18w1 3s1 2w1 6.5 63.5 33.25
7 Döring, Andreas 2052 2084 SC Tamm 11w1 14s1 3w0 15s1 1w0 8s1 2s0 4w0 5s0 18w1 17w1 6.0 63.5 21.00
8 Brüll, Martin 1828 1848 SC Bavaria Regensburg 13w1 2s0 11w1 6s1 3w0 7w0 12s½ 18s1 1w0 17s1 4w0 5.5 63.0 20.25
9 Kalley, Felix 1915 1850 ASV Burglengenfeld SAbt 1w0 17s1 6w½ 14s1 12w0 10w0 16s1 13s1 3w0 2s0 18s1 5.5 57.0 17.75
10 Gegg, Günter   1469 SC Bavaria Regensburg 6w1 12s1 1w0 3s0 15w1 9s1 5s0 2w0 4s½ 13w0 14s½ 5.0 72.0 26.75
11 Bunzel-Lingens, Oska 1479 1694 SC Bavaria Regensburg 7s0 18w1 8s0 12s0 6w0 14s1 13w0 17s1 15w1 5w0 16s1 5.0 49.0 14.00
12 Neugirg, Mika 1573 1643 SC Bavaria Regensburg 4s0 10w0 18s1 11w1 9s1 5w0 8w½ 16s0 17w1 1s0 3w0 4.5 60.0 15.25
13 Schambeck, Thomas       8s0 15w0 16s1 18w1 4s0 17w½ 11s1 9w0 14s0 10s1 1w0 4.5 52.0 14.75
14 Oberhofer, Peter 1869 1834 SC Bavaria Regensburg 18s1 7w0 5s0 9w0 16s0 11w0 17s1 15w1 13w1 4s0 10w½ 4.5 51.5 13.00
15 Hadzhimustafa, Erkan 1574 1774 SC Bavaria Regensburg 2w0 13s1 17w1 7w0 10s0 6s0 18w1 14s0 11s0 16w1 5s0 4.0 54.0 10.00
16 Brassat, Jürgen 1770 1583 SC Bavaria Regensburg 3w0 6s0 13w0 17s1 14w1 18s½ 9w0 12w1 2s0 15s0 11w0 3.5 54.0 10.75
17 Fischer. Manfred   1564 SC Bavaria Regensburg 5s0 9w0 15s0 16w0 18s1 13s½ 14w0 11w0 12s0 8w0 7s0 1.5 51.5 2.75
18 Fellerer, Katherina       14w0 11s0 12w0 13s0 17w0 16w½ 15s0 8w0 6s0 7s0 9w0 0.5 51.0 1.75

 

Abschlusstabelle der Runde 1 am 20. Januar 2023 / Schnellschach
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Steinhauer, Artur 1970 SC Bavaria Regensburg 10w1 12s1 8w1 2s½ 5w1 4.5 13.0 11.00
2 Uphoff, Lennart 2185 SC Bavaria Regensburg 5s½ 3w1 9s1 1w½ 6s1 4.0 16.5 12.75
3 Gegg, Günter 1469 SC Bavaria Regensburg 4w1 2s0 12w1 8s½ 13w1 3.5 13.5 8.25
4 Aumüller, Naum 1988 SC Bavaria Regensburg 3s0 5w½ 14s1 11w1 8s1 3.5 12.0 7.00
5 Neugirg, Mika 1643 SC Bavaria Regensburg 2w½ 4s½ 7w1 10s1 1s0 3.0 16.5 8.25
6 Oberhofer, Peter 1834 SC Bavaria Regensburg 14s1 8w0 11w1 9s1 2w0 3.0 12.0 5.50
7 Kick, Lorenz   SC Bavaria Regensburg 9s0 13w1 5s0 15+ 10w1 3.0 11.0 5.50
8 Hadzhimustafa, Erkan 1774 SC Bavaria Regensburg 15w1 6s1 1s0 3w½ 4w0 2.5 16.5 6.75
9 Kalley, Felix 1850 ASV Burglengenfeld SAbt 7w1 11s½ 2w0 6w0 14s1 2.5 12.5 4.50
10 Fischer, Manfred 1564 SC Bavaria Regensburg 1s0 16w1 15s1 5w0 7s0 2.0 12.5 2.50
11 Wittmann, Jannik 1619 SC Bavaria Regensburg 13s1 9w½ 6s0 4s0 16w½ 2.0 11.5 3.50
12 Brassat, Jürgen 1583 SC Bavaria Regensburg 16w1 1w0 3s0 13s0 15+ 2.0 11.5 1.50
13 Heilmeier, Andreas   vereinslos 11w0 7s0 16s1 12w1 3s0 2.0 10.0 2.00
14 Kiener, Jonathan   SC Bavaria Regensburg 6w0 15s0 4w0 16s1 9w0 1.0 11.5 0.50
15 Ernst, Wolf   vereinslos 8s0 14w1 10w0 7- 12- 1.0 10.0 1.00
16 Schambeck, Thomas   vereinslos 12s0 10s0 13w0 14w0 11s½ 0.5 8.5 1.00