retex-Turnier 2023 am 25.10.2023

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Paul Regensburger 2w1 6s1 7w1 3s1 5w1 5.0 13.0 13.00
2 Robert Wagner 1s0 5w1 8s1 4w1 3w1 4.0 14.0 9.00
3 Herbert Market 7w1 9s1 4w1 1w0 2s0 3.0 15.5 6.50
4 Robert Odorfer 5s1 8w1 3s0 2s0 6w1 3.0 12.0 5.00
5 Jakob Müller 4w0 2s0 6w1 7s1 1s0 2.0 16.0 4.00
6 Wolfgang Linke 10s1 1w0 5s0 8w1 4s0 2.0 12.5 2.50
6 Harald Böhm 3s0 10w1 1s0 5w0 8s1 2.0 12.5 2.50
8 Matthias Reitinger 9w1 4s0 2w0 6s0 7w0 1.0 12.5 1.50
9 Dominik Kugler 8s0 3w0       0.0 8.5 0.00
10 Tim Wisotzki 6w0 7s0       0.0 8.5 0.00

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Matthias Reitinger () Dominik Kugler () 1 – 0
2 Tim Wisotzki () Wolfgang Linke () 0 – 1
3 Paul Regensburger () Robert Wagner () 1 – 0
4 Herbert Market () Harald Böhm () 1 – 0
5 Jakob Müller () Robert Odorfer () 0 – 1

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Robert Odorfer (1) Matthias Reitinger (1) 1 – 0
2 Wolfgang Linke (1) Paul Regensburger (1) 0 – 1
3 Dominik Kugler (0) Herbert Market (1) 0 – 1
4 Harald Böhm (0) Tim Wisotzki (0) 1 – 0
5 Robert Wagner (0) Jakob Müller (0) 1 – 0

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Herbert Market (2) Robert Odorfer (2) 1 – 0
2 Paul Regensburger (2) Harald Böhm (1) 1 – 0
3 Matthias Reitinger (1) Robert Wagner (1) 0 – 1
4 Jakob Müller (0) Wolfgang Linke (1) 1 – 0

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Herbert Market (3) Paul Regensburger (3) 0 – 1
2 Robert Wagner (2) Robert Odorfer (2) 1 – 0
3 Wolfgang Linke (1) Matthias Reitinger (1) 1 – 0
4 Harald Böhm (1) Jakob Müller (1) 0 – 1

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Paul Regensburger (4) Jakob Müller (2) 1 – 0
2 Robert Wagner (3) Herbert Market (3) 1 – 0
3 Robert Odorfer (2) Wolfgang Linke (2) 1 – 0
4 Matthias Reitinger (1) Harald Böhm (1) 0 – 1