Regensburger Schulschach 2019 – Altersklasse 3

Altersklasse 1 Altersklasse 2 Altersklasse 4

Fortschrittstabelle der Altersklasse 3 (Klassen 7/8/9)

Rang MNr Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk Buchh
1. 14. AAG 1 8h2 2g3 11h3 3g3 4h2 10g3 6h3 14 19.0 59.0
1. 41. Liliane Pavlov 17s1 11w1 26s1 32w1 47s0 23w1 38s1 6.0 27.0 22.50
1. 42. Artur Steinhauer 18w0 12s1 27w1 33s1 48w1 24s1 39w1 6.0 29.0 24.00
1. 43. Valentin Schuler 19s1 13w1 28s1 34w1 49s1 25w1 40s1 7.0 26.0 26.00
 
2. 4. Goethe 1 9g2 1h0 13g3 10g3 3h3 4g2 7h3 12 16.0 57.0
2. 11. Katharina Gubler 35w1 41s0 50w1 23w1 32s1 47w1 44s1 6.0 26.0 20.00
2. 12. Oscar Birner 36s1 42w0 51s1 24s1 33w1 48s1 45w1 6.0 25.0 19.00
5. 13. Moritz Schwalbe 37w0 43s0 52w1 25w1 34s1 49w0 46s1 4.0 28.5 12.50
 
3. 11. AMG 1 17g3 12g2 6h2 1h0 2g0 5h2 10g2½ 10 11.5 57.0
12. 32. Joseph Schuler 8w1 5w0 38s0 41s0 11w0 20s1 23w1 3.0 24.0 6.00
8. 33. Benjamin Klöbel 9s1 6s1 39w1 42w0 12s0 21w0 24s½ 3.5 30.0 11.25
4. 34. Niklas Lange 10w1 7w1 40s1 43s0 13w0 22s1 25w1 5.0 27.0 16.00
 
4. 16. AAG 2 10h1½ 17g3 12h3 6g2 1g1 2h1 8g3 9 14.5 56.0
4. 47. David Held 23s0 8w1 5s1 38w½ 41w1 11s0 17w1 4.5 24.0 13.00
5. 48. Jacob Aumer 24w1 9s1 6w1 39s½ 42s0 12w0 18s1 4.5 30.0 15.75
3. 49. Yannik Lieblich 25s½ 10w1 7s1 40w1 43w0 13s1 19w1 5.5 24.0 16.25
 
5. 7. AMG 3 7h2 6g1 9h3 11g2½ 10h1 3g1 13g3 8 13.5 48.0
15. 20. David Alber 44s0 38w0 35s1 26w½ 23s0 32w0 50w1 2.5 23.5 7.50
4. 21. Mert Dogan 45w1 39s0 36w1 27s1 24w0 33s1 51s1 5.0 21.0 13.00
2. 22. Moritz Franke 46s1 40w1 37s1 28w1 25s1 34w0 52w1 6.0 23.0 18.00
 
6. 13. AMG 2 14g2½ 5h2 3g1 4h1 11h2 12g3 1g0 8 11.5 58.0
8. 38. Timon Hacker 14w½ 20s1 32w1 47s½ 26s0 5w1 41w0 4.0 28.0 12.75
6. 39. Levantes Dogan 15s1 21w1 33s0 48w½ 27w1 6s1 42s0 4.5 25.5 13.75
11. 40. Lorenz Haberl 16w1 22s0 34w0 49s0 28s1 7w1 43w0 3.0 32.0 8.50
 
7. 15. AAG 5 5g1 14h1 3 12g2 9h3 8h1½ 2g0 7 11.5 48.0
5. 44. Dennis Wanner 20w1 14s0 53/+ 5w1 35s1 17s½ 11w0 4.5 23.5 10.25
10. 45. Lukas Zigldrum 21s0 15w0 54/+ 6s1 36w1 18w0 12s0 3.0 26.0 8.00
8. 46. Cosmas Blank 22w0 16s1 55/+ 7w0 37s1 19s1 13w0 4.0 24.0 10.50
 
8. 6. AAG 7 1g1 15h3 16g1 14h2 13h2 7g1½ 4h0 7 10.5 47.0
13. 17. David Hausladen 41w0 29s1 2w1 14s0 50s0 44w½ 47s0 2.5 30.0 7.50
3. 18. Jonas Roider 42s1 30w1 3s0 15w1 51w1 45s1 48w0 5.0 22.0 14.50
12. 19. David Ramsauer 43w0 31s1 4w0 16s1 52s1 46w0 49s0 3.0 24.5 5.50
 
9. 12. Pindl-Gym 2h1 3 5g0 16h2 7g0 15g1½ 17h2½ 7 10.0 41.0
16. 35. Maximilan Ranner 11s0 53/+ 20w0 1s0 44w0 29w0 8s1 2.0 22.0 3.00
7. 36. Valentin Sterz 12w0 54/+ 21s0 3w1 45s0 30s1 9w1 4.0 24.0 10.50
7. 37. Kirill Valnert 13s1 55/+ 22w0 4s1 46w0 31w½ 10s½ 4.0 24.0 12.50
 
10. 8. AAG 3 4g1½ 16h2 14g2 2h0 5g2 1h0 3h½ 7 8.0 62.0
11. 23. Tomass Kirsch 47w1 1s1 14w0 11s0 20w1 41s0 32s0 3.0 31.0 10.00
9. 24. Franz Irsigler 48s0 2w1 15s1 12w0 21s1 42w0 33w½ 3.5 29.0 10.75
16. 25. Leo Angerer 49w½ 3s0 16w1 13s0 22w0 43s0 34s0 1.5 31.5 3.75
 
11. 9. AAG 4 16g3 13h2½ 1g0 5h½ 6g1 14h1 15h2 6 10.0 48.0
7. 26. Eric Stieglbauer 1w1 50s½ 41w0 20s½ 38w1 14s0 29s1 4.0 29.0 13.75
15. 27. Michael Weiß 3s1 51w1 42s0 21w0 39s0 15w0 30w0 2.0 24.5 4.50
6. 28. Peter Kotissek 4w1 52s1 43w0 22s0 40w0 16s1 31s1 4.0 24.5 8.50
 
12. 2. AMG 4 15g2 3h1 4g0 7h1 14g2½ 6h0 3 6 9.5 47.0
14. 5. Sterzl Tobias 29w0 32s1 47w0 44s0 14w½ 38s0 53/+ 2.5 26.5 7.50
11. 6. Simon Herfeld 30s1 33w0 48s0 45w0 15s1 39w0 54/+ 3.0 21.5 6.50
9. 7. George Löhnig 31w1 34s0 49w0 46s1 16w1 40s0 55/+ 4.0 23.0 9.50
 
13. 17. Goethe 2 3 11g½ 2h0 15h3 8g1 17g2 5h0 6 9.5 46.0
6. 50. Paul Rösel 53/+ 26w½ 11s0 29s1 17w1 8w1 20s0 4.5 22.0 11.50
14. 51. Konstatin Zeitler 54/+ 27s0 12w0 30w1 18s0 9s0 21w0 2.0 26.0 5.50
13. 52. Murat Rustamov 55/+ 28w0 13s0 31s1 19w0 10w1 22s0 3.0 24.0 7.00
 
14. 5. RS am Judenstein 1 6h½ 7g2 10h1 8g1 12h½ 11g2 16h2 6 9.0 42.0
3. 14. Vincent Faltermeier 38s½ 44w1 23s1 17w1 5s½ 26w1 1s1 6.0 22.5 19.50
16. 15. Leonard Eisen 39w0 45s1 24w0 18s0 6w0 27s1 4w0 2.0 23.0 4.50
17. 16. Tanzil Chomdhury 40s0 46w0 25s0 19w0 7s0 28w0 3s1 1.0 21.5 3.00
 
15. 10. AMG 5 12h1 8g0 17h3 13g0 3 9h1½ 11g1 5 9.5 36.0
9. 29. Cornelia Weiß 5s1 17w0 8s1 50w0 53/+ 35s1 26w0 4.0 17.5 7.00
13. 30. Sophie Ferchow 6w0 18s0 9w1 51s0 54/+ 36w0 27s1 3.0 19.0 6.50
15. 31. Maximilian Debler 7s0 19w0 10s1 52w0 55/+ 37s½ 28w0 2.5 20.5 5.75
 
16. 1. Siemens 1 11h0 10g1 8h2 9g1 17h1 3 14g1 4 9.0 38.0
10. 1. Filip Sielaff 26s0 23w0   35w1 8s1 53/+ 14w0 3.0 20.5 4.50
17. 2. Timon Hammer   24s0 17s0   9w0 54/+   1.0 17.5 0.50
10. 3. Nico Reifschneider 27w0 25w1 18w1 36s0   55/+ 16w0 3.0 19.5 9.00
1. 4. Viktor Schifferstein 28s0   19s1 37w0 10s0   15s1 2.0 20.5 5.00
 
17. 3. AAG 6 3h0 4h0 15g0 3 16g2 13h1 9g½ 4 6.5 40.0
17. 8. Annika Holzmann 32s0 47s0 29w0 53/+ 1w0 50s0 35w0 1.0 21.0 1.50
12. 9. Ines Yousfi 33w0 48w0 30s0 54/+ 2s1 51w1 36s0 3.0 19.0 5.00
14. 10. David Stadler 34s0 49s0 31w0 55/+ 4w1 52s0 37w½ 2.5 23.0 6.25

 

Einzel-Rangliste: Stand nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh Brett
1. Valentin Schuler AAG 1 7 7 0 0 7.0 26.0 3
2. Liliane Pavlov AAG 1 7 6 0 1 6.0 27.0 1
3. Katharina Gubler Goethe 1 7 6 0 1 6.0 26.0 1
4. Vincent Faltermeier RS am Judenstein 1 7 5 2 0 6.0 22.5 1
5. Artur Steinhauer AAG 1 7 6 0 1 6.0 29.0 2
6. Oscar Birner Goethe 1 7 6 0 1 6.0 25.0 2
7. Moritz Franke AMG 3 7 6 0 1 6.0 23.0 3
8. Yannik Lieblich AAG 2 7 5 1 1 5.5 24.0 3
9. Jonas Roider AAG 7 7 5 0 2 5.0 22.0 2
10. Mert Dogan AMG 3 7 5 0 2 5.0 21.0 2
11. Niklas Lange AMG 1 7 5 0 2 5.0 27.0 3
12. David Held AAG 2 7 4 1 2 4.5 24.0 1
13. Dennis Wanner AAG 5 7 4 1 2 4.5 23.5 1
14. Paul Rösel Goethe 2 7 4 1 2 4.5 22.0 1
15. Jacob Aumer AAG 2 7 4 1 2 4.5 30.0 2
16. Levantes Dogan AMG 2 7 4 1 2 4.5 25.5 2
17. Eric Stieglbauer AAG 4 7 3 2 2 4.0 29.0 1
18. Timon Hacker AMG 2 7 3 2 2 4.0 28.0 1
19. Cornelia Weiß AMG 5 7 4 0 3 4.0 17.5 1
20. Valentin Sterz Pindl-Gym 7 4 0 3 4.0 24.0 2
21. Moritz Schwalbe Goethe 1 7 4 0 3 4.0 28.5 3
22. Peter Kotissek AAG 4 7 4 0 3 4.0 24.5 3
23. Kirill Valnert Pindl-Gym 7 3 2 2 4.0 24.0 3
24. Cosmas Blank AAG 5 7 4 0 3 4.0 24.0 3
25. George Löhnig AMG 4 7 4 0 3 4.0 23.0 3
26. Benjamin Klöbel AMG 1 7 3 1 3 3.5 30.0 2
27. Franz Irsigler AAG 3 7 3 1 3 3.5 29.0 2
28. Filip Sielaff Siemens 1 6 3 0 3 3.0 20.5 1
29. Nico Reifschneider Siemens 1 6 3 0 3 3.0 19.5 3
30. Tomass Kirsch AAG 3 7 3 0 4 3.0 31.0 1
31. Joseph Schuler AMG 1 7 3 0 4 3.0 24.0 1
32. Lukas Zigldrum AAG 5 7 3 0 4 3.0 26.0 2
33. Simon Herfeld AMG 4 7 3 0 4 3.0 21.5 2
34. Ines Yousfi AAG 6 7 3 0 4 3.0 19.0 2
35. Sophie Ferchow AMG 5 7 3 0 4 3.0 19.0 2
36. Lorenz Haberl AMG 2 7 3 0 4 3.0 32.0 3
37. David Ramsauer AAG 7 7 3 0 4 3.0 24.5 3
38. Murat Rustamov Goethe 2 7 3 0 4 3.0 24.0 3
39. David Hausladen AAG 7 7 2 1 4 2.5 30.0 1
40. Sterzl Tobias AMG 4 7 2 1 4 2.5 26.5 1
41. David Alber AMG 3 7 2 1 4 2.5 23.5 1
42. David Stadler AAG 6 7 2 1 4 2.5 23.0 3
43. Maximilian Debler AMG 5 7 2 1 4 2.5 20.5 3
44. Viktor Schifferstein Siemens 1 5 2 0 3 2.0 20.5 4
45. Maximilan Ranner Pindl-Gym 7 2 0 5 2.0 22.0 1
46. Konstatin Zeitler Goethe 2 7 2 0 5 2.0 26.0 2
47. Michael Weiß AAG 4 7 2 0 5 2.0 24.5 2
48. Leonard Eisen RS am Judenstein 1 7 2 0 5 2.0 23.0 2
49. Leo Angerer AAG 3 7 1 1 5 1.5 31.5 3
50. Timon Hammer Siemens 1 4 1 0 3 1.0 17.5 2
51. Annika Holzmann AAG 6 7 1 0 6 1.0 21.0 1
52. Tanzil Chomdhury RS am Judenstein 1 7 1 0 6 1.0 21.5 3