Regensburger Schulschach 2019 – Altersklasse 2

Altersklasse 1 Altersklasse 3 Altersklasse 4

Fortschrittstabelle der Altersklasse 2 – Klassen 5 & 6

Rang MNr Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk Buchh
1. 6. Goethe 1 12g3 4h3 2h2 13g3 3g1½ 7h3 6h3 13 18.5 60.0
2. 17. Lukas Gubler 43w1 37s1 52s0 7w1 49w1 40s1 31s1 6.0 27.5 21.00
1. 18. Violeta Loos 44s1 38w1 53w1 8s1 50s½ 41w1 32w1 6.5 21.0 18.75
1. 19. Florian Gubler 45w1 39s1 54s1 9w1 51w0 42s1 33s1 6.0 29.0 24.00
 
2. 17. AAG 1 3 10h3 1g1 5g3 13h3 3h2 7g3 12 18.0 58.0
1. 52. Naum Aumüller 55/+ 20s1 17w1 14w1 7s1 49s1 40w1 7.0 29.5 29.50
2. 53. Benedikt Möbius 56/+ 21w1 18s0 15s1 8w1 50w1 41s1 6.0 24.0 17.50
5. 54. Leonard Gleixner 57/+ 22s1 19w0 16w1 9s1 51s0 42w1 5.0 26.5 15.50
 
3. 16. Goethe 2 9h2 17g3 6h2 7g3 1h1½ 2g1 4h2 11 14.5 59.0
5. 49. Rafael Feist 23s1 4w1 31s1 40w1 17s0 52w0 37s1 5.0 27.5 15.00
4. 50. Oliver Siska 24w0 5s1 32w1 41s1 18w½ 53s0 38w1 4.5 25.0 12.25
3. 51. Andreas Beer 25s1 6w1 33s0 42w1 19s1 54w1 39s0 5.0 31.0 20.00
 
4. 12. Goethe 3 8h2 1g0 10g2 6h2 12g3 11h2 3g1 10 12.0 56.0
6. 37. Arvin Leidhold 10s1 17w0 20w0 31s1 43w1 1s1 49w0 4.0 25.5 10.50
9. 38. Dennis Jamro 11w0 18s0 21s1 32w1 44s1 2w0 50s0 3.0 28.5 8.00
4. 39. Daniel Blank 12s1 19w0 22w1 33s0 45w1 3s1 51w1 5.0 27.5 15.50
 
5. 5. AAG 4 7h1 15g3 16g2½ 2h0 6g1 9h3 12g3 8 13.5 46.0
4. 13. Jakob Seibel 40s1 34w1 46w1   31w0 24s1 43w1 5.0 23.5 15.00
6. 14. Felix Lübbers 41w0 35s1   52s0 32s1 25w1 44s1 4.0 22.5 10.00
17. 15. Aren Schäfer 42s0   47s½ 53w0 33w0     0.5 24.5 1.00
2. 16. Zhao Zhihao   36w1 48w1 54s0   26s1 45w1 4.0 23.0 10.50
 
6. 10. AAG 3 17h3 11h2 3g1 4g1 5h2 10h2 1g0 8 11.0 57.0
12. 31. Annabell Rieger 4s1 1s1 49w0 37w0 13s1 20s0 17w0 3.0 28.0 9.00
15. 32. Valentin Reisinger 5w1 2w0 50s0 38s0 14w0 21w1 18s0 2.0 30.5 6.00
2. 33. Emil Morawe 6s1 3s1 51w1 39w1 15s1 22s1 19w0 6.0 25.5 19.50
 
7. 13. AAG 2 5g2 13h3 11g2 3h0 10g2 1g0 2h0 8 9.0 61.0
11. 40. Florian Holzmann 13w0 7s1 1w1 49s0 20w1 17w0 52s0 3.0 31.5 8.50
14. 41. Cassandra Suveica 14s1 8w1 2s0 50w0 21s0 18s0 53w0 2.0 33.0 6.50
6. 42. Felix Ramsauer 15w1 9s1 3w1 51s0 22w1 19w0 54s0 4.0 24.0 8.50
 
8. 4. AMG 1 4g1 14h1 12g2 9h1½ 11g1 3 15h2 7 11.5 40.0
3. 10. Philip Synowiec 37w0 27s1 43w1 23s½ 1w1 55/+ 34s1 5.5 17.0 12.00
8. 11. Stefan Mayer 38s1 28w0 44s1 25w0 2s0 56/+ 35w1 4.0 21.5 10.00
14. 12. Thomas Mayer 39w0 30s0 45w0 26s1 3w0 57/+ 36s0 2.0 23.0 4.50
 
9. 8. AMG 2 3g1 12h1 17h2 8g1½ 16h2 5g0 3 7 10.5 42.0
16. 23. Nikolaus Friedl 49w0 43s0   10w½ 46s0   55/+ 1.5 21.0 3.00
5. 24. Alexandra Sterzl 50s1 44w1 4s0   47w1 13w0 56/+ 4.0 24.5 11.50
8. 25. David Ferchow 51w0   5w1 11s1   14s0 57/+ 3.0 24.5 7.50
3. 26. Felix Holtschmit   45s0 6s1 12w0 48s1 16w0   2.0 21.0 4.00
 
10. 7. RS am Judenstein 3 16h2½ 2g0 4h1 15g2½ 7h1 6g1 11g2½ 6 10.5 50.0
8. 20. Fabian Hyseni 46s1 52w0 37s1 34w½ 40s0 31w1 1w½ 4.0 23.0 12.00
7. 21. Robert Lier 47w1 53s0 38w0 35s1 41w1 32s0 2s1 4.0 23.0 12.50
10. 22. Luis Reib 48s½ 54w0 39s0 36w1 42s0 33w0 3w1 2.5 26.5 6.00
 
11. 1. Goethe 4 14h2 6g1 7h1 16g2 8h2 4g1 10h½ 6 9.5 45.0
17. 1. Maximilian Ruppel 27s0 31w0 40s0 46w0 10s0 37w0 20s½ 0.5 24.5 2.00
3. 2. Jakob Amann 28w1 32s1 41w1 47s1 11w1 38s1 21w0 6.0 18.5 14.50
9. 3. Luca Hubbes 29s1 33w0 42s0 48w1 12s1 39w0 22s0 3.0 24.0 6.50
 
12. 14. Pindl-Gym 1 1h0 9g2 8h1 14g2½ 4h0 13g2 5h0 6 7.5 53.0
15. 43. Tim Möller 17s0 23w1 10s0 28w1 37s0 7w0 13s0 2.0 28.5 4.00
16. 44. Constantin Winkler 18w0 24s0 11w0 29s1 38w0 8s1 14w0 2.0 26.5 5.00
7. 45. Marko Siegel 19s0 26w1 12s1 30w½ 39s0 9w1 16s0 3.5 26.5 8.00
 
13. 3. RS am Judenstein 2 15h2 7g0 14g2 1h0 2g0 12h1 17g2 6 7.0 49.0
7. 7. Rahul Amarsinge 34s1 40w0 27w1 17s0 52w0 43s1 4w1 4.0 25.0 9.50
17. 8. Ali Misirli 35w0 41s0 28s1 18w0 53s0 44w0 5s1 2.0 22.5 4.00
16. 9. Gianni Sollari 36s1 42w0 30w0 19s0 54w0 45s0 6w0 1.0 27.0 2.00
 
14. 9. Goethe 5 11g1 8g2 13h1 12h½ 3 15g1½ 16h1 5 10.0 35.0
14. 27. Artur Kulman 1w1 10w0 7s0   55/+ 34w0 46s0 2.0 21.0 2.50
12. 28. Alexander Kasprzyk 2s0 11s1 8w0 43s0 56/+ 35s½ 47w0 2.5 20.0 6.75
15. 29. Klara Pukler 3w0     44w0     48s1 1.0 17.0 2.00
1. 30. Jakob Stüer   12w1 9s1 45s½ 57/+ 36w1   4.5 21.0 9.75
 
15. 11. Pindl-Realschule 13g1 5h0 3 10h½ 17g2 14h1½ 8g1 5 9.0 37.0
13. 34. Marc Brendusel 7w0 13s0 55/+ 20s½   27s1 10w0 2.5 26.0 6.00
10. 35. Jonathan Schmeilzl 8s1 14w0 56/+ 21w0   28w½ 11s0 2.5 23.0 6.00
13. 36. David Kronpaß 9w0 16s0 57/+ 22s0   30s0 12w1 2.0 20.0 3.50
 
16. 15. AAG 5 10g½ 3 5h½ 11h1 9g1 17h1 14g2 4 9.0 38.0
9. 46. Jonas Ederer 20w0 55/+ 13s0 1s1 23w1 4s0 27w1 4.0 19.5 7.00
11. 47. Yannik Schedl 21s0 56/+ 15w½ 2w0 24s0 5w0 28s1 2.5 22.5 5.50
11. 48. Nico Grundel 22w½ 57/+ 16s0 3s0 26w0 6s1 29w0 2.5 21.5 6.25
 
17. 2. RS am Judenstein 1 6g0 3h0 9g1 3 15h1 16g2 13h1 4 8.0 41.0
10. 4. Majid Alschaki 31w0 49s0 24w1 55/+   46w1 7s0 3.0 26.0 10.00
13. 5. Efehan Becerikliler 32s0 50w0 25s0 56/+   47s1 8w0 2.0 18.5 3.50
12. 6. Felix Steinlechner 33w0 51s0 26w0 57/+   48w0 9s1 2.0 21.5 2.50

 

Einzel-Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 

Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh Brett
1. Naum Aumüller AAG 1 7 7 0 0 7.0 29.5 1
2. Violeta Loos Goethe 1 7 6 1 0 6.5 21.0 2
3. Lukas Gubler Goethe 1 7 6 0 1 6.0 27.5 1
4. Benedikt Möbius AAG 1 7 6 0 1 6.0 24.0 2
5. Jakob Amann Goethe 4 7 6 0 1 6.0 18.5 2
6. Florian Gubler Goethe 1 7 6 0 1 6.0 29.0 3
7. Emil Morawe AAG 3 7 6 0 1 6.0 25.5 3
8. Philip Synowiec AMG 1 7 5 1 1 5.5 17.0 1
9. Jakob Seibel AAG 4 6 5 0 1 5.0 23.5 1
10. Rafael Feist Goethe 2 7 5 0 2 5.0 27.5 1
11. Andreas Beer Goethe 2 7 5 0 2 5.0 31.0 3
12. Daniel Blank Goethe 3 7 5 0 2 5.0 27.5 3
13. Leonard Gleixner AAG 1 7 5 0 2 5.0 26.5 3
14. Jakob Stüer Goethe 5 5 4 1 0 4.5 21.0 4
15. Oliver Siska Goethe 2 7 4 1 2 4.5 25.0 2
16. Zhao Zhihao AAG 4 5 4 0 1 4.0 23.0 4
17. Alexandra Sterzl AMG 2 6 4 0 2 4.0 24.5 2
18. Felix Lübbers AAG 4 6 4 0 2 4.0 22.5 2
19. Arvin Leidhold Goethe 3 7 4 0 3 4.0 25.5 1
20. Rahul Amarsinge RS am Judenstein 2 7 4 0 3 4.0 25.0 1
21. Fabian Hyseni RS am Judenstein 3 7 3 2 2 4.0 23.0 1
22. Jonas Ederer AAG 5 7 4 0 3 4.0 19.5 1
23. Robert Lier RS am Judenstein 3 7 4 0 3 4.0 23.0 2
24. Stefan Mayer AMG 1 7 4 0 3 4.0 21.5 2
25. Felix Ramsauer AAG 2 7 4 0 3 4.0 24.0 3
26. Marko Siegel Pindl-Gym 1 7 3 1 3 3.5 26.5 3
27. David Ferchow AMG 2 5 3 0 2 3.0 24.5 3
28. Majid Alschaki RS am Judenstein 1 6 3 0 3 3.0 26.0 1
29. Florian Holzmann AAG 2 7 3 0 4 3.0 31.5 1
30. Annabell Rieger AAG 3 7 3 0 4 3.0 28.0 1
31. Dennis Jamro Goethe 3 7 3 0 4 3.0 28.5 2
32. Luca Hubbes Goethe 4 7 3 0 4 3.0 24.0 3
33. Marc Brendusel Pindl-Realschule 6 2 1 3 2.5 26.0 1
34. Jonathan Schmeilzl Pindl-Realschule 6 2 1 3 2.5 23.0 2
35. Yannik Schedl AAG 5 7 2 1 4 2.5 22.5 2
36. Alexander Kasprzyk Goethe 5 7 2 1 4 2.5 20.0 2
37. Luis Reib RS am Judenstein 3 7 2 1 4 2.5 26.5 3
38. Nico Grundel AAG 5 7 2 1 4 2.5 21.5 3
39. Felix Holtschmit AMG 2 5 2 0 3 2.0 21.0 4
40. Artur Kulman Goethe 5 6 2 0 4 2.0 21.0 1
41. Efehan Becerikliler RS am Judenstein 1 6 2 0 4 2.0 18.5 2
42. Felix Steinlechner RS am Judenstein 1 6 2 0 4 2.0 21.5 3
43. David Kronpaß Pindl-Realschule 6 2 0 4 2.0 20.0 3
44. Tim Möller Pindl-Gym 1 7 2 0 5 2.0 28.5 1
45. Cassandra Suveica AAG 2 7 2 0 5 2.0 33.0 2
46. Valentin Reisinger AAG 3 7 2 0 5 2.0 30.5 2
47. Constantin Winkler Pindl-Gym 1 7 2 0 5 2.0 26.5 2
48. Ali Misirli RS am Judenstein 2 7 2 0 5 2.0 22.5 2
49. Thomas Mayer AMG 1 7 2 0 5 2.0 23.0 3
50. Nikolaus Friedl AMG 2 5 1 1 3 1.5 21.0 1
51. Klara Pukler Goethe 5 3 1 0 2 1.0 17.0 3
52. Gianni Sollari RS am Judenstein 2 7 1 0 6 1.0 27.0 3
53. Aren Schäfer AAG 4 4 0 1 3 0.5 24.5 3
54. Maximilian Ruppel Goethe 4 7 0 1 6 0.5 24.5 1