Offene Vereinsmeisterschaft startet am 23. Februar

Nach mehreren Jahren Pause startet am kommenden Freitag die erste Vereinmeisterschaft im klassischen Schach. Wer mag sich in die Annalen unseres Traditionsvereins eintragen lassen? Alle Details findet Ihr in der u.a. Ausschreibung. 

Um unseren regelmäßigen Gästen, die noch nicht Mitglied im Verein sind, die Möglichkeit zu einem interessanten Turnier mit DWZ Auswertung zu bieten, werden wir diese Vereinsmeisterschaft offen austragen. 

Ergebnisse & Tabelle

Ausschreibung Vereinsmeisterschaft SC Bavaria Regensburg 2024

Hier die Hall of Fame der vergangenen Jahrzehnte: 

Vereinsmeisterschaft im Normalschach – Schachclub BAVARIA Regensburg von 1881 e.V. (sc-bavaria.de)

Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2019

Schnellschach-Vereinsmeisterschaft am 13. Juli 2019
Rang Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Oberhofer, Cédric 2218 12w1 5s0 10w1 7s1 6w1 4.0 14.5 11.00
2. Schmahl, Stephan 2067 10w0 11s1 15w1 8s1 4w1 4.0 13.5 11.00
3. Brüll, Martin 1845 13w1 4s0 14w1 10s1 5w1 4.0 13.5 10.00
4. Dechant, Georg 2036 19s1 3w1 5s½ 9w1 2s0 3.5 15.5 9.75
4. Bunk, Wolfgang 1963 18s1 1w1 4w½ 6s1 3s0 3.5 15.5 9.75
6. Goldbeck, Lars 2216 17s1 8w1 9s1 5w0 1s0 3.0 15.0 7.50
7. Ott, Ian 1886 11w½ 10s½ 12w1 1w0 14s1 3.0 13.5 7.00
8. Oberhofer, Peter 1862 16s1 6s0 13w1 2w0 11s1 3.0 13.0 6.00
9. Tassell, Pierre 1998 14w1 15s1 6w0 4s0 13w1 3.0 12.5 6.00
10. Kestler, Martin 1702 2s1 7w½ 1s0 3w0 16s1 2.5 16.5 7.00
11. Maguire, Kristof 1495 7s½ 2w0 17s1 15w1 8w0 2.5 13.5 5.00
12. Pavlov, Liliane 1730 1s0 18w1 7s0 16w½ 19s1 2.5 10.5 2.75
13. Fischer, Manfred 1467 3s0 19w1 8s0 17w1 9s0 2.0 12.5 2.50
14. Brassat, Jürgen 1565 9s0 20w1 3s0 18w1 7w0 2.0 11.5 1.50
15. Oberhofer, Marie 1750 20s1 9w0 2s0 11s0 18w1 2.0 11.0 1.50
16. Steinhauer, Artur 1489 8w0 17w0 19s1 12s½ 10w0 1.5 10.5 2.25
17. Kuchler, Franz 1703 6w0 16s1 11w0 13s0 20w½ 1.5 9.5 1.75
18. Pavlov, Sergey 1546 5w0 12s0 20w1 14s0 15s0 1.0 10.5 0.50
19. Dechant, Max 1589 4w0 13s0 16w0 20s1 12w0 1.0 10.0 0.50
20. Mouterfi, Pierre 1397 15w0 14s0 18s0 19w0 17s½ 0.5 7.5 0.75

Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2018

Klick zum Vergrößern

Klick zum Vergrößern

Klick zum Vergrößern

Klick zum Vergrößern

Schnellschach-Vereinsmeisterschaft am 14. Juli 2018
Rang Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Oberhofer,Cédric 2172 4w1 5s1 8w1 2s1 10w1 5.0 15.0 15.00
2. Goldbeck,Lars 2139 11s1 3w1 9s1 1w0 5s1 4.0 16.0 11.00
3. Born,Reiner 1926 13w1 2s0 4w½ 17s1 8w1 3.5 13.0 7.50
4. Ott,Ian 1796 1s0 16w1 3s½ 6w½ 12s1 3.0 15.0 6.75
5. Kanewski,Josef 2012 18s1 1w0 11s1 7w1 2w0 3.0 14.0 5.00
6. Jobst,Thomas 1824 8w0 13s1 10w½ 4s½ 11s1 3.0 12.0 6.75
7. Brüll,Martin,Dr. 1811 15w1 8s0 14w1 5s0 9s1 3.0 12.0 6.50
8. Schmahl,Stephan 2099 6s1 7w1 1s0 9w½ 3s0 2.5 17.0 7.25
9. Dechant,Georg 2005 14w1 10s1 2w0 8s½ 7w0 2.5 14.0 5.75
10. Tassell,Pierre 1968 12s1 9w0 6s½ 16w1 1s0 2.5 14.0 5.00
11. Oberhofer,Peter 1802 2w0 17s1 5w0 14s1 6w0 2.0 13.5 3.50
12. Brassat,Jürgen 1602 10w0 14s0 13w1 15s1 4w0 2.0 11.5 4.00
13. Wittmann,Jannik 1620 3s0 6w0 12s0 18w1 16s1 2.0 10.0 1.50
14. Oberhofer,Marie 1705 9s0 12w1 7s0 11w0 18s1 2.0 9.5 2.00
15. Dechant,Max 1601 7s0 18w1 16s0 12w0 17w1 2.0 8.0 1.50
16. Tischler,Andreas 1535 17w½ 4s0 15w1 10s0 13w0 1.5 11.0 2.75
17. Brüll,Elias 1800 16s½ 11w0 18s1 3w0 15s0 1.5 9.0 0.75
18. Kuchler,Franz 1703 5w0 15s0 17w0 13s0 14w0 0.0 10.5 0.00

Blitzschach-Vereinsmeisterschaft 2018

von links: Max Dechant (2.Vors.), IM Hannes Ganaus, IM Georg Kilgus, Cédric Oberhofer

 

Rang Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Buchh SoBerg
1. Kilgus,Georg 2408 w1 s1 w1 s0 w1 s1 w1 s1 s1 w1 9.0 54.0 46.00
SC Bavaria Regensb. 4 14 2 3 7 5 6 9 10 12
2. Oberhofer,Cédric 2138 w1 s1 s0 w1 s1 w1 w1 s1 w1 s1 9.0 53.5 44.50
SC Bavaria Regensb. 15 11 1 6 14 4 3 5 9 7
3. Ganaus,Hannes 2242 s1 w1 s1 w1 s0 w1 s0 w1 w1 s1 8.0 57.0 40.00
SC Bavaria Regensb. 9 6 5 1 4 11 2 7 8 10
4. Dechant,Georg 2012 s0 w1 w1 s1 w1 s0 w1 s1 w1 s1 8.0 56.5 38.50
SC Bavaria Regensb. 1 13 10 5 3 2 7 8 6 9
5. Bunk,Wolfgang 1967 w1 s1 w0 w0 s1 w0 s1 w0 s0 s1 5.0 57.5 20.00
SC Bavaria Regensb. 7 8 3 4 9 1 11 2 12 15
6. Born,Reiner 1906 w1 s0 w1 s0 s0 w1 s0 w1 s0 s1 5.0 54.5 16.50
SC Bavaria Regensb. 12 3 8 2 11 13 1 15 4 16
7. Dechant,Max 1594 s0 w1 w1 s0 w1 s0 s0 w1 w0 4.5 56.5 16.50
SC Bavaria Regensb. 5 16 12 11 1 8 4 3 13 2
8. Isert,Fabian 1404 w1 w0 s0 w1 s0 w1 w0 s0 w1 4.5 46.0 13.50
SC Bavaria Regensb. 16 5 6 10 13 7 15 4 3 14
9. Oberhofer,Peter 1721 w0 s0 w1 s1 w0 s1 w1 w0 s0 w0 4.0 55.0 12.50
SC Bavaria Regensb. 3 12 16 13 5 10 14 1 2 4
10. Tassell,Pierre 1994 s0 w1 s0 s1 w0 s1 w0 w0 4.0 49.0 12.00
SC Bavaria Regensb. 11 15 4 8 16 9 12 14 1 3
11. Kestler,Martin 1612 w1 w0 s1 s0 w1 s0 w0 s0 4.0 47.0 14.75
SC Bavaria Regensb. 10 2 14 7 6 3 5 16 15 13
12. Mouterfi,Pierre 1452 s0 w1 s0 w0 s0 w1 s0 w1 s0 3.5 43.0 13.00
SC Bavaria Regensb. 6 9 7 14 15 16 10 13 5 1
13. Oberhofer,Marie 1710 w0 s0 s1 w0 s0 s0 w1 w1 s0 3.5 41.5 10.50
SC Bavaria Regensb. 14 4 15 9 8 6 16 12 7 11
14. Disterheft,David 1966 s1 w0 w0 s1 w0 s1 s0 w0 w0 s0 3.0 46.5 10.00
SC Bavaria Regensb. 13 1 11 12 2 15 9 10 16 8
15. Kuchler,Franz 1750 s0 s0 w0 s1 w1 w0 s0 s0 w1 w0 3.0 43.5 9.50
SC Bavaria Regensb. 2 10 13 16 12 14 8 6 11 5
16. Ott,Ian 1759 s0 s0 w0 w0 s0 s0 s1 w0 2.0 39.0 7.25
SC Bavaria Regensb. 8 7 9 15 10 12 13 11 14 6