Regensburger Schulschach 2024 – AK 3 (10./Q11/Q12 Klassen)

AK Grundschule AK 1 (5./6. Klassen) AK 2 (7./8./9. Klassen) Bilder
Fortschrittstabelle der Altersklasse 3
Rang MNr Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk Buchh
1 4 AAG 5 16g3 8h3 2h3 9g3 3h2½ 4g2 7h3 14 19.5 57.0
1 12 Naum Aumüller 7w1 21s1 4s1 44w1 31s½ 37w1 15s1 6.5 27.5 24.75
1 11 Artur Steinhauer 8s1 22w1 5w1 45s1 32w1 38s1 16w1 7.0 23.5 23.50
2 13 Mika Neugirg 9w1 23s1 6s1 46w1 33s1 39w0 17s1 6.0 29.0 22.00
 
2 2 FOS-BOS 1 5g3 7h3 1g0 4h2 9g3 8g3 3h1 10 15.0 66.0
3 4 Illia Isakov 1w1 15s1 12w0 37s1 44w1 21w1 31s0 5.0 30.5 18.50
3 5 Alexander Uhlig 2s1 16w1 11s0 38w1 45s1 22s1 32w1 6.0 26.5 19.50
5 6 Leonard Gleixner 3w1 17s1 13w0 39s0 46w1 23w1 33s0 4.0 31.0 14.00
 
3 10 Goethe 6 14g2½ 6h2 4g1 13h3 1g½ 15h3 2g2 10 14.0 57.0
2 31 Lukas Gubler 28w1 47s1 37w0 54s1 12w½ 24s1 4w1 5.5 29.0 20.75
6 32 Hannes Gantner 29s½ 48w1 38s1 55w1 11s0 26w1 5s0 4.5 26.0 11.50
6 33 Oliver Siska 30w1 49s0 39w0 56s1 13w0 25s1 6w1 4.0 29.5 12.00
 
4 12 AAG 7 12g2 13h2 3h2 2g1 8h2 1h1 9g3 10 13.0 59.0
4 37 Peter Kotissek 34w1 54s1 31s1 4w0 21s1 12s0 44w1 5.0 26.0 14.50
14 38 David Ramsauer 35s0 55w0 32w0 5s0 22w0 11w0 45s1 1.0 34.5 2.00
1 39 Paul Scheiner 36w1 56s1 33s1 6w1 23s1 13s1 46w1 7.0 24.5 24.50
 
5 1 VMG 4 2h0 9g1½ 6g3 7h0 12g2 10h2½ 15g2 9 11.0 48.0
8 1 Vinzenz Brunner 4s0 44w1 47w1 15s0 34w1 50s½ 24w0 3.5 27.0 10.50
11 2 Simon Wagner 5w0 45s0 48s1 16w0 35s0 51w1 26s1 3.0 26.5 8.00
3 3 Alexander Ross 6s0 46w½ 49w1 17s0 36w1 52s1 27w1 4.5 21.5 13.25
 
6 15 Goethe 7 10h3 3g1 5h0 11g1 3 16h2 13g3 8 13.0 42.0
10 47 Stephan Ehrl 50s1 31w0 1s0 40w0   7s1 54w1 3.0 22.0 6.50
10 48 Paul Schwarz 51w1 32s0 2w0 41s0   8w1 55s1 3.0 22.0 7.00
4 49 Daniel Blank 53s1 33w1 3s0 42w1   9s0 56w1 4.0 29.0 15.00
 
7 5 Goethe 8 17h3 2g0 8h1 5g3 16g3 13h2 1g0 8 12.0 51.0
5 15 Anja Eichinger 18s1 4w0 21s1 1w1 7w1 54s1 12w0 5.0 21.0 9.50
7 16 Violeta Loos 19w1 5s0 22w0 2s1 8s1 55w1 11s0 4.0 26.0 8.00
11 17 Florian Gubler 20s1 6w0 23s0 3w1 10w1 56s0 13w0 3.0 26.5 9.00
 
8 7 AAG 6 15h2 1g0 7g2 14h3 4g1 2h0 11h3 8 11.0 58.0
14 21 Benjamin Heil 24s0 12w0 15w0 28s1 37w0 4s0 40s1 2.0 32.5 6.00
4 22 Kateryna Bliznakova 26w1 11s0 16s1 29w1 38s1 5w0 41w1 5.0 27.5 14.50
7 23 Kajetan Bayerköhler 27s1 13w0 17w1 30s1 39w0 6s0 43s1 4.0 28.0 11.00
 
9 14 VMG 3 11g2 5h1½ 16g2 1h0 2h0 14g2 4h0 7 7.5 57.0
11 44 Daniel Györy 40w1 1s0 7w1 12s0 4s0 28w1 37s0 3.0 28.0 8.00
13 45 Nicolas Polnik 41s0 2w1 8s1 11w0 5w0 29s0 38w0 2.0 25.5 4.00
13 46 Paul Eidenschink 42w1 3s½ 9w0 13s0 6s0 30w1 39s0 2.5 31.5 7.75
 
10 16 FOS-BOS 2 6g0 12h1 3 15h1 17g3 5g½ 16h3 6 11.5 36.0
9 50 Johannes Winterer 47w0 34s0 57+ 24s0 18w1 1w½ 7s1 3.5 19.0 6.25
12 51 Jeremias Brüll 48s0 35w0 58+   19s1 2s0   2.0 22.0 2.50
10 52 Jonathan Dinkevich   36s1 59+ 26w0   3w0 8w1 3.0 19.0 4.50
1 53 Mohammed Abdulgader 49w0     25s1 20w1   10s1 3.0 21.0 6.50
 
11 13 AAG 9 9h1 3 13g1 6h2 15g1 17h3 8g0 6 11.0 39.0
7 40 Julian Vanhagen 44s0 57+ 54w1 47s1 24w0 18s1 21w0 4.0 18.0 8.00
5 41 Valentin Reisinger 45w1 58+ 55s0 48w1 26s1 19w1 22s0 5.0 20.0 11.50
14 42 Aren Schäfer 46s0 59+   49s0   20s1   2.0 21.0 4.00
5 43 Florian Holzmann     56w0   27w0   23w0 0.0 22.5 0.00
 
12 11 AMG 5 4h1 10g2 14g1 16h1 5h1 3 17g2 6 11.0 37.0
13 34 Moritz Franke 37s0 50w1 28w0 7s0 1s0 57+ 18w1 3.0 18.0 5.00
2 35 George Löhnig 38w1 51s1 29s1 8w1 2w1 58+ 19s1 7.0 16.5 16.50
17 36 Lev Kudriavykh 39s0 52w0 30w0 9s0 3s0 59+ 20w0 1.0 24.0 0.50
 
13 17 AAG 8 3 4g1 11h2 3g0 14h3 7g1 6h0 6 10.0 51.0
15 54 Felix Ramsauer 57+ 37w0 40s0 31w0 28s1 15w0 47s0 2.0 28.0 5.50
8 55 Julian Eschenbecher 58+ 38s1 41w1 32s0 29w1 16s0 48w0 4.0 23.5 11.50
8 56 Jonathan Meier 59+ 39w0 43s1 33w0 30s1 17w1 49s0 4.0 26.0 10.50
 
14 9 Siemens 8 3h½ 15g3 12h2 8g0 13g0 9h1 3 6 9.5 45.0
12 28 Kevin Appel 31s0 24w1 34s1 21w0 54w0 44s0 57+ 3.0 21.5 9.50
9 29 Jonas Walk 32w½ 26s1 35w0 22s0 55s0 45w1 58+ 3.5 26.0 8.75
12 30 Ignacio Rosado 33s0 25w1 36s1 23w0 56w0 46s0 59+ 3.0 18.5 4.50
 
15 8 Siemens 9 8g1 14h0 17h3 10g2 11h2 3g0 5h1 6 9.0 43.0
6 24 Daniel Slutski 21w1 28s0 18s1 50w1 40s1 31w0 1s1 5.0 20.5 12.50
17 25 Linda Rifai   30s0   53w0   33w0   0.0 21.0 0.00
15 26 Nikodem Swientek 22s0 29w0 19w1 52s1 41w0 32s0 2w0 2.0 24.0 4.00
2 27 Daniel Koch 23w0   20s1   43s1   3s0 2.0 22.5 3.50
 
16 3 AAG 10 1h0 17g3 9h1 12g2 7h0 6g1 10g0 4 7.0 47.0
16 7 Yannik Schedl 12s0 18w1 44s0 34w1 15s0 47w0 50w0 2.0 24.0 3.00
15 8 Annabell Rieger 11w0 19s1 45w0 35s0 16w0 48s0 52s0 1.0 27.0 0.50
9 9 Jonas Bedane 13s0   46s1 36w1   49w1   3.0 25.0 7.50
3 10 Lena Bedane   20w1     17s0   53w0 1.0 23.0 1.50
 
17 6 Private FOS Pindl 7g0 16h0 15g0 3 10h0 11g0 12h1 2 4.0 36.0
17 18 Jacob Böger 15w0 7s0 24w0 57+ 50s0 40w0 34s0 1.0 22.5 1.50
16 19 Julian Klenk 16s0 8w0 26s0 58+ 51w0 41s0 35w0 1.0 22.0 1.50
16 20 Louis Malle 17w0 10s0 27w0 59+ 53s0 42w0 36s1 2.0 19.0 2.00

 

Rangliste: Einzelwertung im Mannschaftsturnier
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh Brett
1 Artur Steinhauer AAG 5 7 7 0 0 7.0 23.5 2
2 George Löhnig AMG 5 7 7 0 0 7.0 16.5 2
3 Paul Scheiner AAG 7 7 7 0 0 7.0 24.5 3
4 Naum Aumüller AAG 5 7 6 1 0 6.5 27.5 1
5 Alexander Uhlig FOS-BOS 1 7 6 0 1 6.0 26.5 2
6 Mika Neugirg AAG 5 7 6 0 1 6.0 29.0 3
7 Lukas Gubler Goethe 6 7 5 1 1 5.5 29.0 1
8 Illia Isakov FOS-BOS 1 7 5 0 2 5.0 30.5 1
9 Peter Kotissek AAG 7 7 5 0 2 5.0 26.0 1
10 Anja Eichinger Goethe 8 7 5 0 2 5.0 21.0 1
11 Daniel Slutski Siemens 9 7 5 0 2 5.0 20.5 1
12 Kateryna Bliznakova AAG 6 7 5 0 2 5.0 27.5 2
13 Valentin Reisinger AAG 9 7 5 0 2 5.0 20.0 2
14 Hannes Gantner Goethe 6 7 4 1 2 4.5 26.0 2
15 Alexander Ross VMG 4 7 4 1 2 4.5 21.5 3
16 Daniel Blank Goethe 7 6 4 0 2 4.0 29.0 3
17 Julian Vanhagen AAG 9 7 4 0 3 4.0 18.0 1
18 Violeta Loos Goethe 8 7 4 0 3 4.0 26.0 2
19 Julian Eschenbecher AAG 8 7 4 0 3 4.0 23.5 2
20 Leonard Gleixner FOS-BOS 1 7 4 0 3 4.0 31.0 3
21 Oliver Siska Goethe 6 7 4 0 3 4.0 29.5 3
22 Kajetan Bayerköhler AAG 6 7 4 0 3 4.0 28.0 3
23 Jonathan Meier AAG 8 7 4 0 3 4.0 26.0 3
24 Vinzenz Brunner VMG 4 7 3 1 3 3.5 27.0 1
25 Johannes Winterer FOS-BOS 2 7 3 1 3 3.5 19.0 1
26 Jonas Walk Siemens 8 7 3 1 3 3.5 26.0 2
27 Jonas Bedane AAG 10 4 3 0 1 3.0 25.0 3
28 Mohammed Abdulgader FOS-BOS 2 4 3 0 1 3.0 21.0 4
29 Jonathan Dinkevich FOS-BOS 2 5 3 0 2 3.0 19.0 3
30 Stephan Ehrl Goethe 7 6 3 0 3 3.0 22.0 1
31 Paul Schwarz Goethe 7 6 3 0 3 3.0 22.0 2
32 Daniel Györy VMG 3 7 3 0 4 3.0 28.0 1
33 Kevin Appel Siemens 8 7 3 0 4 3.0 21.5 1
34 Moritz Franke AMG 5 7 3 0 4 3.0 18.0 1
35 Simon Wagner VMG 4 7 3 0 4 3.0 26.5 2
36 Florian Gubler Goethe 8 7 3 0 4 3.0 26.5 3
37 Ignacio Rosado Siemens 8 7 3 0 4 3.0 18.5 3
38 Paul Eidenschink VMG 3 7 2 1 4 2.5 31.5 3
39 Aren Schäfer AAG 9 4 2 0 2 2.0 21.0 3
40 Daniel Koch Siemens 9 4 2 0 2 2.0 22.5 4
41 Jeremias Brüll FOS-BOS 2 5 2 0 3 2.0 22.0 2
42 Benjamin Heil AAG 6 7 2 0 5 2.0 32.5 1
43 Felix Ramsauer AAG 8 7 2 0 5 2.0 28.0 1
44 Yannik Schedl AAG 10 7 2 0 5 2.0 24.0 1
45 Nicolas Polnik VMG 3 7 2 0 5 2.0 25.5 2
46 Nikodem Swientek Siemens 9 7 2 0 5 2.0 24.0 3
47 Louis Malle Private FOS Pindl 7 2 0 5 2.0 19.0 3
48 Lena Bedane AAG 10 3 1 0 2 1.0 23.0 4
49 Jacob Böger Private FOS Pindl 7 1 0 6 1.0 22.5 1
50 David Ramsauer AAG 7 7 1 0 6 1.0 34.5 2
51 Annabell Rieger AAG 10 7 1 0 6 1.0 27.0 2
52 Julian Klenk Private FOS Pindl 7 1 0 6 1.0 22.0 2
53 Lev Kudriavykh AMG 5 7 1 0 6 1.0 24.0 3
54 Linda Rifai Siemens 9 3 0 0 3 0.0 21.0 2
55 Florian Holzmann AAG 9 3 0 0 3 0.0 22.5 4