Regensburger Schulschach 2024 – AK 2 (7./8./9. Klassen)

AK Grundschule AK 1 (5./6. Klassen) AK 3 (10./Q11/Q12 Klassen) Bilder
Fortschrittstabelle der Altersklasse 2
Rang MNr Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk Buchh
1 5 Siemens 3 13h3 2g3 6g3 3h3 4g3 9g3 8h3 14 21.0 55.0
1 14 Lorenz Fischer 18s1 25w1 1w1 29s1 42w1 4w1 35s1 7.0 27.0 27.00
2 15 Theodor Bürger 19w1 26s1 2s1 30w1   5s1 36w1 6.0 27.5 21.50
3 16 Fabian Harrer 20s1 27w1     43s1   37s1 4.0 30.5 16.50
1 17 David Thanner     3w1 31s1 44w1 6w1   4.0 27.0 14.50
 
2 8 Goethe 4 7g3 1h0 12g3 6h2½ 3g2 5h2 9g3 12 15.5 59.0
2 25 Samuel Ammann 21w1 14s0 39w1 1s1 28w1 7s1 4w1 6.0 27.0 20.00
5 26 Elisabeth Gubler 22s1 15w0 40s1 2w1 29s0 8w0 5s1 4.0 27.0 11.50
2 27 Maximilian Häusler 23w1 16s0 41w1 3s½ 31w1 9s1 6w1 5.5 22.0 14.75
 
3 9 Goethe 5 14h3 8g2 4h2 1g0 2h1 6g2 12g3 10 13.0 57.0
7 28 Gay Malik 33w1 35w1 42s0   25s0 2s1 39w1 4.0 26.5 11.50
13 29 Duc-Lam Trieu 32s1 36s0   14w0 26w1 1w0   2.0 29.0 5.50
4 30 Jakob Schachtner   38w1 43w1 15s0   3w1 40s1 4.0 28.0 13.50
2 31 Simon Göötz 34s1   44s1 17w0 27s0   41w1 3.0 27.0 8.00
 
4 13 VMG 2 11h3 10g3 3g1 7h3 1h0 8g1 13g2½ 8 13.5 51.0
5 42 Alexander Schäfer 45s1 48w1 28w1 23s1 14s0 35w0 18w½ 4.5 25.5 14.00
3 43 Hakim Issifu 46w1 51s1 30s0 22w1 16w0 36s1 19s1 5.0 24.0 13.50
6 44 Michael Surago 47s1 49w1 31w0 24s1 17s0 37w0 20w1 4.0 27.5 13.50
 
5 3 AAG 4 15h3 6h1 9g1½ 12g1½ 11h2 2g1 10h2 8 12.0 45.0
9 7 Ferdinand Eigner   1s0 4w1 39w0 45s1 25w0 48s0 3.0 24.5 5.50
1 8 Hannes Hummel   2w1 5s½ 40s1 46w1 26s1 49w1 6.5 21.5 19.75
12 9 Sophie Seeleitner   3s0 6w0 41w½ 47s0 27w0 50s1 2.5 25.0 6.75
 
6 1 AMG 4 9h3 5g2 1h0 2g½ 14g3 3h1 11h2 8 11.5 59.0
3 1 Severin Löhnig 4s1 7w1 14s0 25w0 32w1 29s1 45s1 5.0 22.5 9.50
8 2 Johannes  Beck 5w1 8s0 15w0 26s0 33s1 28w0 46w1 3.0 29.5 8.50
7 3 Sarah-Elina Breidenassel 6s1 9w1 17s0 27w½ 34w1 30s0 47s0 3.5 29.0 10.25
 
7 7 AAG 3 2h0 13g2 8h2 4g0 9h0 14g2 3 8 9.0 46.0
11 21 Maja Tegethoff 25s0   37s0   6s0 34w1 52+ 2.0 23.0 3.50
11 22 Filip Lukic 26w0 19s1 38w1 43s0 4s0 33s0 53+ 3.0 19.5 6.00
9 23 Lorenz Memminger 27s0 18w0 35s1 42w0 5w0 32w1 54+ 3.0 23.5 6.00
3 24 Theresa Gürtler   20w1   44w0       1.0 21.0 1.50
 
8 11 Privat-GYM Pindl 12h2 3h1 7g1 10g1½ 15h3 4h2 1g0 7 10.5 52.0
12 35 Matteo Geins 39s0 28s0 23w0   12w1 42s1 14w0 2.0 26.5 6.50
4 36 Alejandro Busch 40w1 29w1   48w1 11s1 43w0 15s0 4.0 29.5 13.00
5 37 Sebastian Meier 41s1   21w1 49w0 13s1 44s1 16w0 4.0 23.0 10.00
5 38 Marius Nerlich   30s0 22s0 51s½       0.5 20.0 1.25
 
9 2 Siemens 7 6g0 15h2 5h1½ 11g2 7g3 1h0 2h0 7 8.5 57.0
13 4 Luis Strobel 1w0 11s0 7s0 45w1 22w1 14s0 25s0 2.0 26.5 3.00
6 5 Adithya Bhaskaran 2s0 12w1 8w½ 46s1 23s1 15w0 26w0 3.5 26.5 10.00
8 6 Idris Mahsene 3w0 13s1 9s1 47w0 21w1 17s0 27s0 3.0 26.5 6.50
 
10 15 Siemens 5 3 4h0 11g1 8h1½ 12h1½ 15g3 5g1 6 11.0 42.0
4 48 Leonard Staller 52+ 42s0 45w1 36s0 39s1 11w1 7w1 5.0 21.5 12.50
7 49 Eduard Nagy 53+ 44s0 46s0 37s1   12s1 8s0 3.0 26.0 9.50
11 50 Alexander Weise 54+   47w0   41s½ 13w1 9w0 2.5 22.0 5.75
4 51 Ferdinand Maurer   43w0   38w½ 40w0     0.5 20.5 1.25
 
11 14 Realschule am Judenstein  4g0 3 10h2 9h1 5g1 13h2 6g1 6 10.0 44.0
15 45 Fynn Drechsler 42w0 52+ 48s0 4s0 7w0 18s0 1w0 1.0 25.0 2.50
10 46 Quirin Blank 43s0 53+ 49w1 5w0 8s0 19w1 2s0 3.0 24.5 7.00
1 47 Dmitrij Melnitschuk 44w0 54+ 50s1 6s1 9w1 20s1 3w1 6.0 19.5 15.50
 
12 12 Siemens 6 8g1 14g2 2h0 5h1½ 10g1½ 3 3h0 6 9.0 50.0
8 39 Devang Nelloli 35w1 32w1 25s0 7s1 48w0 52+ 28s0 4.0 25.0 10.00
9 40 Raphael Langer 36s0 33s1 26w0 8w0 51s1 53+ 30w0 3.0 27.0 7.50
15 41 Bastian Hofmann 37w0 34w0 27s0 9s½ 50w½ 54+ 31s0 2.0 23.0 4.00
 
13 6 St. Marien Schulen 1g0 7h1 15g3 14h0 3 11g1 4h½ 4 8.5 44.0
6 18 Anna Galligan 14w0 23s1 11w1 32s0 52+ 45w1 42s½ 4.5 22.0 11.25
15 19 Barbara Kuschel 15s0 22w0 12s1 33w0 53+ 46s0 43w0 2.0 23.0 4.00
14 20 Sophia Abt 16w0 24s0 13w1 34s0 54+ 47w0 44s0 2.0 25.0 4.00
 
14 10 Siemens 4 3g0 12h1 3 13g3 6h0 7h1 15g0 4 8.0 40.0
14 32 Tom Falter 29w0 39s0 52+ 18w1 1s0 23s0 11w0 2.0 23.0 6.00
12 33 Julian Hruschka 28s0 40w0 53+ 19s1 2w0 22w1 12s0 3.0 18.0 6.00
10 34 Leon Endisch 31w0 41s1 54+ 20w1 3s0 21s0 13w0 3.0 18.0 6.00
 
15 4 Realschule am Judenstein  5g0 9g1 13h0 3 8g0 10h0 14h3 4 7.0 36.0
10 11 Erdem Danisman   4w1 18s0 52+ 36w0 48s0 32s1 3.0 23.0 6.00
14 12 Miran Ahmad   5s0 19w0 53+ 35s0 49w0 33w1 2.0 18.5 4.00
13 13 Lukas Vavra   6w0 20s0 54+ 37w0 50s0 34s1 2.0 20.0 4.00

 

Rangliste: Einzelwertung im Mannschaftsturnier 
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh Brett
1 Lorenz Fischer Siemens 3 7 7 0 0 7.0 27.0 1
2 Hannes Hummel AAG 4 6 5 1 0 6.5 21.5 2
3 Theodor Bürger Siemens 3 6 6 0 0 6.0 27.5 2
4 Samuel Ammann Goethe 4 7 6 0 1 6.0 27.0 1
5 Dmitrij Melnitschuk Realschule am Judenstein  7 6 0 1 6.0 19.5 3
6 Maximilian Häusler Goethe 4 7 5 1 1 5.5 22.0 3
7 Severin Löhnig AMG 4 7 5 0 2 5.0 22.5 1
8 Leonard Staller Siemens 5 7 5 0 2 5.0 21.5 1
9 Hakim Issifu VMG 2 7 5 0 2 5.0 24.0 2
10 Alexander Schäfer VMG 2 7 4 1 2 4.5 25.5 1
11 Anna Galligan St. Marien Schulen 7 4 1 2 4.5 22.0 1
12 Fabian Harrer Siemens 3 4 4 0 0 4.0 30.5 3
13 David Thanner Siemens 3 4 4 0 0 4.0 27.0 4
14 Jakob Schachtner Goethe 5 5 4 0 1 4.0 28.0 3
15 Gay Malik Goethe 5 6 4 0 2 4.0 26.5 1
16 Alejandro Busch Privat-GYM Pindl 6 4 0 2 4.0 29.5 2
17 Sebastian Meier Privat-GYM Pindl 6 4 0 2 4.0 23.0 3
18 Devang Nelloli Siemens 6 7 4 0 3 4.0 25.0 1
19 Elisabeth Gubler Goethe 4 7 4 0 3 4.0 27.0 2
20 Michael Surago VMG 2 7 4 0 3 4.0 27.5 3
21 Adithya Bhaskaran Siemens 7 7 3 1 3 3.5 26.5 2
22 Sarah-Elina Breidenassel AMG 4 7 3 1 3 3.5 29.0 3
23 Simon Göötz Goethe 5 5 3 0 2 3.0 27.0 4
24 Ferdinand Eigner AAG 4 6 2 0 4 3.0 24.5 1
25 Erdem Danisman Realschule am Judenstein  6 3 0 3 3.0 23.0 1
26 Eduard Nagy Siemens 5 6 3 0 3 3.0 26.0 2
27 Johannes  Beck AMG 4 7 3 0 4 3.0 29.5 2
28 Raphael Langer Siemens 6 7 3 0 4 3.0 27.0 2
29 Quirin Blank Realschule am Judenstein  7 3 0 4 3.0 24.5 2
30 Filip Lukic AAG 3 7 3 0 4 3.0 19.5 2
31 Julian Hruschka Siemens 4 7 3 0 4 3.0 18.0 2
32 Idris Mahsene Siemens 7 7 3 0 4 3.0 26.5 3
33 Lorenz Memminger AAG 3 7 3 0 4 3.0 23.5 3
34 Leon Endisch Siemens 4 7 3 0 4 3.0 18.0 3
35 Alexander Weise Siemens 5 5 2 1 2 2.5 22.0 3
36 Sophie Seeleitner AAG 4 6 1 1 4 2.5 25.0 3
37 Maja Tegethoff AAG 3 5 2 0 3 2.0 23.0 1
38 Duc-Lam Trieu Goethe 5 5 2 0 3 2.0 29.0 2
39 Matteo Geins Privat-GYM Pindl 6 2 0 4 2.0 26.5 1
40 Miran Ahmad Realschule am Judenstein  6 2 0 4 2.0 18.5 2
41 Lukas Vavra Realschule am Judenstein  6 2 0 4 2.0 20.0 3
42 Luis Strobel Siemens 7 7 2 0 5 2.0 26.5 1
43 Tom Falter Siemens 4 7 2 0 5 2.0 23.0 1
44 Barbara Kuschel St. Marien Schulen 7 2 0 5 2.0 23.0 2
45 Sophia Abt St. Marien Schulen 7 2 0 5 2.0 25.0 3
46 Bastian Hofmann Siemens 6 7 1 2 4 2.0 23.0 3
47 Theresa Gürtler AAG 3 2 1 0 1 1.0 21.0 4
48 Fynn Drechsler Realschule am Judenstein  7 1 0 6 1.0 25.0 1
49 Ferdinand Maurer Siemens 5 3 0 1 2 0.5 20.5 4
50 Marius Nerlich Privat-GYM Pindl 3 0 1 2 0.5 20.0 4