Regensburger Schulschach 2018 – Alterklasse 4

Altersklasse 1 Altersklasse 2 Altersklasse 3

Fortschrittstabelle der Altersklasse 4 – Klassen 10/11/12(/13)

Rang MNr Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk Buchh
1. 16. Goethe 1 14h3 15g3 6g3 5h3 2h3 3g2 4h2½ 14 19.5 55.0
1. 47. Cédric Oberhofer 20s1 50w1 13w1 1s1 25s1 10w1 4s½ 6.5 27.0 24.25
1. 48. Alexander Ließ 21w1 51s1 14s1 2w1 26w1 11s1 5w1 7.0 25.0 25.00
2. 49. Niklas Bradl 53/+ 52w1 15w1 3s1 27s1 12w0 6s1 6.0 27.0 21.00
 
2. 10. Siemens Gym 1 4h3 3g2 5g2½ 10h3 1g0 7h3 8g3 12 16.5 62.0
2. 25. Raphael Landstorfer 4s1 10w1 1w½ 7s1 47w0 28s1 43w1 5.5 29.5 20.75
2. 26. Dominik Sammet 5w1 11s1 2s1 8w1 48s0 29w1 45s1 6.0 29.0 22.00
4. 27. Florian Gold 6s1 12w0 3w1 9s1 49w0 30s1 46w1 5.0 28.0 16.50
 
3. 4. Siemens Gym 2 11g2½ 2h1 7g2 6h2 9g2 1h1 10g2 10 12.5 60.0
4. 10. Felix Thamm 32w1 25s0 28w1 13s1 16w1 47s0 7w1 5.0 26.0 14.00
14. 11. Yossif Banaliev 33s½ 26w0 29s0 14w0 17s1 48w0 8s0 1.5 35.0 4.50
1. 12. Carl-Gustav Haas 35w1 27s1 30w1 15s1 18w0 49s1 9w1 6.0 28.5 23.00
 
4. 2. AMG 1 2g0 11h3 9g1½ 8h2 6g2 5h2 1g½ 9 11.0 61.0
3. 4. Oliver Abu-Risha 25w0 32s1 16w1 43s1 13w1 1s1 47w½ 5.5 26.5 17.75
11. 5. Konstantin Keil 26s0 33w1 17s½ 45w1 14s0 2w0 48s0 2.5 34.0 8.75
8. 6. Matthias Wagner 27w0 34s1 18w0 46s0 15w1 3s1 49w0 3.0 30.5 10.50
 
5. 1. AAG 1 13h3 7g3 2h½ 1g0 11h3 4g1 9h3 8 13.5 59.0
5. 1. Georg Dechant 22s1 28w1 25s½ 47w0 32s1 4w0 16s1 4.5 29.5 14.75
4. 2. Elias Brüll 23w1 29s1 26w0 48s0 33w1 5s1 17w1 5.0 27.0 14.00
5. 3. Jannik Wittmann 24s1 31w1 27s0 49w0 34s1 6w0 18s1 4.0 29.0 15.50
 
6. 5. Pindl-Gym 1 12h2 8g3 1h0 3g1 4h1 15g3 16g3 8 13.0 50.0
13. 13. Marco Avila 36s0 43w0 47s0 10w0 4s0 50w1 39w1 2.0 25.0 2.50
3. 14. Tobias Brunner 37w1 44s1 48w0 11s1 5w1 51s1 41s1 6.0 23.5 16.50
6. 15. Jannik Lang 38s1 46w1 49s0 12w0 6s0 52w1 42w1 4.0 24.0 9.50
 
7. 11. VMG 10g3 5h0 3h1 16g3 14h3 2g0 11h2 8 12.0 48.0
8. 28. Marie Oberhofer 7w1 1s0 10s0 39w1 20s1 25w0 32s0 3.0 24.5 6.00
5. 29. Michael Wild 8s1 2w0 11w1 41s1 21w1 26s0 34w1 5.0 25.5 14.50
10. 30. Thomas Freunek 9w1   12s0   53s1 27w0   2.0 24.5 2.50
2. 31. Katharina Weiss   3s0   42w1     35s1 2.0 22.0 5.50
 
8. 15. Siemens Gym 3 9g2 6h0 15h3 4g1 10g1½ 13h2 2h0 7 9.5 49.0
15. 43. Raphael Kunert 16w½ 13s1   4w0 7w0 22s0 25s0 1.5 26.0 3.25
8. 44. Valerio Jiron 17s1 14w0 50s1   8s½ 23w1   3.5 24.0 6.75
9. 45. Julio Peutler 18w½   51w1 5s0 9w1   26w0 2.5 25.0 5.75
1. 46. Benedikt Seidl   15s0 52s1 6w1   24s1 27s0 3.0 25.5 8.50
 
9. 7. AAG 2 8h1 12g2½ 4h1½ 15g3 3h1 10h1½ 5g0 6 10.5 48.0
11. 16. Rostislav Ganchev 43s½ 36w½ 4s0 50w1 10s0 7s½ 1w0 2.5 25.5 6.25
12. 17. Marius Grepmair 44w0 37s1 5w½ 51s1 11w0 8w0 2s0 2.5 23.0 6.25
3. 18. Kevin Dvorzak 45s½ 38w1 6s1 52w1 12s1 9s1 3w0 5.5 21.5 15.75
 
10. 3. AMG 2 7h0 13g3 14h2½ 2g0 8h1½ 9g1½ 3h1 6 9.5 51.0
9. 7. Laurin Müller 28s0 22w1 20s½ 25w0 43s1 16w½ 10s0 3.0 23.5 7.50
6. 8. Jonathan Alber 29w0 23s1 21w1 26s0 44w½ 17s1 11w1 4.5 22.5 9.25
13. 9. Louis Eigenberger 30s0 24w1 53s1 27w0 45s0 18w0 12s0 2.0 27.5 4.00
 
11. 12. Goethe 2 3h½ 4g0 12h2 14g3 5g0 16h3 7g1 6 9.5 45.0
7. 32. Kristof Maguire 10s0 4w0   20w1 1w0 39s1 28w1 3.0 24.0 6.00
9. 33. Anton Henning 11w½ 5s0 36s1 21s1 2s0 40w1   3.5 23.0 10.25
12. 34. Bernhard Weger   6w0 37w0 53w1 3w0 42s1 29s0 2.0 23.0 3.00
4. 35. Jonas Dworzak 12s0   38s1       31w0 1.0 23.5 1.00
 
12. 13. Pindl-Gym 2 6g1 9h½ 11g1 13g1 16h2 14g1 15h2 4 8.5 34.0
6. 36. Simon Kellner 13w1 16s½ 33w0 22w0 39s1 20w0 50s1 3.5 16.5 5.75
7. 37. Bastian Ranner 14s0 17w0 34s1 23s1 40w1 21s0 51w1 4.0 18.0 6.50
15. 38. Niklas Bonitz 15w0 18s0 35w0 24w0 41s0 53w1 52s0 1.0 21.5 0.50
 
13. 9. AAG 3 5g0 10h0 16g½ 12h2 15h1 8g1 14h2 4 6.5 35.0
10. 22. Sophia Koch 1w0 7s0 40w0 36s1 50s0 43w1 20s1 3.0 20.5 8.00
16. 23. Lars Specht 2s0 8w0 41s0 37w0 51w0 44s0 21w0 0.0 25.0 0.00
7. 24. Jelena Schmitz 3w0 9s0 42w½ 38s1 52s1 46w0 53s1 3.5 16.0 4.75
 
14. 8. SIS 1g0 16h2 10g½ 11h0 7g0 12h2 13g1 4 5.5 44.0
12. 20. Prudhui Reddy 47w0 39s1 7w½ 32s0 28w0 36s1 22w0 2.5 23.0 5.50
10. 21. Siddardka Reddy 48s0 40w1 8s0 33w0 29s0 37w1 23s1 3.0 27.5 7.00
16. 53.   49/- 42s0 9w0 34s0 30w0 38s0 24w0 0.0 19.0 0.00
 
15. 6. AAG 4 16g2 1h0 8g0 9h0 13g2 6h0 12g1 4 5.0 45.0
14. 50. Manuel Rademacher 39w1 47s0 44w0 16s0 22w1 13s0 36w0 2.0 22.5 3.50
15. 51. Christina Rappel 40s0 48w0 45s0 17w0 23s1 14w0 37s0 1.0 26.0 0.00
14. 52. Mia Pröbster 41w1 49s0 46w0 18s0 24w0 15s0 38w1 2.0 26.5 4.00
 
16. 14. Siemens Gym 4 15h1 14g1 13h2½ 7h0 12g1 11g0 6h0 2 5.5 38.0
16. 39. David Fehlner 50s0 20w0   28s0 36w0 32w0 13s0 0.0 19.5 0.00
13. 40. Sophie Zehetbauer 51w1 21s0 22s1   37s0 33s0   2.0 22.5 4.00
11. 41. Jean-Baptist Bellynck 52s0   23w1 29w0 38w1   14w0 2.0 21.0 1.00
3. 42. Manuel Bachfischer   53w1 24s½ 31s0   34w0 15s0 1.5 22.0 2.25

 

Einzel-Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 

Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh Brett
1. Alexander Ließ Goethe 1 7 7 0 0 7.0 25.0 2
2. Cédric Oberhofer Goethe 1 7 6 1 0 6.5 27.0 1
3. Dominik Sammet Siemens Gym 1 7 6 0 1 6.0 29.0 2
4. Tobias Brunner Pindl-Gym 1 7 6 0 1 6.0 23.5 2
5. Carl-Gustav Haas Siemens Gym 2 7 6 0 1 6.0 28.5 3
6. Niklas Bradl Goethe 1 7 6 0 1 6.0 27.0 3
7. Raphael Landstorfer Siemens Gym 1 7 5 1 1 5.5 29.5 1
8. Oliver Abu-Risha AMG 1 7 5 1 1 5.5 26.5 1
9. Kevin Dvorzak AAG 2 7 5 1 1 5.5 21.5 3
10. Felix Thamm Siemens Gym 2 7 5 0 2 5.0 26.0 1
11. Elias Brüll AAG 1 7 5 0 2 5.0 27.0 2
12. Michael Wild VMG 7 5 0 2 5.0 25.5 2
13. Florian Gold Siemens Gym 1 7 5 0 2 5.0 28.0 3
14. Georg Dechant AAG 1 7 4 1 2 4.5 29.5 1
15. Jonathan Alber AMG 2 7 4 1 2 4.5 22.5 2
16. Bastian Ranner Pindl-Gym 2 7 4 0 3 4.0 18.0 2
17. Jannik Wittmann AAG 1 7 4 0 3 4.0 29.0 3
18. Jannik Lang Pindl-Gym 1 7 4 0 3 4.0 24.0 3
19. Valerio Jiron Siemens Gym 3 5 3 1 1 3.5 24.0 2
20. Anton Henning Goethe 2 6 3 1 2 3.5 23.0 2
21. Simon Kellner Pindl-Gym 2 7 3 1 3 3.5 16.5 1
22. Jelena Schmitz AAG 3 7 3 1 3 3.5 16.0 3
23. Benedikt Seidl Siemens Gym 3 5 3 0 2 3.0 25.5 4
24. Kristof Maguire Goethe 2 6 3 0 3 3.0 24.0 1
25. Marie Oberhofer VMG 7 3 0 4 3.0 24.5 1
26. Laurin Müller AMG 2 7 2 2 3 3.0 23.5 1
27. Sophia Koch AAG 3 7 3 0 4 3.0 20.5 1
28. Siddardka Reddy SIS 7 3 0 4 3.0 27.5 2
29. Matthias Wagner AMG 1 7 3 0 4 3.0 30.5 3
30. Julio Peutler Siemens Gym 3 5 2 1 2 2.5 25.0 3
31. Rostislav Ganchev AAG 2 7 1 3 3 2.5 25.5 1
32. Prudhui Reddy SIS 7 2 1 4 2.5 23.0 1
33. Konstantin Keil AMG 1 7 2 1 4 2.5 34.0 2
34. Marius Grepmair AAG 2 7 2 1 4 2.5 23.0 2
35. Katharina Weiss VMG 3 2 0 1 2.0 22.0 4
36. Thomas Freunek VMG 4 2 0 2 2.0 24.5 3
37. Sophie Zehetbauer Siemens Gym 4 5 2 0 3 2.0 22.5 2
38. Jean-Baptist Bellynck Siemens Gym 4 5 2 0 3 2.0 21.0 3
39. Bernhard Weger Goethe 2 6 2 0 4 2.0 23.0 3
40. Marco Avila Pindl-Gym 1 7 2 0 5 2.0 25.0 1
41. Manuel Rademacher AAG 4 7 2 0 5 2.0 22.5 1
42. Louis Eigenberger AMG 2 7 2 0 5 2.0 27.5 3
43. Mia Pröbster AAG 4 7 2 0 5 2.0 26.5 3
44. Manuel Bachfischer Siemens Gym 4 5 1 1 3 1.5 22.0 4
45. Raphael Kunert Siemens Gym 3 6 1 1 4 1.5 26.0 1
46. Yossif Banaliev Siemens Gym 2 7 1 1 5 1.5 35.0 2
47. Jonas Dworzak Goethe 2 3 1 0 2 1.0 23.5 4
48. Christina Rappel AAG 4 7 1 0 6 1.0 26.0 2
49. Niklas Bonitz Pindl-Gym 2 7 1 0 6 1.0 21.5 3
50. David Fehlner Siemens Gym 4 6 0 0 6 0.0 19.5 1
51. Lars Specht AAG 3 7 0 0 7 0.0 25.0 2