Regensburger Schulschach 2018 – Altersklasse 3

Altersklasse 1 Altersklasse 2 Altersklasse 4

Fortschrittstabelle der Altersklasse 3 – Klassen 7/8/9

Rang MNr Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk Buchh
1. 11. AAG 1 5h3 18g3 12g3 2h2 7g3 9h3 8h3 14 20.0 52.0
1. 34. Liliane Pavlov 4s1 17w1 20w1 13s½ 27w1 56s1 43s1 6.5 25.5 22.75
1. 35. Valentin Schuler 5w1 18s1 21s1 14w1 28s1 57w1 44w1 7.0 25.0 25.00
1. 36. Franziska Gschwendtner 6s1 19w1 22w1 15s½ 29w1 58s1 45s1 6.5 21.0 18.00
 
2. 5. Goethe 1 8h3 3g3 7h2 1g1 9h1½ 5g2½ 6h2 11 15.0 62.0
3. 13. Wolfgang Ehrl 43s1 31w1 27s1 34w½ 56s½ 4w½ 40s1 5.5 28.5 21.75
9. 14. Katharina Gubler 44w1 32s1 29w0 35s0 57w0 5s1 41w½ 3.5 32.5 13.75
2. 15. Marvin Marchsreiter 45s1 33w1 30s1 36w½ 58s1 6w1 42s½ 6.0 26.5 20.75
 
3. 10. AAG 3 13g2 2h0 10g0 3 18h3 17g2 16h3 10 13.0 41.0
10. 31. Yannik Lieblich 3w1 13s0 50w0 62/+ 16s1 53w0 23s1 4.0 24.0 12.00
8. 32. Tomass Kirsch 1s0 14w0 51s0 63/+ 17w1 54s1 24w1 4.0 21.0 11.50
5. 33. Franz Insigler 2w1 15s0 52w0 64/+ 18s1 55w1 25s1 5.0 22.0 12.00
 
4. 3. AMG 5 11h2 7g1 8h1 17g1½ 15h2 10g3 12h2 9 12.5 47.0
6. 7. Niklas Lange 37s0 27w0 43s0 53w1 10s1 50w1 20s1 4.0 27.5 13.50
14. 8. Lorenz Haberl 38w1 28s1 44w0 54s0 11w0 51s1 21w0 3.0 23.0 5.00
3. 9. Tobias Sterzl 39s1 30w0 45s1 55w½ 12s1 52w1 22s1 5.5 17.5 12.00
 
5. 2. AAG 2 1g0 19h3 6g2½ 11h2½ 12g1½ 2h½ 9g2 9 12.0 54.0
5. 4. David Held 34w0 47s1 40w1 37s½ 20w0 13s½ 56w1 4.0 30.0 14.50
11. 5. Jakob Aumer 35s0 48w1 41s1 38w1 21s½ 14w0 57s0 3.5 25.0 7.25
6. 6. Artur Steinhauer 36w0 49s1 42w½ 39s1 22w1 15s0 58w1 4.5 27.5 12.50
 
6. 13. AMG 3 15h3 16g2 5h½ 12h1 13g3 7h2 2g1 8 12.5 52.0
9. 40. Levantes Dogan 10s1 23w1 4s0 20s0 3w1 27s1 13w0 4.0 25.5 13.00
12. 41. Marlon Barcan 11w1 24s0 5w0 21w0 1s1 28w1 14s½ 3.5 24.0 12.25
4. 42. Konrad Pawlak 12s1 25w1 6s½ 22s1 2w1 29s0 15w½ 5.0 23.5 13.75
 
7. 9. Siemens Gym 1 9h2 4h2 2g1 8g2 1h0 6g1 14g3 8 11.0 61.0
13. 27. Tobias Böhm 56s1 7s1 13w0   34s0 40w0 59w1 3.0 28.0 7.50
17. 28. Michael Gold 57w0 8w0   43w1 35w0 41s0   1.0 28.0 4.00
7. 29. Jonas Kagermeier 58s1   14s1 44s0 36s0 42w1 60s1 4.0 29.5 13.50
1. 30. Sebastian Nagler   9s1 15w0 45w1     61w1 3.0 27.5 10.00
 
8. 14. AMG 1 2g0 13h2 4g2 7h1 16g3 12h2 1g0 8 10.0 60.0
7. 43. Timon Hacker 13w0 3s1 7w1 28s0 23w1 20s1 34w0 4.0 26.5 12.50
3. 44. Joseph Schuler 14s0 1w1 8s1 29w1 24s1 21w1 35s0 5.0 28.0 17.50
17. 45. Benjamin Knöbel 15w0 2s0 9w0 30s0 25w1 22s0 36w0 1.0 31.0 2.00
 
9. 18. Goethe 2 7g1 3 18h2 16h2 2g1½ 1g0 5h1 7 10.5 56.0
12. 56. Ferrenz Kühn 27w0 62/+ 18s1 23s1 13w½ 34w0 4s0 3.5 27.0 10.25
2. 57. Konstantin Schwalbe 28s1 63/+ 19w1 24w1 14s1 35s0 5w1 6.0 24.0 17.00
18. 58. Paul Rösl 29w0 64/+ 16s0 25s0 15w0 36w0 6s0 1.0 30.0 2.50
 
10. 16. AAG 4 12g1 15g1 3h3 19g2 11h1½ 4h0 17g2 7 10.5 43.0
8. 50. Dennis Wanner 20w1 10w0 31s1 46w1 37s0 7s0 53w1 4.0 26.0 11.50
15. 51. Michael Weiß 21s0 11s0 32w1 48s1 38w½ 8w0 54s0 2.5 21.5 5.25
9. 52. Peter Kotissek 22w0 12w1 33s1 49w0 39s1 9s0 55w1 4.0 21.5 9.50
 
11. 12. RS Judenstein 2 4g1 17h2 15h2 5g½ 10g1½ 14h1 19g2 7 10.0 41.0
2. 37. Vincent Faltermeier 7w1 53s1 10s1 4w½ 50w1 59s1 47w1 6.5 20.5 18.50
19. 38. Eric Mikulla 8s0 54w0 11w0 5s0 51s½ 60w0 48s0 0.5 24.5 1.25
12. 39. Jeremy Käppeler 9w0 55s1 12s1 6w0 52w0 61s0 49w1 3.0 23.0 5.50
 
12. 7. AMG 2 10h2 14g2 1h0 6g2 5h1½ 8g1 4g1 7 9.5 60.0
14. 20. Jonathan Dendl 50s0 59w1 34s0 40w1 4s1 43w0 7w0 3.0 27.0 8.50
10. 21. Darveen Chandrakant 51w1 60s0 35w0 41s1 5w½ 44s0 8s1 3.5 29.0 10.75
11. 22. Johnnes Völlner 52s1 61w1 36s0 42w0 6s0 45w1 9w0 3.0 30.0 8.50
 
13. 1. AAG 5 3h1 8g1 19h2 18g3 6h0 16h1 3 6 11.0 39.0
17. 3. Jakob Seibel 31s0 43w0 47s1 19w1 40s0 23s0 62/+ 3.0 19.5 5.00
7. 1. David Hausladen 32w1 44s0 48w1 16s1 41w0 24w0 63/+ 4.0 23.5 12.00
8. 2. Jonas Roider 33s0 45w1 49s0 17w1 42s0 25s1 64/+ 4.0 21.5 8.50
 
14. 19. RS Judenstein 1 3 12h1 16g1 15g2 17h1 11g2 7h0 6 10.0 44.0
19. 59. Raoul Cudic 62/+ 20s0 23w0 10w0 53s0 37w0 27s0 1.0 25.5 3.00
4. 60. Leonard Eisen 63/+ 21w1 24s1 11s1 54w0 38s1 29w0 5.0 24.0 15.00
10. 61. Ayham Al Jasem 64/+ 22s0 25w0 12w1 55s1 39w1 30s0 4.0 17.5 8.00
 
15. 4. AAG 6 6g0 10h2 11g1 14h1 4g1 19h2 18g2 6 9.0 40.0
11. 10. Leo Angerer 40w0 50s1 37w0 59s1 7w0 46s1 18w1 4.0 23.5 9.00
6. 11. Eric Stieglbauer 41s0 51w1 38s1 60w0 8s1 48w1 19w1 5.0 17.0 9.00
19. 12. Moritz Köppelle 42w0 52s0 39w0 61s0 9w0 49s0 16s0 0.0 28.5 0.00
 
16. 8. Siemens Gym 2 17g2 6h1 14h2 9g1 8h0 13g2 3g0 6 8.0 45.0
16. 23. Thomas Zehetbauer 53w1 40s0 59s1 56w0 43s0 3w1 31w0 3.0 20.0 5.50
13. 24. Darius Lanzinger 54s1 41w1 60w0 57s0 44w0 1s1 32s0 3.0 30.0 11.50
15. 25. Besir Aluz 55w0 42s0 61s1 58w1 45s0 2w0 33w0 2.0 20.0 4.00
 
17. 17. AMG 4 16h1 11g1 3 4h1½ 14g2 3h1 10h1 5 10.5 47.0
15. 53. Simon Herfeld 23s0 37w0 62/+ 7s0 59w1 31s1 50s0 3.0 23.5 6.00
5. 54. Florian Rembeck 24w0 38s1 63/+ 8w1 60s1 32w0 51w1 5.0 20.0 13.50
13. 55. David Alber 25s1 39w0 64/+ 9s½ 61w0 33s0 52s0 2.5 25.5 7.75
 
18. 6. Goethe 3 19g3 1h0 9g1 13h0 3g0 3 15h1 4 8.0 44.0
4. 16. Konstantin Zeitler 47w1   58w1 1w0 31w0 62/+ 12w1 4.0 16.0 4.50
16. 17. Jakob Hackl 48s1 34s0   2s0 32s0 63/+   2.0 23.5 3.00
14. 18. David Hennig 49w1 35w0 56w0   33w0 64/+ 10s0 2.0 27.0 5.00
4. 19. Moritz Lugauer   36s0 57s0 3s0     11s0 0.0 27.0 0.00
 
19. 15. Pindl-Gym 18h0 5g0 13g1 10h1 3 15g1 11h1 2 7.0 39.0
18. 46. Sophia Schmid       50s0 62/+ 10w0   1.0 21.5 1.00
18. 47. Yasemin Dänzer 16s0 4w0 3w0   63/+   37s0 1.0 23.0 1.00
16. 48. Ana Fan 17w0 5s0 1s0 51w0 64/+ 11s0 38w1 2.0 18.5 1.50
2. 49. Kevin Dick 18s0 6w0 2w1 52s1   12w1 39s0 3.0 21.0 7.50

 

Einzel-Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 

Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh Brett
1. Valentin Schuler AAG 1 7 7 0 0 7.0 25.0 2
2. Liliane Pavlov AAG 1 7 6 1 0 6.5 25.5 1
3. Vincent Faltermeier RS Judenstein 2 7 6 1 0 6.5 20.5 1
4. Franziska Gschwendtner AAG 1 7 6 1 0 6.5 21.0 3
5. Konstantin Schwalbe Goethe 2 7 6 0 1 6.0 24.0 2
6. Marvin Marchsreiter Goethe 1 7 5 2 0 6.0 26.5 3
7. Wolfgang Ehrl Goethe 1 7 4 3 0 5.5 28.5 1
8. Tobias Sterzl AMG 5 7 5 1 1 5.5 17.5 3
9. Joseph Schuler AMG 1 7 5 0 2 5.0 28.0 2
10. Leonard Eisen RS Judenstein 1 7 5 0 2 5.0 24.0 2
11. Florian Rembeck AMG 4 7 5 0 2 5.0 20.0 2
12. Eric Stieglbauer AAG 6 7 5 0 2 5.0 17.0 2
13. Konrad Pawlak AMG 3 7 4 2 1 5.0 23.5 3
14. Franz Insigler AAG 3 7 5 0 2 5.0 22.0 3
15. Artur Steinhauer AAG 2 7 4 1 2 4.5 27.5 3
16. Konstantin Zeitler Goethe 3 6 4 0 2 4.0 16.0 1
17. Jonas Kagermeier Siemens Gym 1 6 4 0 2 4.0 29.5 3
18. David Held AAG 2 7 3 2 2 4.0 30.0 1
19. Niklas Lange AMG 5 7 4 0 3 4.0 27.5 1
20. Timon Hacker AMG 1 7 4 0 3 4.0 26.5 1
21. Dennis Wanner AAG 4 7 4 0 3 4.0 26.0 1
22. Levantes Dogan AMG 3 7 4 0 3 4.0 25.5 1
23. Yannik Lieblich AAG 3 7 4 0 3 4.0 24.0 1
24. Leo Angerer AAG 6 7 4 0 3 4.0 23.5 1
25. David Hausladen AAG 5 7 4 0 3 4.0 23.5 2
26. Tomass Kirsch AAG 3 7 4 0 3 4.0 21.0 2
27. Jonas Roider AAG 5 7 4 0 3 4.0 21.5 3
28. Peter Kotissek AAG 4 7 4 0 3 4.0 21.5 3
29. Ayham Al Jasem RS Judenstein 1 7 4 0 3 4.0 17.5 3
30. Ferrenz Kühn Goethe 2 7 3 1 3 3.5 27.0 1
31. Katharina Gubler Goethe 1 7 3 1 3 3.5 32.5 2
32. Darveen Chandrakant AMG 2 7 3 1 3 3.5 29.0 2
33. Jakob Aumer AAG 2 7 3 1 3 3.5 25.0 2
34. Marlon Barcan AMG 3 7 3 1 3 3.5 24.0 2
35. Sebastian Nagler Siemens Gym 1 4 3 0 1 3.0 27.5 4
36. Tobias Böhm Siemens Gym 1 6 3 0 3 3.0 28.0 1
37. Kevin Dick Pindl-Gym 6 3 0 3 3.0 21.0 4
38. Jonathan Dendl AMG 2 7 3 0 4 3.0 27.0 1
39. Simon Herfeld AMG 4 7 3 0 4 3.0 23.5 1
40. Thomas Zehetbauer Siemens Gym 2 7 3 0 4 3.0 20.0 1
41. Jakob Seibel AAG 5 7 3 0 4 3.0 19.5 1
42. Darius Lanzinger Siemens Gym 2 7 3 0 4 3.0 30.0 2
43. Lorenz Haberl AMG 5 7 3 0 4 3.0 23.0 2
44. Johnnes Völlner AMG 2 7 3 0 4 3.0 30.0 3
45. Jeremy Käppeler RS Judenstein 2 7 3 0 4 3.0 23.0 3
46. Michael Weiß AAG 4 7 2 1 4 2.5 21.5 2
47. David Alber AMG 4 7 2 1 4 2.5 25.5 3
48. Jakob Hackl Goethe 3 5 2 0 3 2.0 23.5 2
49. David Hennig Goethe 3 6 2 0 4 2.0 27.0 3
50. Besir Aluz Siemens Gym 2 7 2 0 5 2.0 20.0 3
51. Ana Fan Pindl-Gym 7 2 0 5 2.0 18.5 3
52. Sophia Schmid Pindl-Gym 3 1 0 2 1.0 21.5 1
53. Michael Gold Siemens Gym 1 5 1 0 4 1.0 28.0 2
54. Yasemin Dänzer Pindl-Gym 5 1 0 4 1.0 23.0 2
55. Raoul Cudic RS Judenstein 1 7 1 0 6 1.0 25.5 1
56. Benjamin Knöbel AMG 1 7 1 0 6 1.0 31.0 3
57. Paul Rösl Goethe 2 7 1 0 6 1.0 30.0 3
58. Eric Mikulla RS Judenstein 2 7 0 1 6 0.5 24.5 2
59. Moritz Lugauer Goethe 3 4 0 0 4 0.0 27.0 4
60. spielfrei spielfrei 7 0 0 7 0.0 17.5 1
61. spielfrei spielfrei 7 0 0 7 0.0 17.5 2
62. Moritz Köppelle AAG 6 7 0 0 7 0.0 28.5 3
63. spielfrei spielfrei 7 0 0 7 0.0 17.5 3