Finale am 03.07.2023 | ||||||
PaarN | Mannschaft | TWZ | – | Mannschaft | TWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
1 | SG Post/Süd Regensburg | 2191 | – | SC Windischeschenbach | 1930 | 3½ – ½ |
1 | Quast,Michael | 2286 | – | Müller,Christian | 2026 | ½ – ½ |
2 | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | 2226 | – | Mark,Philipp | 1875 | 1 – 0 |
3 | Werner,Claus | 2173 | – | Schmahl,Stephan | 1997 | 1 – 0 |
4 | Gruber,Roland | 2079 | – | Müller,Milo | 1820 | 1 – 0 |
Halbfinale am 16.04.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PaarN | Mannschaft | NWZ | – | Mannschaft | NWZ | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | NWZ | – | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis |
1 | SC Windischeschenbach | 1992 | – | SK Schwandorf | 1915 | 2 – 2 |
1 | Müller,Christian | 2026 | – | Steger,Eric | 1972 | ½ – ½ |
2 | Brunner,Tobias | 2068 | – | Schmidt,Oliver | 1961 | ½ – ½ |
3 | Mark,Philipp | 1875 | – | Stöckl,Stephan | 1950 | ½ – ½ |
4 | Schmahl,Stephan | 1997 | – | Stöckl,Maximilian | 1778 | ½ – ½ |
Blitzentscheid | 2½ – 1½ | |||||
2 | SC Bavaria Regensburg | 2253 | – | SG Post/Süd Regensburg | 2264 | 2 – 2 |
1 | Oberhofer,Cédric | 2286 | – | Loos,Roland | 2323 | 0 – 1 |
2 | Schneider,Jana | 2279 | – | Schmid,Roland | 2221 | ½ – ½ |
3 | Uphoff,Lennart | 2185 | – | Quast,Michael | 2286 | 1 – 0 |
4 | Goldbeck,Lars | 2263 | – | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | 2226 | ½ – ½ |
Viertelfinale am 08.01.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PaarN | Mannschaft | NWZ | – | Mannschaft | NWZ | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | NWZ | – | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis |
1 | SC Sulzbach-Rosenberg | 1682 | – | SC Windischeschenbach | 1940 | 0 – 4 |
1 | Pilhöfer,Lukas | 1882 | – | Brunner,Tobias | 2068 | 0 – 1 |
2 | Ternes,Markus | 1683 | – | Schmahl,Stephan | 1997 | 0 – 1 |
3 | Herrmann,Christian | 1751 | – | Mark,Philipp | 1875 | 0 – 1 |
4 | Mühlberger,Ottmar | 1412 | – | Müller,Milo | 1820 | 0 – 1 |
2 | SK Kelheim | 2114 | – | SG Post/Süd Regensburg | 2227 | 1½ – 2½ |
1 | Blodig,Constantin | 2167 | – | Schmid,Roland | 2221 | ½ – ½ |
2 | Gießmann,Stephan | 2203 | – | Quast,Michael | 2286 | ½ – ½ |
3 | Schmid,Bernhard | 2091 | – | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | 2226 | 0 – 1 |
4 | Gold,Florian | 1995 | – | Werner,Claus | 2173 | ½ – ½ |
3 | TSV Kareth-Lappersdorf | 1944 | – | SC Bavaria Regensburg | 2187 | 1 – 3 |
1 | Heika,Martin | 2237 | – | Uphoff,Lennart | 2185 | ½ – ½ |
2 | Hilge,Andreas | 2066 | – | Goldbeck,Lars | 2263 | ½ – ½ |
3 | Ehrl,Wolfgang | 1818 | – | Arnhold,Steffi | 2133 | 0 – 1 |
4 | Schuler,Valentin | 1654 | – | Kleibel,Uwe | 2168 | 0 – 1 |
4 | Schachfreunde Tegernheim | 1545 | – | SK Schwandorf | 1950 | 1 – 3 |
1 | Sippenauer,Werner | 1624 | – | Schmidt,Oliver | 1961 | 0 – 1 |
2 | Gleis,Wolfgang | 1723 | – | Steger,Eric | 1972 | 1 – 0 |
3 | Rieger,Thomas | 1363 | – | Stöckl,Stephan | 1950 | 0 – 1 |
4 | Wiesmann,Franz Xaver | 1470 | – | Paar,Johannes | 1918 | 0 – 1 |
Achtelfinale am 20.11.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PaarN | Mannschaft | NWZ | – | Mannschaft | NWZ | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | NWZ | – | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis |
2 | SC Windischeschenbach | 1893 | – | SC Furth im Wald | 1747 | 2½ – 1½ |
1 | Schmahl,Stephan | 1997 | – | Glaser,Max | 2004 | 0 – 1 |
2 | Brunner,Tobias | 2068 | – | Rohrmüller,Helmut | 1833 | 1 – 0 |
3 | Mark,Philipp | 1875 | – | Riedl,Maximilian | 1759 | ½ – ½ |
4 | Denz,Johannes | 1630 | – | Liebl,Roland | 1391 | 1 – 0 |
3 | SG Post/Süd Regensburg | 2227 | – | Schachfreunde Roding | 1582 | 4 – 0 |
1 | Schmid,Roland | 2221 | – | Schwarzfischer,Markus | 1695 | 1 – 0 |
2 | Quast,Michael | 2286 | – | Hornauer,Sebastian | 1597 | 1 – 0 |
3 | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | 2226 | – | Gschwendner,Anton | 1554 | 1 – 0 |
4 | Werner,Claus | 2173 | – | Schwarzfischer,Jürgen | 1482 | 1 – 0 |
5 | ASV Burglengenfeld | 1944 | – | SC Bavaria Regensburg | 2176 | 1 – 3 |
1 | Kestler,Martin | 1904 | – | Oberhofer,Cédric | 2286 | 0 – 1 |
2 | Koller,Reinhard | 2086 | – | Goldbeck,Lars | 2263 | 0 – 1 |
3 | Bösl,Sebastian | 1941 | – | Uphoff,Lennart | 2185 | ½ – ½ |
4 | Bussemer,Karsten | 1846 | – | Steinhauer,Artur | 1970 | ½ – ½ |
7 | SK Schwandorf | 1950 | – | TV Riedenburg Schach | 1950 | 2½ – 1½ |
1 | Schmidt,Oliver | 1961 | – | Palek,Miroslav | 2140 | ½ – ½ |
2 | Steger,Eric | 1972 | – | Schmitz,Björn | 1970 | ½ – ½ |
3 | Stöckl,Stephan | 1950 | – | Blodig,Reinhard | 1985 | ½ – ½ |
4 | Paar,Johannes | 1918 | – | Blodig,Samuel | 1705 | 1 – 0 |
8 | SC Eulenspiegel | 1274 | – | Schachfreunde Tegernheim | 1520 | 1 – 3 |
1 | Blaschke,Martin | 1415 | – | Haas,Carl-Gustav | 1691 | 0 – 1 |
2 | Schmidt,Werner | 1639 | – | Fischer,Lorenz | 1581 | 1 – 0 |
3 | Schwarzbauer,Martin | 1259 | – | Sippenauer,Werner | 1624 | 0 – 1 |
4 | Lakatos,Attila | 782 | – | Kreutz,Ulrike | 1182 | 0 – 1 |
Kampflos | ||||||
1 | SC Sulzbach-Rosenberg | – | SC Bavaria Regensburg – Damen | 4 – 0 | ||
4 | SK Kelheim | – | RegensburgerTurnerschaft | 4 – 0 | ||
6 | SV Neustadt/Altenstadt | – | TSV Kareth-Lappersdorf | 0 – 4 |
Hauptrunde am 25.09.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PaarN | Mannschaft | NWZ | – | Mannschaft | NWZ | Ergebnis |
Brett | Teilnehmer | NWZ | – | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis |
1 | TSV Nittenau | 1462 | – | SC Sulzbach-Rosenberg | 1682 | 1 – 3 |
1 | Kammer,Thomas | 1920 | – | Pilhöfer,Lukas | 1882 | ½ – ½ |
2 | Kammer,Fabian | 1512 | – | Ternes,Markus | 1683 | ½ – ½ |
3 | Preischl,Manfred | 1526 | – | Herrmann,Christian | 1751 | 0 – 1 |
4 | Weber,Elias | 889 | – | Mühlberger,Ottmar | 1412 | 0 – 1 |
2 | SC Cham | 1351 | – | SC Bavaria Regensburg – Damen | 2007 | 0 – 4 |
1 | Middendorf,Heinrich | 1498 | – | Schneider,Jana | 2324 | 0 – 1 |
2 | Sahm,Lucius | 1507 | – | Arnhold,Steffi | 2137 | 0 – 1 |
3 | Mühlbauer,Jakob | – | Oberhofer,Marie | 1787 | 0 – 1 | |
4 | Fleischmann,Maximilian | – | Wetzler,Sophia | 1779 | 0 – 1 | |
3 | SC Windischeschenbach | 1821 | – | SF Haselmühl/Amberg | 1579 | 3 – 1 |
1 | Brunner,Tobias | 2068 | – | Baumüller,Steffen | 1705 | 1 – 0 |
2 | Mark,Philipp | 1875 | – | Zeitler,Jürgen | 1620 | 1 – 0 |
3 | Schicker,Rudolf | 1712 | – | Vinogradov,Anatoli | 1577 | 0 – 1 |
4 | Denz,Johannes | 1630 | – | Fritsch,Nicolas | 1414 | 1 – 0 |
Kampflos | ||||||
4 | SG Post/Süd Regensburg | – | FC Mintraching | 4 – 0 |
Freilos: SK Kelheim, TSV Kareth-Lappersdorf, SK Schwandorf, SC Bavaria Regensburg, TV Riedenburg, SF Tegernheim, SF Roding, Eulenspiegel Regensburg, ASV Burglengenfeld, SC Furth i.W., SV Neustadt/Altenstadt
Keine Teilnahme am Viererpokal (14 von 34 Vereinen): TV Parsberg, TSV 1880 Schwandorf, SC Erbendorf, SK Weiden 07, SC Hirschau, FC Schwarzenfeld, TSV Dietfurt, SC Sinzing, SV Oberviechtach, SC Bad Kötzting, DJK Nord Regensburg, SC Tirschenreuth, TSG Laaber, SV Saal