Viererpokal 2019/20

Finale am 15.11.2020
PaarN Mannschaft NWZ Mannschaft NWZ Ergebnis
1 SC Bavaria Regensburg 2188 SG Post/Süd Regensburg 2207 abgesagt

 

Halbfinale am 18.10.2020
PaarN Mannschaft NWZ Mannschaft NWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 SC Bavaria Regensburg 2188 SK Kelheim 1902 4 – 0
1 Schneider,Jana 2237 Gold,Florian 1805 1 – 0
2 Oberhofer,Cédric 2242 Mühlich,Cornelius 1908 1 – 0
3 Goldbeck,Lars 2239 Baur,Stephan 1915 1 – 0
4 Dechant,Georg 2033 Grafl,Pascal 1978 1 – 0
 
2 SG Post/Süd Regensburg 2206 SK Schwandorf 1940 4 – 0
1 Schmid,Roland 2329 Steger,Eric 1973 1 – 0
2 Quast,Michael 2294 Paar,Johannes 1926 1 – 0
3 Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe 2214 Schmidt,Oliver 1864 1 – 0
4 Barca,Lorenzo 1986 Stöckl,Stephan 1997 1 – 0

 

Viertelfinale am 2. Februar 2020
PaarN Mannschaft NWZ Mannschaft NWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 SK Kelheim 2074 Regensburger Turnerschaft 1970 2½ – 1½
1 Blodig,Constantin 2152 Novak,Pavel,Dr. 2361 0 – 1
2 Gießmann,Stephan 2164 Zoll,Erich 1790 1 – 0
3 Schmid,Bernhard 2078 Osokin,Nikolaj 1782 1 – 0
4 Müller,Johannes 1902 Ließ,Marcus 1945 ½ – ½
 
2 SG Post/Süd Regensburg 2258 TSV Kareth-Lappersdorf 2214 3 – 1
1 Schmid,Roland 2278 Eichinger,Christoph 2190 1 – 0
2 Quast,Michael 2283 Heika,Martin 2254 1 – 0
3 Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe 2214 Speckner,Roland 2293 ½ – ½
4 Barca,Lorenzo   Grabert,Ralf 2117 ½ – ½
 
3 SF Roding 1652 SK Schwandorf 1923 1½ – 2½
1 Berisha,Shpend 2026 Stöckl,Stephan 1996 1 – 0
2 Gschwendner,Anton 1634 Steger,Eric 1957 0 – 1
3 Hornauer,Sebastian 1459 Paar,Johannes 1950 ½ – ½
4 Schwarzfischer,Jürgen 1490 Schmidt,Oliver 1788 0 – 1
 
4 SC Bavaria Regensburg   SC Bad Kötzting 1851 + / –

 

Achtelfinale am 13. Oktober 2019
PaarN Mannschaft NWZ Mannschaft NWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Regensburger Turnerschaft 1837 TV Parsberg 1614 4 – 0
1 Novak,Pavel,Dr. 2361 Knab,Christoph 1807 1 – 0
2 Osokin,Nikolaj 1782 Ehrensberger,Günter 1689 1 – 0
3 Pawlak,Dariusz 1416 Scheuerer,Albert 1346 1 – 0
4 Zoll,Erich 1790 Neumeier,Marie-Theres   1 – 0
 
2 SK Kelheim 2004 TSV Nittenau 1612 3½ – ½
1 Schmid,Bernhard 2078 Kammer,Fabian 1418 1 – 0
2 Gießmann,Stephan 2164 Kammer,Thomas 1934 ½ – ½
3 Schiller,Stefan 1870 Preischl,Manfred 1584 1 – 0
4 Müller,Johannes 1902 Zankl,Stephan 1511 1 – 0
 
3 SF Roding 1678 SF Tegernheim 1775 3½ – ½
1 Berisha,Shpend 2026 Obermeier,Daniel 1994 ½ – ½
2 Schwarzfischer,Jürgen 1490 Gleis,Wolfgang 1734 1 – 0
3 Burgard,Manfred 1563 Haas,Carl-Gustav 1713 1 – 0
4 Gschwendner,Anton 1634 Sippenauer,Werner 1657 1 – 0
 
4 TSV Kareth-Lappersdorf 2100 FC Mintraching 1946 2 – 2
1 Heika,Martin 2254 Rother,Christoph 2135 ½ – ½
2 Eichinger,Christoph 2190 Achhammer,Alois 2096 1 – 0
3 Klimpel,Thomas 2003 Uphoff,Lennart 2140 0 – 1
4 Kaiser,Dominik 1951 Limmer,Ewald 1412 ½ – ½
 
6 SK Schwandorf 1869 SC Eulenspiegel Regensburg 1521 3½ – ½
1 Paar,Johannes 1950 Schmidt,Werner 1703 1 – 0
2 Stöckl,Stephan 1996 Habiger,Gerhard 1570 ½ – ½
3 Stöckl,Maximilian 1743 Blaschke,Martin 1443 1 – 0
4 Schmidt,Oliver 1788 Wolf,Ulrich 1368 1 – 0
 
7 ASV Burglengenfeld 1865 SC Bad Kötzting 1851 2 – 2
1 Kouba,Severin 1887 Janka,Roland 1990 0 – 1
2 Bösl,Sebastian 1912 Mühlbauer,Wolfgang 1818 1 – 0
3 Mißbach,Fred 1836 Mühlbauer,Hans-Rainer 1834 1 – 0
4 Kalley,Felix 1823 Meindl,Adolf 1763 0 – 1
 
5 DJK Regensburg Nord 1733 SG Post/Süd Regensburg 2110 0 – 4
8 SV Neustadt/Altenstadt   SC Bavaria Regensburg   0 – 4

 

Hauptrunde am 15.September 2019
PaarN Mannschaft NWZ Mannschaft NWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 TSV 1880 Schwandorf 1469 TV Parsberg 1750 0 – 4
1 Wilschke,Dieter 1907 Walter,Ferdinand 1956 0 – 1
2 Chernikov,Victor 1205 Ehrensberger,Günter 1689 0 – 1
3 Seebald,Helmut 1577 Pfisterer,Martin 1516 0 – 1
4 Liebehenschel,Reinhardt 1188 Baur,Peter 1840 0 – 1
 
2 SF Haselmühl/Amberg 1554 TSV Nittenau 1663 2 – 2
1 Kulychenko,Dmytro 1633 Plank,Michael 2021 0 – 1
2 Zeitler,Jürgen 1557 Weber,Stefan 1909 1 – 0
3 Forster,Stephan 1525 Preischl,Manfred 1584 0 – 1
4 Klinkhammer,Christopher 1502 Meyer,Volkmar 1137 1 – 0
 
3 TV Riedenburg Schach 1882 SK Kelheim 2072 1 – 3
1 Weigert,Wilhelm 1886 Blodig,Constantin 2152 0 – 1
2 Blodig,Reinhard 2021 Gießmann,Stephan 2164 ½ – ½
3 Schmitz,Björn 1945 Maurer,Heinrich 2080 ½ – ½
4 Blodig,Samuel 1676 Mühlich,Cornelius 1892 0 – 1
 
4 SF Tegernheim 1775 SC Sulzbach-Rosenberg 1792 2½ – 1½
1 Obermeier,Daniel 1994 Frieser,Klaus 2080 0 – 1
2 Gleis,Wolfgang 1734 Herrmann,Christian 1799 ½ – ½
3 Haas,Carl-Gustav 1713 Wyrobisch,Jürgen 1627 1 – 0
4 Sippenauer,Werner 1657 Hese,Hermann 1663 1 – 0
 
5 SF Luhe-Wildenau 1763 Regensburger Turnerschaft 1884 1½ – 2½
1 Neubauer,Martin 1952 Novak,Pavel,Dr. 2361 0 – 1
2 Stark,Martin 1780 Gelhard,Johannes 1561 ½ – ½
3 Hummel,Peter 1438 Osokin,Nikolaj 1782 1 – 0
4 Seidel,Rainer 1880 Bassermann,Andreas 1831 0 – 1
 
6 TSV Kareth-Lappersdorf 2046 SC Windischeschenbach 1786 3 – 1
1 Heika,Martin 2254 Brunner,Tobias 1998 ½ – ½
2 Kues,Manuel 1974 Betz,Michael 1774 ½ – ½
3 Klimpel,Thomas 2003 Mark,Philipp 1613 1 – 0
4 Kaiser,Dominik 1951 Schicker,Rudolf 1758 1 – 0
 
7 SC Furth im Wald 1887 SG Post/Süd Regensburg 2110 1½ – 2½
1 Vasicek,Martin 2059 Schmid,Roland 2278 ½ – ½
2 Vasicek,Tomas 1931 Quast,Michael 2283 0 – 1
3 Muehlbauer,Peter 1771 Wutz,Christoph 2205 0 – 1
4 Riedl,Maximilian 1787 Palamar,Mujo 1674 1 – 0
 
8 SC Bavaria Regensburg Damen 1604 DJK Regensburg Nord 1733 1 – 3
1 Pavlov,Liliane 1729 Weiß,Thomas 1953 0 – 1
2 Oberhofer,Marie 1751 Luft,Josef 1935 0 – 1
3 Wetzler,Sophia 1720 Weger,Lorenz 1666 1 – 0
4 Hauner,Sara-Marie 1216 Kutschera,Reinhardt 1376 0 – 1

Keine Teilnahme am Viererpokal: SC Erbendorf, SC Tirschenreuth, SK Weiden 07, SV Loderhof, SC Hirschau, TSV Dietfurt, SC Sinzing, FC Schwarzenfeld, TSG Laaber, SV Oberviechtach, SpVgg Hainsacker, SC Cham

Das Spiel im Viererpokal SC Bavaria Regensburg Damen – DJK Regensburg Nord wird vom 15.9 auf den 29.9.2019 verlegt.

Da die Mannschaft des SC Bavaria Regensburg Damen am gleichen Tag in der zweiten Frauen-Bundesliga aktiv ist, hat sie nach §2.9.3 der Turnierordnung des SVO Anspruch auf eine Spielverlegung („Anspruch auf Spielverlegung haben Mannschaften nur bei Abstellung von Spielern für offizielle Kämpfe auf deutscher und bayerischer Ebene….“).