Viererpokal 2021/22

Finale am 25. September 2022 
PaarN Mannschaft NWZ Mannschaft NWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 SK Kelheim 1939 TSV Kareth-Lappersdorf 1865 3 – 1
1 Mühlich,Cornelius 1903 Eichinger,Christoph 2222 0 – 1
2 Gießmann,Stephan 2171 Ehrl,Wolfgang 1709 1 – 0
3 Gold,Florian 1879 Gubler, Lukas 1694 1 – 0
4 Piehler,Sebastian 1802 Rohrwild,Jürgen 1833 1 – 0
Halbfinale am 01. Mai 2022 / 22. Mai 2022
PaarN Mannschaft NWZ Mannschaft NWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 TSV Kareth-Lappersdorf   SG Post/Süd Regensburg   + /-
 
2 SK Schwandorf 1920 SK Kelheim 2021 1½ – 2½
1 Schmidt,Oliver 1894 Gießmann,Stephan 2171 ½ – ½
2 Steger,Eric 1969 Schmid,Bernhard 2065 ½ – ½
3 Stöckl,Stephan 1973 Müller,Johannes 1970 ½ – ½
4 Scharf,Daniel 1842 Gold,Florian 1879 0 – 1
Viertelfinale am 06. März 2022 / 30. April 2022
PaarN Mannschaft NWZ Mannschaft NWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 SC Bavaria Regensburg – Damen 1836 SK Schwandorf 1940 2 – 2
1 Arnhold,Steffi 2102 Schmidt,Oliver 1894 ½ – ½
2 Pavlov,Liliane 1702 Steger,Eric 1969 0 – 1
3 Oberhofer,Marie 1804 Paar,Johannes 1923 ½ – ½
4 Wetzler,Sophia 1737 Stöckl,Stephan 1973 1 – 0
 
3 SC Bavaria Regensburg 2224 SK Kelheim 1913 2 – 2
1 Goldbeck,Lars 2232 Schmid,Bernhard 2065 ½ – ½
2 Bauer,Thomas 2259 Mühlich,Cornelius 1903 0 – 1
3 Kleibel,Uwe 2139 Obermeier,Johannes 1804 ½ – ½
4 Oberhofer,Cédric 2264 Gold,Florian 1879 1 – 0
 
2 SF Roding 1731 TSV Kareth-Lappersdorf 1880 ½ – 3½
1 Berisha,Shpend 2047 Kues,Manuel 1992 ½ – ½
2 Schwarzfischer,Markus 1700 Kaiser,Dominik 2002 0 – 1
3 Hornauer,Sebastian 1509 Rohrwild,Jürgen 1833 0 – 1
4 Gschwendner,Anton 1668 Bradl,Niklas 1693 0 – 1
 
4 SC Windischeschenbach 1655 SG Post/Süd Regensburg 2204 0 – 4
1 Brunner,Tobias 2011 Schmid,Roland 2309 0 – 1
2 Mark,Philipp 1771 Quast,Michael 2295 0 – 1
3 Denz,Johannes 1402 Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe 2213 0 – 1
4 Stock,Benedikt 1437 Barca,Lorenzo 1999 0 – 1
Achtelfinale am 07. November 2021
PaarN Mannschaft NWZ Mannschaft NWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 SC Furth i.W./Waldmmünchen 1835 TSV Kareth-Lappersdorf 1917 1½ – 2½
1 Glaser,Max 1976 Hilge,Andreas 2073 0 – 1
2 Rohrmüller,Helmut 1825 Klimpel,Thomas 2051 0 – 1
3 Muehlbauer,Peter 1776 Ehrl,Wolfgang 1709 1 – 0
4 Riedl,Maximilian 1763 Rohrwild,Jürgen 1833 ½ – ½
 
2 SK Kelheim 1997 FC Mintraching 1936 3½ – ½
1 Gießmann,Stephan 2171 Uphoff,Lennart 2205 ½ – ½
2 Blodig,Constantin 2133 Achhammer,Thomas 1825 1 – 0
3 Gold,Florian 1879 Achhammer,Alois 2090 1 – 0
4 Obermeier,Johannes 1804 Heipeck,Jan 1625 1 – 0
 
4 SK Schwandorf 1940 ASV Burglengenfeld 1465 4 – 0
1 Schmidt,Oliver 1894 Forster,Stefan 1614 1 – 0
2 Stöckl,Stephan 1973 Karner,Carl-Philipp 1521 1 – 0
3 Paar,Johannes 1923 Raschke,Robert 1470 1 – 0
4 Steger,Eric 1969 Söllner,Erwin 1253 1 – 0
 
6 Regensburger Turnerschaft 1519 SC Bavaria Regensburg 2108 1 – 3
1 Gelhard,Johannes 1542 Bauer,Thomas 2259 0 – 1
2 Braun,Dieter,Dr. 1625 Kleibel,Uwe 2139 1 – 0
3 Löffler,Matthias   Dechant,Georg 2047 0 – 1
4 Bauer,Manfred 1708 Bunk,Wolfgang 1987 0 – 1
 
8 SF Luhe-Wildenau 1711 SC Windischeschenbach 1655 1½ – 2½
1 Neubauer,Martin 1974 Brunner,Tobias 2011 0 – 1
2 Hägler,Simon 1199 Mark,Philipp 1771 0 – 1
3 Seidel,Rainer 1871 Stock,Benedikt 1437 1 – 0
4 Stark,Martin 1798 Denz,Johannes 1402 ½ – ½
 Kampflos
3 TV Parsberg   SC Bavaria Regensburg – Damen   – / +
5 TSV Nittenau   SG Post/Süd Regensburg   – / +
7 SC Eulenspiegel   SF Roding   – / +
Hauptrunde am 26.09./03.10.2021
PaarN Mannschaft NWZ Mannschaft NWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 SF Haselmühl/Amberg 1628 SC Furth i.W./Waldmünchen 1847 1½ – 2½
1 Askri,Samir 1738 Glaser,Max 1976 0 – 1
2 Zeitler,Jürgen 1623 Rohrmüller,Helmut 1825 1 – 0
3 Vinogradov,Anatoli 1646 Raedlinger,Stefan 1809 ½ – ½
4 Forster,Stephan 1506 Muehlbauer,Peter 1776 0 – 1
 
2 SV Neustadt/Altenstadt 1611 FC Mintraching 1930 0 – 4
1 Zitek,Svatoslav 1901 Uphoff,Lennart 2180 0 – 1
2 Graf,Alexander 1646 Achhammer,Alois 2090 0 – 1
3 Schinner,Robert 1414 Achhammer,Thomas 1825 0 – 1
4 Fischer,Max 1484 Heipeck,Jan 1625 0 – 1
 
3 SF Tegernheim 1383 SC Bavaria Regensburg – Damen 1840 ½ – 3½
1 Gleis,Wolfgang 1720 Arnhold,Steffi 2118 ½ – ½
2 Rieger,Thomas 1407 Pavlov,Liliane 1702 0 – 1
3 Kopold,Richard 1171 Oberhofer,Marie 1804 0 – 1
4 Fischer,Agnes 1232 Wetzler,Sophia 1737 0 – 1
 
4 ASV Burglengenfeld 1769 SC Sulzbach-Rosenberg 1698 3 – 1
1 Kugelmann,Joachim 1906 Pilhöfer,Lukas 1874 0 – 1
2 Koller,Reinhard 2043 Herrmann,Christian 1786 1 – 0
3 Karner,Carl-Philipp 1521 Erhardt,Philipp 1653 1 – 0
4 Forster,Stefan 1605 Maier,Maximilian 1477 1 – 0
 
5 TSV Kareth-Lappersdorf 1849 TV Riedenburg Schach 1737 4 – 0
1 Kaiser,Dominik 2002 Blodig,Reinhard 2006 1 – 0
2 Kues,Manuel 1992 Weigert,Wilhelm 1862 + / –
3 Bradl,Niklas 1693 Blodig,Samuel 1742 1 – 0
4 Ehrl,Wolfgang 1709 Neger,Thomas 1338 1 – 0
 
6 SC Cham 1468 TSV Nittenau 1772 ½ – 3½
1 Fischer,Franz 1880 Kammer,Thomas 1954 0 – 1
2 Middendorf,Heinrich 1491 Weber,Stefan 1900 ½ – ½
3 Mühlbauer,Jakob   Kammer,Fabian 1601 0 – 1
4 Sahm,Lucius 1299 Kammer,Philipp 1632 0 – 1
 
6 TSV 1880 Schwandorf   SK Schwandorf   – / +

Keine Teilnahme am Viererpokal: SC Erbendorf, SK Weiden 07, SC Hirschau, FC Schwarzenfeld, TSV Dietfurt, SC Sinzing, SV Oberviechtach, SC Bad Kötzting, DJK Nord Regensburg, SC Tirschenreuth, TSG Laaber, SpVgg Hainsacker, SV Saal

Freilos: SC Bavaria Regensburg, SG Post/Süd Regensburg, SK Kelheim, SC Windischeschenbach, Regensburger Turnerschaft, TV Parsberg, SF Roding, SC Eulenspiegel Regensburg, SF Luhe-Wildenau