Regensburger Schnellschachmeisterschaft 2023

Veranstalter: Klub Schalom / Jüdische Gemeinde Regensburg

4. Turnier am 15. November 2023
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Uphoff, Lennart 2174 SC Bavaria Regensburg 9w1 5s1 2w1 6s1 7w1 5.0 13.0 13.00
2 Schmid, Roland 2218 SG Post/Süd Regensburg 12s1 4w1 1s0 3w1 5w1 4.0 15.0 10.00
3 Pohl-Kümmel, Jens-Uwe 2259 SG Post/Süd Regensburg 7w1 6s½ 10w1 2s0 9w1 3.5 12.5 7.25
4 Brüll, Martin 1828 SC Bavaria Regensburg 8w1 2s0 5w½ 10s1 6w1 3.5 12.0 7.00
5 Suttner, Constantin     + 1w0 4s½ 11w1 2s0 2.5 16.5 5.75
6 Bunzel-Lingens, Oskar 1511 SC Bavaria Regensburg 13s1 3w½ 11s1 1w0 4s0 2.5 15.0 4.75
7 Isakov, Illya 1330 SC Bavaria Regensburg 3s0 11w½ 12s1 8w1 1s0 2.5 13.5 4.00
8 Kirchfeld, Leonard 1216 SC Bavaria Regensburg 4s0 + 9w1 7s0 11w½ 2.5 11.5 4.50
9 Osokin, Nikolaj 1740 Regensburger Turnerschaft 1s0 12w1 8s0 13w1 3s0 2.0 12.5 2.00
10 Neugirg, Mika 1931 SC Bavaria Regensburg 11s0 13w1 3s0 4w0 + 2.0 11.0 2.00
11 Gegg, Günter 1546 SC Bavaria Regensburg 10w1 7s½ 6w0 5s0 8s½ 2.0 10.5 3.75
12 Bliznakova, Kateryna 1268 SC Bavaria Regensburg 2w0 9s0 7w0 + 13s½ 1.5 10.0 1.00
13 Almemar, Jamil     6w0 10s0 + 9s0 12w½ 1.5 8.0 1.50

 

3. Turnier am 13. September 2023
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Pohl-Kümmel, Jens-Uwe 2258 SG Post/Süd Regensburg 16w1 5s1 3w1 2s½ 6w1 4.5 16.0 13.75
2 Uphoff, Lennart 2140 SC Bavaria Regensburg 18s1 11w1 12s1 1w½ 4s1 4.5 11.5 9.25
3 Osokin, Nikolaj 1740 Regensburger Turnerschaft 13s1 4w1 1s0 11w1 8s1 4.0 14.0 9.50
4 Neugirg, Mika 1781 SC Bavaria Regensburg 15w1 3s0 8w1 5s1 2w0 3.0 16.0 7.50
5 Isakov, Illya 1330   10s1 1w0 14s1 4w0 11s1 3.0 14.0 6.50
6 Oberhofer, Peter 1869 SC Bavaria Regensburg 11s0 9w1 10s1 12w1 1s0 3.0 13.5 7.00
7 Brüll, Martin 1828 SC Bavaria Regensburg 12w0 8s0 15w1 17s1 14s1 3.0 9.5 5.00
8 Kick, Lorenz     9s½ 7w1 4s0 13w1 3w0 2.5 14.5 6.25
9 Gegg, Günter 1546 SC Bavaria Regensburg 8w½ 6s0 13s½ 10w½ 12s1 2.5 12.0 5.50
10 Prikhodovski, Kirill     5w0 16s1 6w0 9s½ 18w1 2.5 10.0 2.75
11 Ilchyshyn, Vladyslav 1891 TSV Kareth-Lappersdorf 6w1 2s0 17w1 3s0 5w0 2.0 15.5 4.00
12 Kirchfeld, Leonard 1216 SC Bavaria Regensburg 7s1 14w1 2w0 6s0 9w0 2.0 15.0 5.00
13 Schuschpanov, Roman     3w0 15s1 9w½ 8s0 16w½ 2.0 12.5 4.00
14 Bunzel-Lingens, Oskar 1511 SC Bavaria Regensburg 17w1 12s0 5w0 16s1 7w0 2.0 10.5 2.50
15 Haser, Pascal     4s0 13w0 7s0 18w1 17s1 2.0 9.0 1.00
16 Bliznakova, Kateryna 1268 SC Bavaria Regensburg 1s0 10w0 18s1 14w0 13s½ 1.5 11.0 1.00
17 Zavelev, Simon     14s0 18w1 11s0 7w0 15w0 1.0 9.0 0.00
18 Alemar, Jamil     2w0 17s0 16w0 15s0 10s0 0.0 11.5 0.00

 

2. Turnier am 17. Mai 2023
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Aumüller, Naum 1799 SC Bavaria Regensburg 9w1 8s1 11w1 2s½ 6w1 4.5 12.0 10.00
2 Bunzel-Lingens, Oskar 1511 SC Bavaria Regensburg 3w½ 6s1 7w1 1w½ 5s1 4.0 15.5 11.50
3 Aliko, Bahzad 1987 SC Bavaria Regensburg 2s½ 10w½ 4s1 5w½ 8s1 3.5 13.5 9.25
4 Oberhofer, Peter 1869 SC Bavaria Regensburg 7s0 12w1 3w0 9s1 10s1 3.0 10.0 4.00
5 Neugirg, Mika 1781 SC Bavaria Regensburg 8s0 9w1 10s1 3s½ 2w0 2.5 13.5 5.75
6 Bliznakova, Kateryna   SC Bavaria Regensburg 10s½ 2w0 12s1 7w1 1s0 2.5 13.0 3.50
7 Schuschpanov, Roman     4w1 11w½ 2s0 6s0 12w1 2.5 11.0 3.75
8 Gegg, Günter 1546 SC Bavaria Regensburg 5w1 1w0 9s0 11s1 3w0 2.0 14.0 4.00
9 Palamar, Mujo 1659 SG Post/Süd Regensburg 1s0 5s0 8w1 4w0 11s1 2.0 13.5 3.50
10 Erhard, Walter 1802 SC Bavaria Regensburg 6w½ 3s½ 5w0 12s1 4w0 2.0 11.5 3.00
11 Osokin, Nikolaj 1740 Regensburger Turnerschaft 12w1 7s½ 1s0 8w0 9w0 1.5 11.0 1.25
12 Zavelev, Simon     11s0 4s0 6w0 10w0 7s0 0.0 11.5 0.00

 

1. Turnier am 8. Februar 2023
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 FM Pohl-Kümmel, Jens-Uwe 2242 SG Post/Süd Regensburg 3s1 10w1 2s1 7w1 4s½ 4.5 15.0 13.50
2 Uphoff, Lennart 2165 SC Bavaria Regensburg 8w1 4s1 1w0 10s1 9w1 4.0 13.5 9.00
3 Bunzel-Lingens, Oskar 1479 SC Bavaria Regensburg 1w0 11s1 13w1 4s½ 7s1 3.5 12.0 6.00
4 Neugirg, Mika 1573 SC Bavaria Regensburg 13s1 2w0 5s1 3w½ 1w½ 3.0 15.5 7.50
5 Gegg, Günter 1469 SC Bavaria Regensburg 6w1 8s0 4w0 11s1 12s1 3.0 10.5 5.50
6 Oberhofer, Peter 1869 SC Bavaria Regensburg 5s0 13w1 7s0 8s1 10w1 3.0 10.0 4.50
7 Osokin, Nikolaj 1781 Regensburger Turnerschaft 11w1 9s½ 6w1 1s0 3w0 2.5 14.5 5.50
8 Brassat, Jürgen 1770 SC Bavaria Regensburg 2s0 5w1 12s½ 6w0 + 2.5 12.5 5.00
9 Kick, Lorenz   SC Bavaria Regensburg + 7w½ 10s0 12w1 2s0 2.5 11.5 4.25
10 Arévalo, Ricardo 1972 SC Bavaria Regensburg 12w1 1s0 9w1 2w0 6s0 2.0 14.5 3.00
11 Bliznakova, Kateryna 1268 SC Bavaria Regensburg 7s0 3w0 + 5w0 13s1 2.0 10.5 1.50
12 Schuschpanov, Roman     10s0 + 8w½ 9s0 5w0 1.5 10.5 2.50
13 Zavelev, Simon     4w0 6s0 3s0 + 11w0 1.0 11.5 0.50