Wertungszahlen

Rang Titel Name, Vorname DWZ Idx ELO .
1 IM Pezelj, Novak 2503 16 2482
2 GM Stocek, Jiri 2481 117 2525
3 IM Kaczúr, Flórián 2470 22 2497
4 IM Kilgus, Georg 2405 80 2410
5 IM Lutsko, Artem 2397 15 2414
6 FM Goldbeck, Lars 2325 88 2259
7 Kleibel, Uwe 2302 157 2302
8 FM Schneider, Jana 2289 164 2285
9 FM Oberhofer, Cédric 2286 154 2286
10 IM Stefanov, Parik 2261 23 2331
11 IM Ganaus, Hannes 2234 143 2235
12 CM Bauer, Thomas 2189 66 2229
13 Uphoff, Lennart 2174 67 2174
14 Arnhold, Steffi 2144 139 2142
15 Dechant, Georg 2058 103 2014
16 Steinhauer, Artur 2029 43 2000
17 Tassell, Pierre 2019 90 2008
18 Bunk, Wolfgang 2006 140 2022
19 Aumüller, Naum 1972 68 1881
20 Neugirg, Mika 1955 16 1931
21 Born, Reiner 1948 100 1846
22 Arevalo, Ricardo 1939 7 1972
23 Paskuy, Werner 1915 51
24 Steppuhn, Thomas 1888 70 1941
25 Franke, Maximilian 1869 62 1781
26 Brüll, Martin 1860 54 1828
27 Ott, Ian 1834 79 1863
28 Rösl, Martin 1834 37 1741
29 Jecht, Christian 1826 57 1839
30 Wetzler, Sophia 1818 53 1714
31 Krauss, Stefan 1810 41
32 Erhard, Walter 1802 84
33 Pavlov, Liliane 1796 76 1693
34 Weigert, Dieter 1795 88
35 Bhavsar, Dipen Kaushikbhai 1781 4
36 Hadzhimustafa, Erkan 1773 6 1574
37 Oberhofer, Peter 1758 137 1869
38 Blanter, Sofya 1758 29 1727
39 Brüll, Elias 1749 63 1795
40 Jobst, Thomas 1746 12 1768
41 Oberhofer, Marie 1733 113 1741
42 Niehaus, Thomas 1730 79 1693
43 Söllner, Stephan 1719 43 1677 P
44 Miethaner, Ulrich 1701 75 1876
45 Bunzel-Lingens, Oskar 1679 7 1511
46 Peutler, Hans 1668 116 1650
47 Wittmann, Jannik 1661 42 1681
48 Schmechtig, Lucas 1660 53 1580
49 Blank, Helmut 1592 54 1717
50 Kammel, Rudolf 1587 107 1747
51 Isert, Fabian 1587 13 1833
52 Pavlov, Sergey 1581 21
53 Dechant, Max 1579 40 1601
54 Reich, Roland 1573 54
55 Brassat, Jürgen 1566 110 1770
56 Kiener, Jonathan 1549 1
57 Gegg, Günter 1546 4
58 Tischler, Andreas 1539 19
59 Mouterfi, Pierre 1533 39 1509
60 Hellinger, Arthur 1519 24
61 Bürger, Theodor 1512 9
62 Ammann, Samuel 1502 7
63 Winklmeier, Joachim 1490 62
64 Fischer, Manfred 1487 116
65 Brüll, Jakob 1445 25
66 Radeczky, Domonkos 1439 26 1385
67 Regensburger, Paul 1438 61 1698
68 Lang, Winifried 1415 48
69 Maguire, Kristof 1413 37 1430
70 Kiener, Norbert 1401 81
71 Wagner, Robert 1368 33
72 Guo, Jing 1355 1
73 Weiß, Monika 1346 116 1592
74 Blank, Heidi 1333 14
75 Dechant, Johanna 1330 31 1488
76 Slutski, Daniel 1324 16
77 Kirsch, Tomass 1314 12
78 Erhard, Walter sen. 1278 65 1525
79 Przibylla, Thomas 1262 19
80 Kirchfeld, Leonard 1216 15
81 Baumann, Gabriele 1194 65
82 Hellinger, Armin sen. 1170 41
83 Rank, Lorenz 1011 5
84 Ammann, Christoph 938 5
85 Brüll, Jeremias 777 3
86 Pavlov, Timofej 771 5
87 Weber, Laurin 768 1
88 Männicke, Stefan
89 Dechant, Ruth
90 Lerch, Johannes
91 Seifarth, Leonhard
92 Nonn, Elias
93 Golovchenko, Jurij
94 Brüll, Julius
95 Prölß, Clara
96 Potocki-Gadomski, Max
97 Olarte-Lehner, Marius
98 Mader, Patrick
99 Gorschi, Dmitrii
100 Pérez Kirner, Mateo
101 Sünbül, Nelli
102 Sünbül, Mark
103 Gorschi, Ilia
104 Geller, Kerstin
105 Kick, Lorenz
106 Belyaev, Maxim
107 Gololobov, Vladyslav
108 Bliznakova, Kateryna
109 Shamrayev, Nikita
110 Wiener, Linus
111 Song, Guanrui
112 Xin, Phillip
113 Cao, Yihan
114 Wildgruber, Markus
115 Fellerer, Katherina
116 Aliko, Bazhad