Wertungszahlen

Rang Titel Name, Vorname DWZ Idx ELO .
1 GM Stocek, Jiri 2525 114 2534
2 IM Pezelj, Novak 2511 15 2488
3 IM Kaczúr, Flórián 2503 20 2472
4 IM Kilgus, Georg 2409 78 2413
5 IM Lutsko, Artem 2398 14 2414
6 FM Schneider, Jana 2279 157 2274
7 IM Ganaus, Hannes 2276 141 2254
8 IM Stefanov, Parik 2261 23 2331
9 FM Oberhofer, Cédric 2257 147 2235
10 FM Goldbeck, Lars 2241 79 2255
11 Kleibel, Uwe 2232 147 2263
12 Uphoff, Lennart 2189 60 2179
13 CM Bauer, Thomas 2166 59 2151
14 Arnhold, Steffi 2092 135 2098
15 Graf, Lucas 2074 34 1984
16 Gabler, Eric 2069 62 2079 P
17 Ließ, Alexander 2038 42 1969 P
18 Dechant, Georg 2034 102 2014
19 Bunk, Wolfgang 2015 134 1985
20 Steinhauer, Artur 2013 33 1950
21 Koch, Max 2004 37 1930
22 Born, Reiner 1979 95
23 Tassell, Pierre 1974 86 2008
24 Paskuy, Werner 1971 49
25 Aumüller, Naum 1899 59 1801
26 Steppuhn, Thomas 1888 70 1941
27 Brüll, Martin 1848 52 1828
28 Jecht, Christian 1826 57 1839
29 Ott, Ian 1822 78 1863
30 Wetzler, Sophia 1814 51 1714
31 Oberhofer, Peter 1812 135 1869
32 Rösl, Martin 1811 35 1741
33 Krauss, Stefan 1810 41
34 Weigert, Dieter 1795 88
35 Erhard, Walter 1788 83
36 Oberhofer, Marie 1778 111 1748
37 Hadzhimustafa, Erkan 1774 5 1574
38 Franke, Maximilian 1772 56 1762
39 Söllner, Stephan 1769 41 1677 P
40 Blanter, Sofya 1758 29 1733
41 Brüll, Elias 1749 63 1795
42 Neugirg, Mika 1734 7 1585
43 Niehaus, Thomas 1730 79 1693
44 Bhavsar, Dipen Kaushikbhai 1726 2
45 Jobst, Thomas 1720 10 1768
46 Sammet, Dominik 1716 73 1654
47 Pavlov, Liliane 1707 70 1693
48 Miethaner, Ulrich 1697 73 1876
49 Bunzel-Lingens, Oskar 1694 4 1479
50 Peutler, Hans 1676 114 1650
51 Schmechtig, Lucas 1649 52 1580
52 Wittmann, Jannik 1619 40 1681
53 Blank, Helmut 1615 53 1717
54 Kammel, Rudolf 1587 107 1747
55 Isert, Fabian 1587 13 1833
56 Pavlov, Sergey 1581 21
57 Dechant, Max 1579 40 1601
58 Graeber, Friedrich 1577 34
59 Reich, Roland 1573 54
60 Brassat, Jürgen 1555 109 1770
61 Kiener, Jonathan 1551 1
62 Tischler, Andreas 1539 19
63 Fischer, Manfred 1529 115
64 Hellinger, Arthur 1519 24
65 Mouterfi, Pierre 1509 38 1509
66 Winklmeier, Joachim 1490 62
67 Bürger, Theodor 1471 5
68 Gegg, Günter 1457 3
69 Brüll, Jakob 1445 25
70 Radeczky, Domonkos 1439 26 1385
71 Regensburger, Paul 1438 61 1698
72 Lang, Winifried 1415 48
73 Maguire, Kristof 1413 37 1430
74 Kiener, Norbert 1401 81
75 Wagner, Robert 1368 33
76 Weiß, Monika 1346 116 1592
77 Blank, Heidi 1333 14
78 Ammann, Samuel 1320 3
79 Kirsch, Tomass 1314 12
80 Dechant, Johanna 1306 30 1488
81 Erhard, Walter sen. 1280 65 1525
82 Przibylla, Thomas 1262 19
83 Berbatovci, Ellen 1221 20
84 Slutski, Daniel 1217 13
85 Kirchfeld, Leonard 1216 15
86 Baumann, Gabriele 1194 65
87 Hellinger, Armin sen. 1170 41
88 Lutsko, Yaroslav 1155 2 1267
89 Ammann, Christoph 903 3
90 Rank, Lorenz 903 3
91 Brüll, Jeremias 777 3
92 Pavlov, Timofej 771 5
93 Männicke, Stefan
94 Dechant, Ruth
95 Rösel, Paul
96 Seifarth, Leonhard
97 Nonn, Elias
98 Golovchenko, Jurij
99 Brüll, Julius
100 Koch, Daniel
101 Prölß, Clara
102 Potocki-Gadomski, Max
103 Olarte-Lehner, Marius
104 Greller, Leonie
105 Greller, Jonas
106 Mader, Patrick
107 Gorschi, Dmitrii
108 Pérez Kirner, Mateo
109 Sünbül, Nelli
110 Sünbül, Mark
111 Kochergina, Mira
112 Gorschi, Ilia
113 Geller, Kerstin
114 Kick, Lorenz
115 Belyaev, Maxim
116 Gololobov, Vladyslav