Wertungszahlen

Rang Titel Name, Vorname DWZ Idx ELO .
1 GM Stocek, Jiri 2538 119 2531
2 IM Pezelj, Novak 2503 16 2482
3 IM Kaczúr, Flórián 2500 23 2523
4 IM Kilgus, Georg 2405 80 2382
5 IM Lutsko, Artem 2397 15 2414
6 FM Schneider, Jana 2391 168 2303
7 FM Goldbeck, Lars 2320 89 2317
8 FM Kleibel, Uwe 2302 158 2297
9 FM Oberhofer, Cédric 2287 154 2253
10 Lerch, Johannes 2280 7
11 IM Stefanov, Parik 2261 23 2331
12 IM Ganaus, Hannes 2234 143 2197
13 CM Bauer, Thomas 2190 67 2225
14 Uphoff, Lennart 2188 68 2182
15 Arnhold, Steffi 2158 141 2123
16 Dechant, Georg 2058 103 2014
17 Aumüller, Naum 2048 71 2002
18 Steinhauer, Artur 2027 47 1990
19 Tassell, Pierre 2022 90 2008
20 Bunk, Wolfgang 2019 142 2014
21 Born, Reiner 1948 100 1847
22 Neugirg, Mika 1947 20 1905
23 Arévalo, Ricardo 1939 7 1972
24 Pavlov, Liliane 1936 78 1773
25 Paskuy, Werner 1915 51
26 Steppuhn, Thomas 1888 70 1942
27 Brüll, Martin 1860 54 1828
28 Schaefer, Udo 1847 86
29 Ott, Ian 1834 79 1863
30 Rösl, Martin 1834 37 1742
31 Jecht, Christian 1826 57 1838
32 Franke, Maximilian 1819 64 1757
33 Wetzler, Sophia 1818 53 1705
34 Krauss, Stefan 1810 41
35 Erhard, Walter 1802 84
36 Weigert, Dieter 1795 88
37 Bhavsar, Dipen Kaushikbhai 1781 4
38 Hadzhimustafa, Erkan 1773 6 1573
39 Oberhofer, Peter 1758 137 1868
40 Blanter, Sofya 1758 29 1707
41 Brüll, Elias 1749 63 1795
42 Jobst, Thomas 1746 12 1768
43 Oberhofer, Marie 1733 113 1757
44 Niehaus, Thomas 1730 79 1687
45 Söllner, Stephan 1706 44 1623 P
46 Miethaner, Ulrich 1701 75 1877
47 Bunzel-Lingens, Oskar 1680 7 1512
48 Kempinger, Simon 1680 5 1672
49 Peutler, Hans 1668 116 1650
50 Wittmann, Jannik 1661 42 1682
51 Schmechtig, Lucas 1660 53 1580
52 Bürger, Theodor 1633 12 1617
53 Kammel, Rudolf 1587 107 1747
54 Isert, Fabian 1587 13 1833
55 Pavlov, Sergey 1581 21
56 Dechant, Max 1579 40 1602
57 Reich, Roland 1573 54
58 Brassat, Jürgen 1566 110 1770
59 Kiener, Jonathan 1549 1
60 Gegg, Günter 1546 4
61 Ammann, Samuel 1543 10 1547
62 Slutski, Daniel 1541 18
63 Tischler, Andreas 1539 19
64 Mouterfi, Pierre 1533 39 1508
65 Hellinger, Arthur 1519 24
66 Isakov, Illiya 1514 10 1400
67 Winklmeier, Joachim 1490 62
68 Fischer, Manfred 1487 116
69 Hesian, Arkadij 1447 7 1460
70 Brüll, Jakob 1445 25
71 Radeczky, Domonkos 1439 26 1385
72 Regensburger, Paul 1438 61 1698
73 Shamrayev, Nikita 1420 1
74 Lang, Winifried 1415 48
75 Maguire, Kristof 1413 37 1430
76 Kiener, Norbert 1401 81
77 Wagner, Robert 1368 33
78 Guo, Jing 1355 1
79 Weiß, Monika 1346 116 1592
80 Blank, Heidi 1333 14
81 Dechant, Johanna 1330 31 1488
82 Bliznakova, Kateryna 1280 1
83 Erhard, Walter sen. 1279 65 1525
84 Przibylla, Thomas 1262 19
85 Kirchfeld, Leonard 1216 15
86 Baumann, Gabriele 1194 65
87 Hellinger, Armin sen. 1170 41
88 Ammann, Christoph 1048 7
89 Wiener, Linus 973 3
90 Rank, Lorenz 947 7
91 Weber, Laurin 820 2
92 Brüll, Jeremias 777 3
93 Pavlov, Timofej 771 5
94 Männicke, Stefan
95 Dechant, Ruth
96 Nonn, Elias
97 Brüll, Julius
98 Prölß, Clara
99 Potocki-Gadomski, Max
100 Schäfer, John Connor
101 Mader, Patrick
102 Gorschi, Dmitrii
103 Pérez Kirner, Mateo
104 Sünbül, Nelli
105 Sünbül, Mark
106 Gorschi, Ilia
107 Kick, Lorenz
108 Belyaev, Maxim
109 Gololobov, Vladyslav
110 Song, Guanrui
111 Xin, Phillip
112 Cao, Yihan
113 Wildgruber, Markus
114 Fellerer, Katherina
115 Aliko, Bahzad
116 Huynh, Hieu
117 Ramirez Ramos, Alex
118 Koller, Sebastian
119 Abou Hamdan, Line
120 Abou Hamdan, Yassin
121 Abou Hamdan, Ali
122 Arun Kummar, Sidhaarth
123 Al-Akel, Ahmad
124 Bayerköhler, Kajetan
125 Benz, Daniil
126 Sörensen, Svend
127 Stoffel, Emilia