Opf. Viererpokal 2023/24

 

Finale am 07.04.2024
PaarN Mannschaft TWZ Mannschaft TWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 SC Bavaria Regensburg

 

Halbfinale am 17.12.2023
PaarN Mannschaft TWZ Mannschaft TWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 SC Bavaria Regensburg 2173 SK Schwandorf 1858 3 – 1
1 Goldbeck,Lars 2301 Schmidt,Oliver 1814 ½ – ½
2 Uphoff,Lennart 2140 Stöckl,Stephan 1981 ½ – ½
3 Oberhofer,Cédric 2286 Paar,Johannes 1900 1 – 0
4 Steinhauer,Artur 1965 Stöckl,Maximilian 1738 1 – 0
2 SG Post/Süd Regensburg SK Kelheim 18.02.24

 

Viertelfinale am 12.11.2023
PaarN Mannschaft TWZ Mannschaft TWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 SF Roding 1625 SC Bavaria Regensburg 1995 0 – 4
1 Berisha,Shpend 2006 Steinhauer,Artur 1965 0 – 1
2 Hornauer,Sebastian 1690 Oberhofer,Cédric 2286 0 – 1
3 Gschwendner,Anton 1305 Aumüller,Naum 1799 0 – 1
4 Schwarzfischer,Jürgen 1499 Neugirg,Mika 1931 0 – 1
 
2 SC Cham 1390 SK Schwandorf 1827 1 – 3
1 Fischer,Franz 1821 Schmidt,Oliver 1814 0 – 1
2 Fleischmann,Maximilian 1482 Paar,Johannes 1900 1 – 0
3 Shivam,Shivam 1460 Stöckl,Stephan 1981 0 – 1
4 Pohl,Linus 796 Scherl,Rafael 1613 0 – 1
 
3 SK Kelheim 1891 SF Haselmühl/Amberg 1579 3½ – ½
1 Piehler,Sebastian 1624 Zeitler,Jürgen 1611 ½ – ½
2 Gießmann,Stephan 2221 Vinogradov,Anatoli 1703 1 – 0
3 Najjar,Johannes,Dr. 1898 Fritsch,Nicolas 1422 1 – 0
4 Obermeier,Johannes 1820 Schindzielorz,Gerhard 1581 1 – 0
 
4 SG Post/Süd Regensburg 2232 SC Windischeschenbach 1988 2 – 2
1 Schmid,Roland 2215 Brunner,Tobias 2017 1 – 0
2 Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe 2258 Müller,Christian 2197 ½ – ½
3 Quast,Michael 2277 Schmahl,Stephan 2024 0 – 1
4 Werner,Claus 2177 Mark,Philipp 1712 ½ – ½

 

Achtelfinale am 15.10.2023
PaarN Mannschaft TWZ Mannschaft TWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 SC Bavaria Rgbg (Damen) 1740 SF Haselmühl/Amberg 1717 1 – 3
1 Pavlov,Liliane 1693 Däubler,Heinrich 2133 0 – 1
2 Bliznakova,Kateryna   Zeitler,Jürgen 1611 0 – 1
3 Oberhofer,Marie 1741 Fritsch,Nicolas 1422 1 – 0
4 nicht besetzt   Vinogradov,Anatoli 1703 – – +
 
2 SF Roding 1625 TSV Kareth/Lappersdorf 1950 2 – 2
1 Berisha,Shpend 2006 Hilge,Andreas 2120 1 – 0
2 Hornauer,Sebastian 1690 Ehrl,Wolfgang 1721 1 – 0
3 Gschwendner,Anton 1305 Kues,Manuel 1993 0 – 1
4 Schwarzfischer,Jürgen 1499 Rohrwild,Jürgen 1967 0 – 1
 
3 SC Erbendorf 1526 SC Bavaria Regensburg 2048 ½ – 3½
1 Hoffmann,Wolfgang 1893 Uphoff,Lennart 2140 0 – 1
2 Keck,Johannes 1556 Steinhauer,Artur 1965 0 – 1
3 Gelbert,Johannes 1456 Aumüller,Naum 1799 ½ – ½
4 Stumpf,Jonas   Oberhofer,Cédric 2286 0 – 1
 
4 SK Schwandorf   TV Parsberg   + / –
 
5 SC Furth i.W. / Waldmünchen 1490 SK Kelheim 1921 0 – 4
1 Riedl,Maximilian 1835 Schmid,Bernhard 2085 0 – 1
2 Krämer,Ralf 1588 Huber,Benedikt 1879 0 – 1
3 Weber,Erich 1492 Najjar,Johannes,Dr. 1898 0 – 1
4 Haas,Josef 1045 Obermeier,Johannes 1820 0 – 1
 
6 SC Cham 1656 TSV Nittenau 1597 3 – 1
1 Uritzki,Michael 2060 Beer,Franz 1318 0 – 1
2 Fischer,Franz 1821 Kammer,Fabian 1524 1 – 0
3 Fleischmann,Maximilian 1482 Moore,Bernd 1637 1 – 0
4 Mühlbauer,Jakob 1260 Ebenschwanger,Franz 1908 1 – 0
 
7 SC Windischeschenbach 1898 ASV Burglengenfeld 1693 3 – 1
1 Schmahl,Stephan 2024 Kestler,Martin 1834 ½ – ½
2 Brunner,Tobias 2017 Bussemer,Karsten 1794 1 – 0
3 Schicker,Rudolf 1838 Karner,Carl-Philipp 1614 ½ – ½
4 Mark,Philipp 1712 Lex,Bernhard 1528 1 – 0
 
8 SC Sulzbach-Rosenberg 1600 SG Post/Süd Regensburg 2102 0 – 4
1 Pilhöfer,Lukas 1834 Schmid,Roland 2215 0 – 1
2 Herrmann,Christian 1772 Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe 2258 0 – 1
3 Kessler,Georg 1592 Quast,Michael 2277 0 – 1
4 Biesler,Tobias   Palamar,Mujo 1659 0 – 1

 

Hauptrunde am 24. September 2023
PaarN Mannschaft TWZ Mannschaft TWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 SC Bavaria Rgbg (Damen) 1869 SG Altenstadt/Luhe 1828 2½ – 1½
1 Schneider,Jana 2326 Neubauer,Martin 1956 1 – 0
2 Pavlov,Liliane 1693 Seidel,Rainer 1993 0 – 1
3 Oberhofer,Marie 1741 Stark,Martin 1835 ½ – ½
4 Wetzler,Sophia 1714 Hoppen,Bernhard 1529 1 – 0
 
2 TV Riedenburg 1420 SF Roding 1625 ½ – 3½
1 Huber,Fabian 1568 Berisha,Shpend 2006 0 – 1
2 Hauer,Moritz 1495 Hornauer,Sebastian 1690 ½ – ½
3 Neger,Thomas 1415 Schwarzfischer,Jürgen 1499 0 – 1
4 Minch,Johann   Gschwendner,Anton 1305 0 – 1
 
3 SC Eulenspiegel Regensburg 1496 SC Erbendorf 1526 2 – 2
1 Schmidt,Werner 1637 Hoffmann,Wolfgang 1893 0 – 1
2 Michaelis,Wolfgang 1623 Keck,Johannes 1556 1 – 0
3 Blaschke,Martin 1438 Gelbert,Johannes 1456 ½ – ½
4 Wolf,Ulrich 1287 Stumpf,Jonas   ½ – ½
 
4 SF Tegernheim 1230 TV Parsberg 1697 2 – 2
1 Schmalzl,Andreas 1585 Walter,Ferdinand 1946 0 – 1
2 Paraschiv,Alexandru-Stefan 1173 Strasser,Karl-Heinz 1505 1 – 0
3 Paraschiv,Andrei-George 1090 Hirmer,Guenter 1578 0 – 1
4 Schwinghammer, Joschua 1070 Baur,Peter 1759 1 – 0

 

Freilos: SK Kelheim, TSV Kareth-Lappersdorf, SF Haselmühl/Amberg, SC Furth i.W., SC Cham, TSV Nittenau, SC Sulzbach-Rosenberg, ASV Burglengenfeld, SK Schwandorf, SC Windischeschenbach, SG Post/Süd Regensburg, SC Bavaria Regensburg

Keine Teilnahme am Viererpokal (14 von 33 Vereinen): SK Weiden 07, SC Hirschau, FC Schwarzenfeld, TSV Dietfurt, SV Oberviechtach, SC Bad Kötzting, DJK Nord Regensburg, Regensburger Turnerschaft, TSV 1880 Schwandorf, SC Tirschenreuth, TSG Laaber, SV Saal, SC Sinzing, FC Mintraching