1. Regensburger Schnellschach-Meisterschaft 2020

1. Regensburger Schnellschach-Meisterschaft 2020
Klub Schalom der Jüdischen Gemeinde Regensburg

Turnier 1 am 4. März 2020

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe 2214 Post Regensburg 16s1 14w1 3s1 2w½ 5s1 4.5 13.5
2. Brunner,Tobias 2001 SC Windischeschenbach 9w1 8s1 5w½ 1s½ 7w1 4.0 14.0
3. Barca,Lorenzo 1969 Post Regensburg 19w1 10s1 1w0 8s1 13w1 4.0 13.0
4. Bunk,Wolfgang 1953 SC Bavaria Regensburg 17s1 20w½ 7s½ 15w1 6s1 4.0 10.0
5. Ließ,Alexander 1915 SC Bavaria Regensburg 18s1 6w1 2s½ 13s1 1w0 3.5 14.0
6. Schmahl,Stephan 2019 SC Bavaria Regensburg 12w1 5s0 9w1 11s1 4w0 3.0 13.5
7. Kestler,Martin 1726 SC Bavaria Regensburg 23w1 13s½ 4w½ 14w1 2s0 3.0 12.5
8. Rösl,Martin 1686 SC Bavaria Regensburg 22s1 2w0 21s1 3w0 16s1 3.0 11.0
8. Schmechtig,Lucas 1641 SC Bavaria Regensburg 2s0 22w1 6s0 17w1 15s1 3.0 11.0
10. Mohammed,Bakhtiyar     15s1 3w0 14s0 21w1 20s1 3.0 9.5
11. Brüll,Martin,Dr. 1845 SC Bavaria Regensburg 20s0 17w1 16s1 6w0 18s1 3.0 9.0
11. Palamar,Mujo 1674 Post Regensburg 6s0 18w1 15s0 20w1 14s1 3.0 9.0
13. Dechant,Georg 2042 SC Bavaria Regensburg 21s1 7w½ 20s1 5w0 3s0 2.5 12.0
14. Miethaner,Ulrich,Dr. 1778 SC Bavaria Regensburg 24w1 1s0 10w1 7s0 12w0 2.0 13.5
15. Brassat,Jürgen 1551 SC Bavaria Regensburg 10w0 19s1 12w1 4s0 9w0 2.0 13.0
16. Pavlov,Liliane 1817 SC Bavaria Regensburg 1w0 24s1 11w0 19s1 8w0 2.0 12.5
17. Hadzhimustafa,Erkan 1690 SC Bavaria Regensburg 4w0 11s0 24w1 9s0 22w1 2.0 11.0
18. Gelhard,Johannes 1561 Regensburger Turnerschaft 5w0 12s0 23w1 24s1 11w0 2.0 10.5
19. Pavlov,Sergey 1562 SC Bavaria Regensburg 3s0 15w0 22s1 16w0 21s1 2.0 9.0
20. Alekhin,Evgeny     11w1 4s½ 13w0 12s0 10w0 1.5 13.0
21. Dechant,Max 1589 SC Bavaria Regensburg 13w0 23s1 8w0 10s0 19w0 1.0 10.5
22. Weiß, Michael     8w0 9s0 19w0 23s1 17s0 1.0 10.0
23. Zavelev, Simon     7s0 21w0 18s0 22w0 24w1 1.0 7.0
24. Erhard,Walter sen. 1237 SC Bavaria Regensburg 14s0 16w0 17s0 18w0 23s0 0.0 8.0

Weitere Turniere und Einladung dazu
Mittwoch, 20. Mai 2020
Mittwoch, 15. Juli 2020
Mittwoch, 18. November 2020