Schnell- & Blitzschach-GrandPrix 2025

Nächste Runde am 17. Oktober 2025 / Blitzschach Ausschreibung & Terminübersicht
Abschlusstabelle der Runde 9 am 19. September 2025 / Schnellschach
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 Punkte Buchh SoBerg
1 Gegg,Günter 1533 Schachclub Bavaria Regensburg  3s0 5w1 2w1 2.0 3.5 2.50
2 Hadzhimustafa,Erkan 1744 Schachclub Bavaria Regensburg  5s1 3w1 1s0 2.0 3.5 1.50
3 Schellenberger,Marc     1w1 2s0 4w0 1.0 6.0 2.00
4 Breitweg,Felix 1560 Schachclub Bavaria Regensburg      3s1 1.0 4.5 1.00
5 Fischer,Manfred 1428 Schachclub Bavaria Regensburg  2w0 1s0   0.0 5.0 0.00

 

Abschlusstabelle der Runde 8 am 22. August 2025 / Blitzschach
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBerg
1 Burov Ilya 2032 Spvg. Versmold 1945 e. V. 9 0 1 9.0 35.50
2 Gegg Günter 1533 Schachclub Bavaria Regens 7 0 3 7.0 22.50
3 Hauer Maximilian 1907 SC Sulzbach-Rosenberg 6 1 3 6.5 21.25
4 Hadzhimustafa Erkan 1744 Schachclub Bavaria Regens 5 1 4 5.5 14.25
5 Kalley Felix 1907 ASV Burglengenfeld SAbt 2 0 8 2.0 0.00
6 Fischer Manfred 1428 Schachclub Bavaria Regens 0 0 10 0.0 0.00

 

Abschlusstabelle der Runde 7 am 18. Juli 2025 / Schnellschach
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Goldbeck, Lars 2391 SC Bavaria Regensburg  5w1 7s1 3w1 2s0 6w1 4.0 13.0 9.00
2 Uphoff, Lennert 2232 SC Bavaria Regensburg  6s1 3w0 5s1 1w1 8w1 4.0 11.0 8.00
3 Kalley, Felix 1907 ASV Burglengenfeld SAbt 4w1 2s1 1s0 7w1 5s0 3.0 15.0 9.00
4 Henrichs, Chris     3s0 6w0 8s1 5w1 7s1 3.0 9.0 4.00
5 Oberhofer, Peter 1921 SC Bavaria Regensburg  1s0 8w1 2w0 4s0 3w1 2.0 14.0 3.00
6 Gegg, Günter 1572 SC Bavaria Regensburg  2w0 4s1 7w0 8s1 1s0 2.0 13.0 3.00
7 Hadzhimustafa, Erkan 1744 SC Bavaria Regensburg  8s1 1w0 6s1 3s0 4w0 2.0 12.0 2.00
8 Schreijäg, Jan   SC Bavaria Regensburg  7w0 5s0 4w0 6w0 2s0 0.0 13.0 0.00

 

Abschlusstabelle der Runde 6 am 20. Juni 2025 / Blitzschach
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBerg
1 Oberhofer,Cedric 2260 SC Bavaria Regensburg 8 0 1 8.0 30.00
2 Uphoff,Lennert 2232 SC Bavaria Regensburg 8 0 1 8.0 29.00
3 Rösl,Martin 1845 SC Bavaria Regensburg 7 0 2 7.0 24.00
4 Hauer,Maximilian 1845 SC Sulzbach-Rosenberg 5 2 2 6.0 20.50
5 Schellenberger,Marc     4 0 5 4.0 9.00
6 Hadzhimustafa,Erkan 1744 SC Bavaria Regensburg 4 0 5 4.0 8.00
7 Gegg,Günter 1572 SC Bavaria Regensburg 3 1 5 3.5 7.50
8 Schletter,Thomas 1725 Rosenheimer-Schachverein  3 0 6 3.0 5.50
9 Kalley,Felix 1907 ASV Burglengenfeld SAbt 1 1 7 1.5 3.00
10 Fischer,Manfred 1429 SC Bavaria Regensburg 0 0 9 0.0 0.00

 

Abschlusstabelle der Runde 5 am 16. Mai 2025 / Schnellschach
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBerg
1 Uphoff, Lennart 2282 SC Bavaria Regensburg 4 1 0 4.5 8.75
2 Halabi, Jamal 1887 SC Bavaria Regensburg 3 1 1 3.5 6.25
3 Brüll, Martin 1869 SC Bavaria Regensburg  3 0 2 3.0 6.50
4 Gegg, Günter 1533 SC Bavaria Regensburg 2 0 3 2.0 2.00
5 Schellenberg, Marc     1 0 4 1.0 3.00
6 Oberhofer, Peter 1772 SC Bavaria Regensburg  1 0 4 1.0 1.00

 

Abschlusstabelle der Runde 4 am 11. April 2025 / Blitzschach
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBerg
1 Hauer, Maximilian 1845 SC Sulzbach-Rosenberg 6 0 1 6.0 16.50
2 Kalley, Felix 1806 ASV Burglengenfeld 5 1 1 5.5 16.00
3 Brüll, Martin 1897 SC Bavaria Regensburg  5 0 2 5.0 14.00
4 Schellenberger, Marc     4 0 3 4.0 7.50
5 Hadzhimustafa, Erkan 1744 SC Bavaria Regensburg  2 2 3 3.0 8.75
6 Gegg, Günter 1561 SC Bavaria Regensburg  2 1 4 2.5 4.00
7 Bayerköhler, Kajetan 1408 SC Bavaria Regensburg  1 2 4 2.0 2.75
8 Schreijäg, Jan     0 0 7 0.0 0.00

 

Abschlußtabelle der Runde 3 am 21. März 2025 / Schnellschach
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Hadzhimustafa,Erkan 1744 SC Bavaria Regensburg  5s1 4w1 2s1 3w1 6w1 5.0 12.0 12.00
2 Kalley,Felix 1907 ASV Burglengenfeld 3w1 6s1 1w0 5s1 4s1 4.0 13.0 8.00
3 Kiener,Jonathan 1538 SC Bavaria Regensburg  2s0 7w1 6s1 1s0 + 3.0 13.0 4.00
4 Bayerköhler,Kajetan 1432 SC Bavaria Regensburg  + 1s0 5w½ 7s1 2w0 2.5 13.5 3.50
5 Gegg,Günter 1572 SC Bavaria Regensburg  1w0 + 4s½ 2w0 7s1 2.5 13.0 3.00
6 Fischer,Manfred 1429 SC Bavaria Regensburg  7s1 2w0 3w0 + 1s0 2.0 13.5 2.00
7 Schellenberger,Marc     6w0 3s0 + 4w0 5w0 1.0 9.0 1.00

 

Abschlußtabelle der Runde 2 am 21. Februar 2025 / Blitzschach
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkt SoBerg
1 Hauer, Maximilian 1845 SC Sulzbach-Rosenberg ** 01 11 10 11 11 8.0 31.00
2 Gegg, Günter 1572 Schachclub Bavaria Regensburg 10 ** 10 01 11 11 7.0 25.00
3 Kalley, Felix 1907 ASV Burglengenfeld 00 01 ** 11 11 11 7.0 23.00
4 Bunzel-Lingens, Oskar 1802 Schachclub Bavaria Regensburg 01 10 00 ** 11 11 6.0 19.00
5 Schellenberger, Marc     00 00 00 00 ** 11 2.0 0.00
6 Fischer, Manfred 1429 Schachclub Bavaria Regensburg 00 00 00 00 00 ** 0.0 0.00

 

Abschlusstabelle der Runde 1 am 17. Januar 2025 / Schnellschach
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Oberhofer, Cedric 2260 SC Bavaria Regensburg  5w1 6s1 2w1 3s1 4w1 5.0 14.0 14.00
2 Kalley, Felix 1907 ASV Burglengenfeld 8s1 3w1 1s0 6w1 7w1 4.0 12.5 7.50
3 Kraus, Brian 1521   7s1 2s0 6w1 1w0 5s1 3.0 14.0 5.00
4 Zeleke, Daniel       7w1 8s1 5w1 1s0 3.0 13.0 5.00
5 Gegg, Günter 1572 SC Bavaria Regensburg  1s0 8w1 9w1 4s0 3w0 2.0 13.5 2.00
6 Schellenberger, Marc     9s1 1w0 3s0 2s0 + 2.0 13.5 1.50
7 Oberhofer, Peter 1921 SC Bavaria Regensburg  3w0 4s0 + 9w1 2s0 2.0 12.0 1.50
8 Fischer, Manfred 1429 SC Bavaria Regensburg  2w0 5s0 4w0 + 9s1 2.0 10.5 1.00
9 Silber, Konstantin     6w0 + 5s0 7s0 8w0 1.0 8.0 1.50