| Hauptrunde am 22.09.2024 | ||||||
| PaarN | Mannschaft | TWZ | – | Mannschaft | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
| 1 | Schachfreunde Roding | – | Regensburger Turnerschaft | – | ||
| 2 | TV Riedenburg Schach | – | TSV Kareth-Lappersdorf | – | ||
| 3 | SC Cham | – | ASV Burglengenfeld | – | ||
| 4 | SC Bavaria Regensburg Damen | – | SC Furth im Wald | – | ||
| 5 | SF Haselmühl/Amberg | – | TV Parsberg | – | ||
| 6 | SC Erbendorf | – | DJK Regensburg Nord | – | ||
| 7 | SG Neustadt/Luhe-Wildenau | – | SC Windischeschenbach | – | ||
Freilos:
SK Kelheim, SK Schwandorf, SG Post/Süd Regensburg, SC Bavaria Regensburg, Eulenspiegel Regensburg, TSV Bad Abbach, SC Sulzbach-Rosenberg, TSV Nittenau, SF Tegernheim
Keine Teilnahme am Viererpokal (11 von 33 Vereinen):
SK Weiden 07, SC Hirschau, FC Schwarzenfeld, TSV Dietfurt, SV Oberviechtach, SC Bad Kötzting, TSV 1880 Schwandorf, SC Tirschenreuth, TSG Laaber, SV Saal, FC Mintraching