<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lars Goldbeck &#8211; Schachclub BAVARIA Regensburg von 1881 e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.sc-bavaria.de/author/lars-goldbeck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sc-bavaria.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Nov 2021 22:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sc-bavaria.de/wp-content/uploads/2018/01/cropped-kini001-1-150x150.png</url>
	<title>Lars Goldbeck &#8211; Schachclub BAVARIA Regensburg von 1881 e.V.</title>
	<link>https://www.sc-bavaria.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hybrid Mitropa Cup 2021 – Jana Schneider am Spitzenbrett der Nationalmannschaft</title>
		<link>https://www.sc-bavaria.de/hybrid-mitropa-cup-2021-jana-schneider-am-spitzenbrett-der-nationalmannschaft/</link>
					<comments>https://www.sc-bavaria.de/hybrid-mitropa-cup-2021-jana-schneider-am-spitzenbrett-der-nationalmannschaft/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Goldbeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 09:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugendschach]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Schach]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sc-bavaria.de/?p=4951</guid>

					<description><![CDATA[Von Jana Schneider – alle Bilder von https://www.schachbund.de/fotogalerien2021/mitropa-cup.html Nach der Kader Challenge fand vom 03. bis 12. Mai das zweite große Schachturnier in Deutschland statt: Der Mitropa-Cup, der in diesem Jahr hybrid ausgetragen werden sollte. Mitropa steht für Mitteleuropa. Traditionell spielen bei diesem Turnier 10 feste Länder gegeneinander in einem Frauen- und einem offenen Turnier. ... <a title="Hybrid Mitropa Cup 2021 – Jana Schneider am Spitzenbrett der Nationalmannschaft" class="read-more" href="https://www.sc-bavaria.de/hybrid-mitropa-cup-2021-jana-schneider-am-spitzenbrett-der-nationalmannschaft/" aria-label="Mehr Informationen über Hybrid Mitropa Cup 2021 – Jana Schneider am Spitzenbrett der Nationalmannschaft">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sc-bavaria.de/hybrid-mitropa-cup-2021-jana-schneider-am-spitzenbrett-der-nationalmannschaft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Vergleichskämpfe gehen in die nächste Runde</title>
		<link>https://www.sc-bavaria.de/die-vergleichskaempfe-gehen-in-die-naechste-runde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Goldbeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 20:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugendschach]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Schach]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sc-bavaria.de/?p=4868</guid>

					<description><![CDATA[Diesmal ging es gegen Hessen am 9.&#38;10. April. Das Format war etwas anders. Wir spielten zeitgleich einen U18 und U20 Kampf mit Bedenkzeit 45 Min + 15 Sek an jeweils 4 Brettern. Dieser verlängerte Modus führte dazu, dass manche trotzdem ihre Bullet-Skills zeigten, andere sich ein Brett aufbauten und die Züge mitmachten, um so eine ... <a title="Die Vergleichskämpfe gehen in die nächste Runde" class="read-more" href="https://www.sc-bavaria.de/die-vergleichskaempfe-gehen-in-die-naechste-runde/" aria-label="Mehr Informationen über Die Vergleichskämpfe gehen in die nächste Runde">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachbericht vom Vergleichskampf Baden-Württemberg vs. Bayern</title>
		<link>https://www.sc-bavaria.de/nachbericht-vom-vergleichskampf-baden-wuerttemberg-vs-bayern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Goldbeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 15:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mannschaftskämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Schach]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sc-bavaria.de/?p=4743</guid>

					<description><![CDATA[Ein Bericht von Jana Schneider, Lars Goldbeck und Cédric Oberhofer Nachdem schon letztes Wochenende die jüngeren Bayern mit den Württembergern die Klingen kreuzten waren dieses Wochenende die älteren dran. Diesmal auch mit Bavarianischer Beteiligung 🙂 Außerdem setzten wir uns für eine Wiedervereinigung ein, indem diesmal die württembergische Auswahl durch Baden unterstützt wurde. Abgesehen vom Gegner waren ... <a title="Nachbericht vom Vergleichskampf Baden-Württemberg vs. Bayern" class="read-more" href="https://www.sc-bavaria.de/nachbericht-vom-vergleichskampf-baden-wuerttemberg-vs-bayern/" aria-label="Mehr Informationen über Nachbericht vom Vergleichskampf Baden-Württemberg vs. Bayern">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
