<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schachclub BAVARIA Regensburg von 1881 e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.sc-bavaria.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sc-bavaria.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 19:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sc-bavaria.de/wp-content/uploads/2018/01/cropped-kini001-1-150x150.png</url>
	<title>Schachclub BAVARIA Regensburg von 1881 e.V.</title>
	<link>https://www.sc-bavaria.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bayerischer Vizemeister in Altersklasse U20</title>
		<link>https://www.sc-bavaria.de/bayerischer-vizemeister-in-altersklasse-u20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Oberhofer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 19:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugendschach]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftskämpfe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sc-bavaria.de/?p=8850</guid>

					<description><![CDATA[Unsere Jugendmannschaft ist 2.Bayerischer Meister in der Altersklasse U20!  Am letzten Spieltag in Regensburg reichte ein Sieg gegen die Schachfreunde aus Augsburg um den zweiten Platz zu sichern. Die Ergebnisse können auf folgender Webseite angesehen werden: https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsj/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2475 &#160; &#160; &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bavaria III schafft vorzeitig den direkten Wiederaufstieg in die Oberpfalzliga,  Bavaria IV sichert die Klasse !</title>
		<link>https://www.sc-bavaria.de/bavaria-iii-schafft-vorzeitig-den-direkten-wiederaufstieg-in-die-oberpfalzliga-bavaria-iv-sichert-die-klasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Oberhofer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftskämpfe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sc-bavaria.de/?p=8778</guid>

					<description><![CDATA[In der vorletzten Runde der Bezirksliga Süd am 8. Februar standen für unsere beiden Teams entscheidende Spiele an, mit einem Sieg wäre die Dritte vorzeitig Meister und die Vierte könnte das Thema Abstieg in der extrem ausgeglichenen Liga endgültig zu den Akten legen. Bavaria IV trat zum Auswärtsspiel in Parsberg in durchaus passabler Aufstellung an ... <a title="Bavaria III schafft vorzeitig den direkten Wiederaufstieg in die Oberpfalzliga,  Bavaria IV sichert die Klasse !" class="read-more" href="https://www.sc-bavaria.de/bavaria-iii-schafft-vorzeitig-den-direkten-wiederaufstieg-in-die-oberpfalzliga-bavaria-iv-sichert-die-klasse/" aria-label="Mehr Informationen über Bavaria III schafft vorzeitig den direkten Wiederaufstieg in die Oberpfalzliga,  Bavaria IV sichert die Klasse !">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alles in den eigenen Händen</title>
		<link>https://www.sc-bavaria.de/alles-in-den-eigenen-haenden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Oberhofer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 14:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mannschaftskämpfe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sc-bavaria.de/?p=8697</guid>

					<description><![CDATA[Heim-Punkt gegen Schlusslicht Aue kann für den Schach-Zweitligisten Bavaria Regensburg noch wichtig werden Mittelbayerische Zeitung, Sport in der Region 10.02.2026 Teil eins des Heimspieltags in Regensburg gegen ein Spitzenteam lief für den Schach-Zweitligisten SC Bavaria wie erwartet: „Gegen Bad Mergentheim hatten wir keine Chance“, berichtet Vorstand Peter Oberhofer. Teil zwei hätte gegen den Tabellenletzten aber ... <a title="Alles in den eigenen Händen" class="read-more" href="https://www.sc-bavaria.de/alles-in-den-eigenen-haenden/" aria-label="Mehr Informationen über Alles in den eigenen Händen">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GrandPrix 2026 + Vereinsmeisterschaft 2026</title>
		<link>https://www.sc-bavaria.de/grandprix-2026-vereinsmeisterschaft-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Oberhofer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 07:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsturniere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sc-bavaria.de/?p=8599</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Schachfreunde, Auch in 2026 werden wir die GrandPrix Serie und die offene Vereinsmeisterschaft fortsetzen. Auch Schachfreunde die nicht in unseren Verein sind dürfen an den Turnieren teilnehmen. Los geht es am nächsten Freitag den 23.Januar mit einem Turnier der GrandPrix Serie (Schnellschach). Am 30.Januar ist die erste Runde der offenen Vereinsmeisterschaft. Da die Vereinsmeisterschaft ... <a title="GrandPrix 2026 + Vereinsmeisterschaft 2026" class="read-more" href="https://www.sc-bavaria.de/grandprix-2026-vereinsmeisterschaft-2026/" aria-label="Mehr Informationen über GrandPrix 2026 + Vereinsmeisterschaft 2026">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schwerer Start, starkes Ende</title>
		<link>https://www.sc-bavaria.de/schwerer-start-starkes-ende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Oberhofer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 12:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mannschaftskämpfe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sc-bavaria.de/?p=8436</guid>

					<description><![CDATA[Emotionales Schach-Wochenende endet für Bavaria Regensburg mit wichtigem Befreiungsschlag MZ 09.12.2025 WGM Jana Schneider spielte ein starkes Wochenende. &#8211; Foto: Oberhofer Es war ein Wochenende, das alles enthielt, was Mannschaftsschach in der 2. Bundesliga Süd ausmacht: lange Partien, enge Zeitnotphasen, verpasste Chancen – und am Ende einen Triumph, der Mut macht. Für den SC Bavaria ... <a title="Schwerer Start, starkes Ende" class="read-more" href="https://www.sc-bavaria.de/schwerer-start-starkes-ende/" aria-label="Mehr Informationen über Schwerer Start, starkes Ende">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. Bundesliga Süd: SC Bavaria Regensburg behauptet Platz 5</title>
		<link>https://www.sc-bavaria.de/2-bundesliga-sued-sc-bavaria-regensburg-behauptet-platz-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Oberhofer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 20:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mannschaftskämpfe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sc-bavaria.de/?p=8415</guid>

					<description><![CDATA[Vom 5. bis 7. Dezember bestritt die erste Mannschaft des SC Bavaria Regensburg drei Runden in der 2. Bundesliga Süd. Mit einem Sieg und zwei Niederlagen fällt die Bilanz zwar gemischt aus, dennoch darf sich das Team über einen soliden 5. Tabellenplatz freuen. Freitag: Niederlage gegen Garching In der dritten Runde traf Bavaria auf die ... <a title="2. Bundesliga Süd: SC Bavaria Regensburg behauptet Platz 5" class="read-more" href="https://www.sc-bavaria.de/2-bundesliga-sued-sc-bavaria-regensburg-behauptet-platz-5/" aria-label="Mehr Informationen über 2. Bundesliga Süd: SC Bavaria Regensburg behauptet Platz 5">Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
